indice del capitolo
indice generale note
TAV. XVI.28 - Raccolta differenziata e indifferenziata pro-capite per frazione merceologica (2004-2020)
| Frazione merceologica | 2004 | 2015 | 2019 | 2020 |
| Raccolta differenziata | 176,6 | 309,6 | 337,3 | 337,2 |
| -  Organico | 35,1 | 84,7 | 88,4 | 86,8 |
| -  Verde | 16,8 | 29,9 | 33,4 | 31,7 |
| -  Carta e cartone | 55,8 | 64,2 | 64,3 | 65,0 |
| -  Multimateriale | 30,9 | 45,2 | 36,7 | 38,4 |
| -  Vetro | 6,7 | 27,2 | 37,2 | 39,4 |
| -  Metalli | 9,9 | 6,8 | 8,4 | 8,9 |
| -  Plastica | 7,0 | 4,8 | 6,3 | 5,9 |
| -  Legno | 8,0 | 19,5 | 25,2 | 25,0 |
| -  Tessili | 1,2 | 1,6 | 2,8 | 2,9 |
| -  R.A.E.E. | 1,9 | 6,0 | 6,9 | 7,6 |
| -  R.U.P. | 1,0 | 1,6 | 3,0 | 6,1 |
| -  Inerti | 0,8 | 15,7 | 20,1 | 15,4 |
| -  Altro | 1,4 | 2,4 | 4,6 | 4,0 |
| Raccolta indifferenziata | 314,3 | 108,9 | 113,2 | 106,9 |
| -  Indifferenziato | 254,9 | 81,7 | 84,6 | 80,8 |
| -  Ingrombranti | 46,4 | 13,3 | 15,4 | 13,4 |
| -  Spazzamento | 12,9 | 14,0 | 13,3 | 12,8 |
| Totale | 490,8 | 418,5 | 450,5 | 444,1 |
Fonte: PAT, Agenzia per la depurazione, Servizio gestione degli impianti |