indice del capitolo
indice generale note
TAV. XVI.32 - Terremoti in provincia di Trento (1982-2019)
Anni | Numero episodi | Magnitudo | Profondità (in km) |
Media | Massima | Media | Minima | Massima |
1982 | 46 | 2,0 | 3,1 | 10,7 | 0,2 | 38,6 |
1995 | 72 | 2,1 | 3,4 | 6,4 | 0,2 | 18,3 |
2000 | 27 | 2,2 | 3,1 | 9,5 | 0,7 | 61,3 |
2005 | 165 | 2,0 | 3,2 | 9,5 | 0,0 | 38,9 |
2010 | 185 | 1,0 | 3,0 | 8,8 | 0,1 | 19,8 |
2015 | 499 | 0,9 | 4,1 | 9,4 | 0,7 | 16,7 |
2016 | 251 | 1,0 | 3,0 | 9,7 | 0,1 | 24,0 |
2017 | 250 | 0,9 | 3,7 | 9,0 | 0,3 | 17,0 |
2018 | 128 | 0,9 | 2,7 | 8,0 | 0,7 | 42,1 |
2019 | 129 | 0,8 | 3,4 | 7,1 | 0,0 | 19,8 |
Fonte: PAT, Servizio Geologico |