indice del capitolo
indice generale note
TAV. XVI.29 - Raccolta di rifiuti per bacino, mese e tipo di rifiuto (2019)
Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Raccolta differenziata | 17.087,6 | 14.197,5 | 17.742,4 | 17.714,3 | 18.569,4 | 17.049,0 | 20.334,1 | 20.674,3 | 17.844,7 | 19.702,7 | 15.941,9 | 16.675,1 | 213.532,9 |
-  Organico | 5.140,3 | 4.348,1 | 4.637,1 | 4.204,6 | 4.341,4 | 4.182,6 | 5.482,3 | 5.836,1 | 4.541,2 | 4.443,3 | 4.071,5 | 4.721,2 | 55.949,6 |
-  Verde | 782,0 | 709,1 | 2.232,4 | 1.908,2 | 2.223,5 | 2.079,5 | 1.954,7 | 1.865,5 | 1.978,0 | 2.490,0 | 1.513,0 | 1.422,2 | 21.157,9 |
-  Carta e cartone | 3.552,9 | 2.983,6 | 3.221,3 | 3.314,1 | 3.372,9 | 3.250,4 | 3.855,8 | 3.809,4 | 3.312,1 | 3.395,1 | 3.008,0 | 3.602,4 | 40.678,1 |
-  Multimateriale | 2.045,3 | 1.730,3 | 1.919,6 | 1.920,8 | 1.948,8 | 1.802,9 | 2.219,9 | 2.290,4 | 1.885,7 | 1.920,1 | 1.759,3 | 1.780,2 | 23.223,3 |
-  Vetro | 2.214,8 | 1.646,8 | 1.794,0 | 1.779,2 | 1.975,8 | 1.818,4 | 2.309,6 | 2.567,0 | 2.020,4 | 1.975,5 | 1.607,0 | 1.866,2 | 23.574,4 |
-  Metalli | 339,2 | 277,8 | 462,3 | 496,2 | 503,6 | 487,4 | 493,6 | 473,3 | 442,0 | 580,9 | 433,2 | 354,6 | 5.344,2 |
-  Plastica | 290,2 | 256,0 | 313,3 | 372,8 | 401,6 | 330,4 | 385,4 | 367,7 | 337,2 | 340,8 | 292,4 | 312,5 | 4.000,3 |
-  Legno | 1.106,2 | 920,5 | 1.342,4 | 1.550,6 | 1.527,0 | 1.349,3 | 1.535,0 | 1.427,9 | 1.408,3 | 1.486,2 | 1.243,1 | 1.047,9 | 15.944,4 |
-  Tessili | 123,5 | 91,2 | 121,9 | 156,7 | 164,1 | 165,9 | 159,8 | 169,8 | 171,5 | 198,8 | 144,0 | 111,1 | 1.778,4 |
-  R.A.E.E. | 397,5 | 264,7 | 321,6 | 331,3 | 393,0 | 280,9 | 434,2 | 406,8 | 400,4 | 415,3 | 344,2 | 366,9 | 4.356,7 |
-  R.U.P. | 109,4 | 55,0 | 90,4 | 59,3 | 101,3 | 65,4 | 81,2 | 84,7 | 107,1 | 960,0 | 64,6 | 89,6 | 1.867,9 |
-  Inerti | 847,2 | 753,1 | 1.160,1 | 1.313,8 | 1.302,1 | 1.104,6 | 1.142,3 | 1.093,5 | 997,5 | 1.280,2 | 986,1 | 750,6 | 12.731,2 |
-  Altro | 139,1 | 161,4 | 126,2 | 306,6 | 314,2 | 131,4 | 280,2 | 282,3 | 243,4 | 216,5 | 475,4 | 249,8 | 2.926,5 |
Raccolta indifferenziata | 5.429,7 | 4.760,9 | 6.404,3 | 6.689,4 | 6.438,7 | 5.551,1 | 6.543,7 | 6.944,5 | 5.639,4 | 5.676,1 | 5.172,2 | 6.402,9 | 71.652,9 |
-  Indifferenziato | 4.551,8 | 3.853,4 | 4.274,7 | 4.262,0 | 4.367,0 | 4.136,6 | 5.142,4 | 5.663,5 | 4.359,3 | 4.303,6 | 4.019,2 | 4.590,9 | 53.524,5 |
-  Ingrombranti | 691,2 | 592,1 | 744,9 | 936,2 | 929,5 | 824,3 | 875,4 | 939,2 | 783,9 | 964,9 | 764,9 | 694,2 | 9.740,7 |
-  Spazzamento | 186,7 | 315,4 | 1.384,6 | 1.491,3 | 1.142,2 | 590,3 | 525,9 | 341,8 | 496,2 | 407,6 | 388,0 | 1.117,8 | 8.387,7 |
Totale | 22.517,3 | 18.958,4 | 24.146,6 | 24.403,7 | 25.008,1 | 22.600,1 | 26.877,8 | 27.618,8 | 23.484,1 | 25.378,8 | 21.114,1 | 23.078,0 | 285.185,8 |
Val di Fiemme | (tonnellate) |
Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Raccolta differenziata | 823,8 | 651,7 | 795,6 | 947,7 | 958,3 | 810,6 | 1.179,4 | 1.287,5 | 1.008,4 | 1.057,1 | 988,8 | 783,7 | 11.292,5 |
-  Organico | 270,7 | 217,4 | 236,0 | 183,0 | 156,1 | 166,0 | 285,7 | 316,3 | 214,5 | 167,8 | 151,6 | 212,3 | 2.577,3 |
-  Verde | 71,4 | 16,5 | 85,3 | 144,0 | 204,3 | 213,7 | 146,3 | 168,0 | 195,0 | 364,7 | 126,8 | 86,6 | 1.822,7 |
-  Carta e cartone | 169,5 | 143,6 | 156,6 | 142,3 | 153,4 | 135,8 | 200,1 | 225,7 | 165,9 | 142,2 | 149,5 | 175,8 | 1.960,3 |
-  Multimateriale | 86,4 | 65,2 | 64,2 | 64,6 | 53,9 | 61,1 | 85,6 | 104,6 | 60,8 | 66,2 | 47,4 | 67,7 | 827,6 |
-  Vetro | 122,7 | 86,9 | 98,9 | 76,9 | 73,9 | 59,5 | 114,7 | 137,3 | 91,2 | 70,1 | 64,3 | 84,2 | 1.080,6 |
-  Metalli | 7,9 | 6,9 | 16,2 | 23,9 | 16,9 | 15,9 | 23,3 | 15,9 | 18,2 | 23,5 | 15,5 | 7,8 | 191,9 |
-  Plastica | 7,3 | - | 5,1 | 9,0 | 11,9 | 4,8 | 7,7 | 3,8 | 8,5 | 6,4 | 4,4 | 7,4 | 76,4 |
-  Legno | 31,6 | 28,2 | 52,8 | 60,1 | 60,0 | 58,1 | 56,3 | 60,2 | 55,0 | 56,4 | 46,1 | 35,4 | 600,2 |
-  Tessili | 5,3 | - | 9,0 | 5,1 | 8,6 | 7,0 | 6,3 | 4,4 | 6,8 | 7,2 | 7,2 | 3,6 | 70,5 |
-  R.A.E.E. | 16,8 | 13,5 | 8,7 | 15,3 | 15,8 | 18,3 | 23,8 | 17,5 | 26,8 | 13,6 | 14,9 | 15,2 | 200,1 |
-  R.U.P. | 7,8 | 0,4 | 6,4 | 2,4 | 4,3 | 2,6 | 3,4 | 5,9 | 3,5 | 2,4 | 5,0 | 1,3 | 45,4 |
-  Inerti | 18,1 | 22,4 | 30,7 | 17,8 | 41,8 | 33,4 | 41,8 | 32,6 | 28,5 | 30,7 | 29,4 | 14,5 | 341,7 |
-  Altro | 8,2 | 50,8 | 26,0 | 203,3 | 157,5 | 34,3 | 184,4 | 195,4 | 133,7 | 105,8 | 326,6 | 71,8 | 1.497,9 |
Raccolta indifferenziata | 168,3 | 127,0 | 413,6 | 278,2 | 241,9 | 167,7 | 259,7 | 215,0 | 182,2 | 173,7 | 127,0 | 151,8 | 2.505,8 |
-  Indifferenziato | 148,8 | 117,9 | 128,2 | 114,5 | 119,5 | 100,2 | 179,4 | 190,0 | 129,7 | 121,4 | 98,4 | 137,6 | 1.585,6 |
-  Ingrombranti | 19,5 | 9,1 | 14,8 | 23,6 | 28,1 | 25,0 | 27,1 | 25,0 | 19,6 | 31,6 | 16,0 | 14,1 | 253,6 |
-  Spazzamento | - | - | 270,6 | 140,1 | 94,3 | 42,5 | 53,1 | - | 32,9 | 20,6 | 12,6 | - | 666,6 |
Totale | 992,1 | 778,7 | 1.209,2 | 1.225,9 | 1.200,2 | 978,3 | 1.439,0 | 1.502,5 | 1.190,6 | 1.230,8 | 1.115,7 | 935,4 | 13.798,3 |
Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Raccolta differenziata | 449,0 | 338,1 | 413,6 | 327,4 | 457,9 | 304,6 | 596,0 | 620,3 | 438,8 | 456,0 | 309,0 | 376,3 | 5.087,0 |
-  Organico | 118,8 | 96,9 | 95,8 | 46,0 | 92,6 | 47,0 | 138,9 | 179,9 | 88,0 | 86,8 | 44,9 | 91,3 | 1.126,9 |
-  Verde | 15,4 | - | 28,5 | 23,8 | 35,3 | 19,5 | 37,3 | 42,4 | 23,0 | 40,9 | 25,7 | 25,6 | 317,4 |
-  Carta e cartone | 89,8 | 59,8 | 74,6 | 59,5 | 63,1 | 73,2 | 114,1 | 131,1 | 75,0 | 87,6 | 52,4 | 91,8 | 972,1 |
-  Multimateriale | 84,6 | 74,5 | 67,3 | 57,9 | 53,6 | 43,7 | 95,0 | 115,1 | 77,1 | 57,7 | 41,1 | 66,7 | 834,1 |
-  Vetro | 48,1 | 25,4 | 19,1 | - | 53,6 | 12,4 | 62,2 | 51,9 | 45,8 | 32,5 | 32,8 | 22,6 | 406,5 |
-  Metalli | 9,6 | 1,1 | 9,0 | 18,7 | 20,8 | 22,0 | 18,1 | 5,3 | 13,8 | 15,6 | 8,6 | 9,0 | 151,5 |
-  Plastica | 17,8 | 0,1 | 3,6 | 8,4 | 8,1 | 7,9 | 4,5 | 3,8 | 10,6 | 3,6 | 13,1 | 3,3 | 84,8 |
-  Legno | 26,8 | 35,7 | 52,9 | 56,0 | 56,2 | 42,5 | 53,8 | 39,5 | 54,4 | 42,9 | 52,0 | 30,2 | 542,9 |
-  Tessili | - | - | - | - | 2,5 | 0,7 | 3,2 | 4,5 | 3,4 | 7,0 | 4,3 | 1,7 | 27,4 |
-  R.A.E.E. | 6,6 | 9,8 | 2,7 | 2,5 | 12,7 | 3,5 | 11,4 | 14,8 | 5,0 | 12,3 | 2,8 | 10,2 | 94,3 |
-  R.U.P. | 1,0 | 4,3 | 0,9 | 5,5 | 2,8 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 6,2 | 3,2 | 1,8 | 4,6 | 37,5 |
-  Inerti | 28,7 | 30,3 | 58,5 | 44,6 | 55,9 | 28,7 | 52,8 | 29,5 | 26,5 | 64,4 | 25,4 | 15,7 | 461,1 |
-  Altro | 1,8 | - | 0,7 | 4,6 | 0,6 | 1,2 | 2,4 | - | 10,0 | 1,6 | 4,2 | 3,5 | 30,6 |
Raccolta indifferenziata | 70,4 | 38,9 | 224,4 | 182,7 | 83,8 | 48,2 | 136,5 | 100,1 | 200,0 | 95,2 | 38,6 | 70,1 | 1.288,7 |
-  Indifferenziato | 66,0 | 28,8 | 59,5 | 44,2 | 66,9 | 23,1 | 131,1 | 80,0 | 62,5 | 69,8 | 22,4 | 65,5 | 719,7 |
-  Ingrombranti | 4,4 | 10,0 | 11,7 | 14,5 | 16,9 | 25,1 | 5,4 | 20,1 | 9,3 | 25,4 | 16,2 | 4,5 | 163,6 |
-  Spazzamento | - | - | 153,2 | 124,1 | - | - | - | - | 128,1 | - | - | - | 405,4 |
Totale | 519,4 | 377,0 | 637,9 | 510,2 | 541,7 | 352,7 | 732,6 | 720,4 | 638,8 | 551,1 | 347,5 | 446,3 | 6.375,6 |
Valsugana e Tesino | (tonnellate) |
Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Raccolta differenziata | 570,1 | 423,8 | 606,4 | 634,6 | 579,4 | 549,8 | 729,7 | 720,8 | 609,0 | 634,8 | 498,2 | 532,5 | 7.089,2 |
-  Organico | 113,2 | 97,6 | 99,6 | 117,5 | 108,5 | 110,8 | 138,9 | 147,2 | 114,6 | 134,2 | 117,6 | 125,6 | 1.425,3 |
-  Verde | 22,6 | 19,6 | 70,4 | 43,6 | 25,5 | 30,0 | 42,8 | 54,8 | 55,0 | 45,8 | 16,5 | 35,3 | 462,0 |
-  Carta e cartone | 131,3 | 100,6 | 104,8 | 128,2 | 122,0 | 122,9 | 135,0 | 142,9 | 118,8 | 133,7 | 100,3 | 108,0 | 1.448,5 |
-  Multimateriale | 74,8 | 64,4 | 70,4 | 85,0 | 85,4 | 77,5 | 94,9 | 90,5 | 78,4 | 81,7 | 75,1 | 76,4 | 954,6 |
-  Vetro | 86,1 | 70,8 | 77,5 | 89,1 | 82,3 | 78,3 | 102,4 | 115,7 | 94,0 | 91,2 | 71,6 | 84,8 | 1.043,9 |
-  Metalli | 23,0 | 13,2 | 32,7 | 28,2 | 21,7 | 25,9 | 34,9 | 28,5 | 22,1 | 32,1 | 16,7 | 19,1 | 298,0 |
-  Plastica | 1,5 | 1,6 | 3,9 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 4,9 | 1,7 | 5,5 | 0,6 | 3,4 | 2,4 | 35,2 |
-  Legno | 49,1 | 28,4 | 65,0 | 67,3 | 64,7 | 51,5 | 85,2 | 66,1 | 63,5 | 53,9 | 42,6 | 39,5 | 676,8 |
-  Tessili | - | - | - | - | 1,7 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | - | 0,8 | 0,6 | 6,3 |
-  R.A.E.E. | 27,1 | 11,8 | 17,5 | 21,7 | 19,6 | 15,4 | 29,2 | 22,3 | 17,7 | 22,9 | 19,5 | 17,9 | 242,6 |
-  R.U.P. | 4,6 | 3,6 | 11,8 | 4,5 | 7,2 | 4,8 | 7,2 | 8,6 | 8,2 | 8,1 | 5,3 | 5,6 | 79,3 |
-  Inerti | 34,5 | 11,0 | 50,2 | 45,3 | 32,8 | 27,2 | 50,4 | 40,0 | 27,8 | 28,9 | 23,3 | 16,8 | 388,2 |
-  Altro | 2,3 | 1,3 | 2,6 | 1,2 | 4,8 | 0,8 | 3,3 | 1,9 | 2,5 | 1,8 | 5,6 | 0,5 | 28,6 |
Raccolta indifferenziata | 194,2 | 183,9 | 382,5 | 409,0 | 351,4 | 317,0 | 324,9 | 295,3 | 268,3 | 267,7 | 229,6 | 273,5 | 3.497,1 |
-  Indifferenziato | 163,0 | 140,4 | 152,9 | 178,4 | 175,6 | 165,9 | 202,7 | 196,5 | 169,4 | 183,7 | 181,0 | 171,5 | 2.081,0 |
-  Ingrombranti | 31,3 | 21,0 | 45,2 | 56,8 | 44,5 | 34,5 | 48,8 | 42,6 | 50,8 | 40,3 | 31,1 | 38,4 | 485,3 |
-  Spazzamento | - | 22,4 | 184,4 | 173,8 | 131,4 | 116,6 | 73,4 | 56,2 | 48,0 | 43,7 | 17,4 | 63,5 | 930,7 |
Totale | 764,4 | 607,7 | 988,9 | 1.043,6 | 930,8 | 866,8 | 1.054,6 | 1.016,1 | 877,2 | 902,5 | 727,8 | 806,0 | 10.586,2 |
Alta Valsugana | (tonnellate) |
Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Raccolta differenziata | 1.592,6 | 1.300,5 | 1.698,3 | 1.878,4 | 1.930,5 | 1.933,9 | 2.245,7 | 2.246,3 | 1.886,4 | 1.992,2 | 1.472,9 | 1.639,2 | 21.816,9 |
-  Organico | 466,3 | 374,0 | 403,1 | 429,3 | 456,3 | 461,1 | 598,8 | 634,6 | 490,6 | 489,5 | 431,2 | 463,1 | 5.698,0 |
-  Verde | 107,8 | 96,1 | 362,1 | 361,4 | 397,9 | 389,9 | 378,4 | 370,5 | 372,2 | 398,1 | 225,9 | 199,9 | 3.660,3 |
-  Carta e cartone | 385,0 | 305,8 | 324,0 | 342,8 | 345,7 | 368,8 | 420,4 | 392,5 | 349,3 | 364,0 | 281,8 | 360,4 | 4.240,5 |
-  Multimateriale | 127,3 | 110,5 | 121,2 | 135,2 | 148,8 | 146,1 | 169,0 | 183,1 | 138,9 | 138,7 | 120,9 | 133,8 | 1.673,6 |
-  Vetro | 215,2 | 125,6 | 154,5 | 185,5 | 185,1 | 248,9 | 215,0 | 300,2 | 186,0 | 213,7 | 124,2 | 213,0 | 2.366,7 |
-  Metalli | 40,7 | 33,2 | 51,8 | 71,4 | 46,2 | 59,1 | 49,4 | 53,9 | 40,9 | 53,1 | 34,2 | 30,8 | 564,6 |
-  Plastica | 10,5 | 12,8 | 13,5 | 20,7 | 37,0 | 17,1 | 25,4 | 16,3 | 14,7 | 20,7 | 9,5 | 16,2 | 214,5 |
-  Legno | 96,9 | 104,9 | 125,3 | 127,2 | 120,8 | 108,9 | 149,5 | 127,4 | 107,4 | 113,9 | 103,7 | 80,3 | 1.366,0 |
-  Tessili | 18,5 | 12,6 | 18,2 | 22,1 | 18,8 | 21,3 | 22,9 | 21,2 | 20,6 | 27,3 | 17,4 | 14,9 | 235,6 |
-  R.A.E.E. | 37,6 | 22,8 | 32,2 | 32,3 | 36,4 | 27,0 | 41,3 | 34,5 | 34,7 | 37,7 | 30,1 | 28,8 | 395,3 |
-  R.U.P. | 10,9 | 6,5 | 7,0 | 4,7 | 10,1 | 6,1 | 11,0 | 8,4 | 13,9 | 9,2 | 5,4 | 10,6 | 103,7 |
-  Inerti | 51,9 | 70,1 | 72,7 | 123,8 | 104,1 | 65,9 | 145,6 | 88,1 | 98,4 | 107,5 | 67,7 | 65,9 | 1.061,7 |
-  Altro | 24,1 | 25,8 | 12,8 | 22,0 | 23,2 | 13,9 | 19,0 | 15,6 | 19,0 | 18,8 | 20,9 | 21,4 | 236,5 |
Raccolta indifferenziata | 324,1 | 311,8 | 581,0 | 696,5 | 664,6 | 444,1 | 465,6 | 548,1 | 401,8 | 356,0 | 446,1 | 368,9 | 5.608,5 |
-  Indifferenziato | 302,7 | 267,0 | 276,7 | 331,7 | 320,0 | 340,9 | 402,0 | 456,9 | 326,9 | 274,8 | 312,9 | 327,9 | 3.940,5 |
-  Ingrombranti | 21,4 | 21,7 | 26,6 | 39,6 | 39,2 | 30,7 | 30,1 | 38,2 | 29,4 | 40,1 | 27,7 | 23,6 | 368,5 |
-  Spazzamento | - | 23,0 | 277,7 | 325,2 | 305,3 | 72,5 | 33,5 | 53,0 | 45,5 | 41,0 | 105,5 | 17,4 | 1.299,6 |
Totale | 1.916,7 | 1.612,3 | 2.279,3 | 2.575,0 | 2.595,1 | 2.378,0 | 2.711,3 | 2.794,3 | 2.288,2 | 2.348,2 | 1.919,0 | 2.008,1 | 27.425,4 |
Piana Rotaliana, Val di Cembra, Laghi e Paganella | (tonnellate) |
Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Raccolta differenziata | 1.994,9 | 1.792,7 | 2.024,2 | 2.130,0 | 2.238,3 | 2.061,4 | 2.487,1 | 2.367,1 | 2.148,0 | 2.124,8 | 1.862,7 | 1.997,0 | 25.228,1 |
-  Organico | 585,0 | 531,8 | 527,1 | 493,3 | 473,2 | 482,3 | 672,8 | 678,0 | 547,5 | 508,2 | 454,7 | 551,3 | 6.505,3 |
-  Verde | 54,7 | 69,6 | 164,7 | 188,1 | 193,3 | 184,2 | 182,6 | 169,8 | 170,3 | 233,6 | 122,0 | 134,6 | 1.867,5 |
-  Carta e cartone | 410,5 | 363,8 | 400,8 | 384,9 | 409,7 | 431,1 | 479,4 | 457,2 | 379,7 | 398,3 | 294,1 | 427,4 | 4.836,8 |
-  Multimateriale | 283,9 | 263,0 | 282,7 | 312,4 | 306,4 | 288,4 | 336,8 | 329,4 | 286,0 | 274,2 | 280,6 | 292,6 | 3.536,5 |
-  Vetro | 274,3 | 218,3 | 218,0 | 206,0 | 275,4 | 238,1 | 265,0 | 319,0 | 269,4 | 219,8 | 242,8 | 215,7 | 2.961,8 |
-  Metalli | 37,1 | 51,3 | 61,3 | 63,4 | 66,7 | 61,3 | 57,6 | 55,2 | 54,7 | 66,9 | 63,5 | 37,9 | 676,7 |
-  Plastica | 26,3 | 25,8 | 36,4 | 45,2 | 41,1 | 39,0 | 38,3 | 37,2 | 33,1 | 37,8 | 44,5 | 22,6 | 427,2 |
-  Legno | 128,3 | 121,3 | 145,1 | 192,2 | 202,7 | 143,6 | 188,9 | 147,3 | 165,6 | 155,9 | 166,3 | 130,0 | 1.887,1 |
-  Tessili | 24,2 | 21,2 | 22,0 | 30,8 | 39,5 | 37,5 | 33,6 | 35,4 | 39,8 | 47,0 | 32,4 | 24,8 | 388,1 |
-  R.A.E.E. | 49,9 | 25,8 | 33,5 | 39,1 | 61,1 | 18,2 | 63,2 | 24,3 | 69,1 | 30,8 | 51,1 | 34,4 | 500,6 |
-  R.U.P. | 6,1 | 5,9 | 6,4 | 3,1 | 18,0 | 6,1 | 13,2 | 4,1 | 14,8 | 7,0 | 3,7 | 25,5 | 113,9 |
-  Inerti | 104,5 | 90,3 | 118,8 | 166,6 | 138,6 | 125,0 | 147,2 | 105,8 | 110,4 | 141,4 | 96,0 | 89,3 | 1.433,7 |
-  Altro | 10,2 | 4,5 | 7,5 | 5,0 | 12,7 | 6,6 | 8,4 | 4,5 | 7,7 | 3,9 | 11,1 | 11,0 | 93,2 |
Raccolta indifferenziata | 327,3 | 309,7 | 429,2 | 497,9 | 487,9 | 386,0 | 411,1 | 403,4 | 336,5 | 372,6 | 335,6 | 372,3 | 4.669,5 |
-  Indifferenziato | 277,3 | 253,6 | 259,4 | 277,8 | 266,2 | 281,0 | 323,0 | 327,5 | 272,2 | 305,2 | 247,5 | 299,7 | 3.390,4 |
-  Ingrombranti | 25,5 | 34,0 | 44,1 | 44,3 | 50,0 | 40,8 | 49,0 | 54,2 | 35,0 | 48,4 | 42,0 | 43,3 | 510,5 |
-  Spazzamento | 24,5 | 22,1 | 125,8 | 175,8 | 171,6 | 64,1 | 39,1 | 21,7 | 29,3 | 19,0 | 46,2 | 29,4 | 768,6 |
Totale | 2.322,2 | 2.102,3 | 2.453,5 | 2.627,9 | 2.726,1 | 2.447,4 | 2.898,1 | 2.770,6 | 2.484,5 | 2.497,4 | 2.198,3 | 2.369,4 | 29.897,6 |
Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Raccolta differenziata | 998,7 | 788,0 | 1.149,8 | 1.315,9 | 1.281,1 | 1.232,3 | 1.334,2 | 1.510,2 | 1.262,6 | 1.364,4 | 1.093,6 | 1.096,6 | 14.427,4 |
-  Organico | 184,8 | 159,0 | 171,2 | 171,8 | 178,7 | 181,1 | 217,0 | 251,0 | 188,8 | 202,5 | 181,9 | 185,2 | 2.273,0 |
-  Verde | 82,8 | 17,3 | 195,3 | 215,8 | 160,0 | 231,3 | 198,9 | 218,3 | 184,9 | 234,5 | 132,9 | 140,6 | 2.012,5 |
-  Carta e cartone | 255,9 | 185,3 | 230,0 | 239,3 | 296,6 | 243,8 | 242,3 | 311,5 | 221,3 | 260,3 | 207,3 | 231,0 | 2.924,8 |
-  Multimateriale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-  Vetro | 105,5 | 111,3 | 107,7 | 121,5 | 117,6 | 98,8 | 174,9 | 148,0 | 135,0 | 157,0 | 110,6 | 109,7 | 1.497,6 |
-  Metalli | 46,9 | 34,1 | 44,5 | 69,6 | 72,5 | 59,7 | 64,2 | 76,9 | 60,1 | 76,3 | 57,4 | 53,7 | 715,9 |
-  Plastica | 85,9 | 75,9 | 80,3 | 112,6 | 123,4 | 106,1 | 109,8 | 113,9 | 104,1 | 108,2 | 91,7 | 96,5 | 1.208,4 |
-  Legno | 104,8 | 67,3 | 150,5 | 184,9 | 158,3 | 149,4 | 164,7 | 204,2 | 181,9 | 152,1 | 142,8 | 112,9 | 1.773,7 |
-  Tessili | 8,6 | 7,7 | 12,0 | 10,6 | 10,6 | 12,9 | 15,1 | 17,3 | 17,0 | 12,3 | 11,5 | 12,5 | 148,1 |
-  R.A.E.E. | 38,2 | 17,8 | 36,6 | 27,0 | 34,4 | 23,3 | 32,8 | 42,2 | 34,2 | 37,6 | 31,1 | 23,5 | 378,8 |
-  R.U.P. | 7,9 | 3,8 | 13,3 | 4,8 | 11,7 | 12,5 | 7,0 | 15,1 | 12,5 | 13,8 | 10,0 | 15,4 | 127,8 |
-  Inerti | 37,2 | 48,7 | 72,3 | 136,1 | 63,4 | 90,5 | 92,4 | 95,4 | 100,0 | 68,8 | 86,0 | 56,2 | 946,9 |
-  Altro | 40,2 | 59,7 | 36,1 | 21,9 | 54,0 | 22,8 | 15,2 | 16,3 | 22,7 | 41,0 | 30,6 | 59,5 | 420,0 |
Raccolta indifferenziata | 287,8 | 233,4 | 291,9 | 330,6 | 349,3 | 314,6 | 360,6 | 398,6 | 319,7 | 320,7 | 341,6 | 286,3 | 3.835,1 |
-  Indifferenziato | 237,1 | 186,3 | 231,6 | 231,9 | 271,6 | 243,3 | 277,1 | 311,6 | 243,6 | 257,1 | 258,9 | 229,4 | 2.979,4 |
-  Ingrombranti | 50,7 | 47,0 | 60,3 | 98,7 | 77,7 | 71,3 | 83,6 | 87,1 | 76,2 | 63,6 | 82,7 | 57,0 | 855,7 |
-  Spazzamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 1.286,5 | 1.021,4 | 1.441,7 | 1.646,5 | 1.630,4 | 1.546,9 | 1.694,8 | 1.908,8 | 1.582,4 | 1.685,0 | 1.435,2 | 1.382,9 | 18.262,5 |
Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Raccolta differenziata | 712,8 | 516,9 | 669,8 | 549,6 | 450,3 | 526,8 | 738,0 | 799,3 | 575,0 | 493,8 | 460,5 | 533,9 | 7.026,7 |
-  Organico | 242,5 | 213,3 | 215,1 | 120,7 | 76,7 | 89,3 | 198,1 | 268,0 | 123,8 | 87,6 | 73,8 | 177,3 | 1.886,2 |
-  Verde | 13,8 | 3,4 | 38,6 | 62,7 | 58,8 | 64,8 | 59,4 | 50,4 | 39,6 | 76,8 | 41,5 | - | 509,9 |
-  Carta e cartone | 130,5 | 93,6 | 89,0 | 83,9 | 72,1 | 77,0 | 142,0 | 122,8 | 98,8 | 63,9 | 67,0 | 129,1 | 1.169,7 |
-  Multimateriale | 70,4 | 60,0 | 63,0 | 47,6 | 38,3 | 33,9 | 69,4 | 79,5 | 44,5 | 30,9 | 31,6 | 55,0 | 624,2 |
-  Vetro | 138,1 | 91,8 | 134,8 | 66,2 | 42,5 | 58,5 | 110,2 | 105,7 | 102,1 | 62,1 | 70,9 | 71,0 | 1.053,8 |
-  Metalli | 7,6 | 13,2 | 38,5 | 20,6 | 33,3 | 35,1 | 29,6 | 28,4 | 41,7 | 25,8 | 20,0 | 25,6 | 319,3 |
-  Plastica | 8,2 | 3,9 | 8,8 | 12,3 | 11,7 | 11,7 | 16,2 | 13,2 | 10,0 | 12,8 | 8,4 | 12,2 | 129,3 |
-  Legno | 23,6 | 19,6 | 34,3 | 64,2 | 69,2 | 61,7 | 66,9 | 58,6 | 68,5 | 67,4 | 47,2 | 30,3 | 611,4 |
-  Tessili | 7,1 | - | - | 5,9 | 0,5 | 5,5 | - | 5,4 | 0,8 | 5,3 | - | 5,0 | 35,5 |
-  R.A.E.E. | 16,5 | 6,5 | 9,0 | 16,3 | 9,6 | 14,8 | 18,3 | 18,3 | 15,6 | 18,7 | 5,4 | 15,6 | 164,7 |
-  R.U.P. | 4,4 | 1,4 | 2,9 | 3,9 | - | 2,2 | 5,7 | 2,5 | 4,6 | 1,1 | 3,4 | 1,8 | 33,8 |
-  Inerti | 43,0 | 9,8 | 36,0 | 44,6 | 37,7 | 61,7 | 21,3 | 46,4 | 23,0 | 41,5 | 91,4 | - | 456,3 |
-  Altro | 7,1 | 0,2 | - | 0,8 | 0,1 | 10,7 | 0,9 | 0,2 | 1,8 | - | - | 11,1 | 32,9 |
Raccolta indifferenziata | 361,8 | 295,7 | 327,4 | 291,3 | 230,4 | 229,5 | 347,4 | 430,8 | 264,0 | 239,9 | 189,7 | 303,3 | 3.511,0 |
