indice del capitolo
indice generale note
TAV. XVI.27 - Raccolta differenziata e indifferenziata per frazione merceologica (2004-2019)
Frazione merceologica | 2004 | 2015 | 2018 | 2019 |
Raccolta differenziata | 99.519,8 | 191.444,7 | 207.061,6 | 213.532,9 |
-  Organico | 19.805,8 | 52.379,3 | 55.445,4 | 55.949,6 |
-  Verde | 9.450,9 | 18.469,4 | 21.274,8 | 21.157,9 |
-  Carta e cartone | 31.434,0 | 39.707,1 | 40.541,1 | 40.678,1 |
-  Multimateriale | 17.397,2 | 27.960,8 | 23.649,9 | 23.223,3 |
-  Vetro | 3.804,8 | 16.791,4 | 22.651,3 | 23.574,4 |
-  Metalli | 5.588,3 | 4.184,9 | 5.058,3 | 5.344,2 |
-  Plastica | 3.926,9 | 2.977,7 | 3.855,3 | 4.000,3 |
-  Legno | 4.519,8 | 12.061,8 | 14.842,9 | 15.944,4 |
-  Tessili | 695,1 | 1.017,2 | 1.439,2 | 1.778,4 |
-  R.A.E.E. | 1.088,1 | 3.725,7 | 4.270,9 | 4.356,7 |
-  R.U.P. | 589,4 | 997,8 | 918,9 | 1.867,9 |
-  Inerti | 423,2 | 9.715,1 | 11.693,0 | 12.731,2 |
-  Altro | 796,4 | 1.456,6 | 1.420,7 | 2.926,5 |
Raccolta indifferenziata | 177.142,6 | 67.350,3 | 72.946,7 | 71.652,9 |
-  Indifferenziato | 143.703,1 | 50.502,4 | 54.094,9 | 53.524,5 |
-  Ingrombranti | 26.169,9 | 8.196,4 | 9.456,8 | 9.740,7 |
-  Spazzamento | 7.269,6 | 8.651,5 | 9.395,0 | 8.387,7 |
Totale | 276.662,4 | 258.794,9 | 280.008,3 | 285.185,8 |
Fonte: PAT, Agenzia per la depurazione, Servizio gestione degli impianti |