indice del capitolo
indice generale note
TAV. XVI.26 - Produzione pro-capite di rifiuti urbani e raccolta differenziata e indifferenziata pro-capite per bacino di servizio dei gestori (2004-2018)
Bacini di servizio | 2004 | 2015 | 2018 | 2019 |
Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti | Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti | Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti | Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti |
Val di Fiemme | 140,9 | 399,0 | 539,9 | 376,4 | 92,4 | 468,8 | 390,3 | 112,6 | 502,9 | 461,9 | 102,5 | 564,3 |
Primiero | 229,3 | 203,0 | 432,2 | 330,1 | 86,8 | 416,9 | 365,6 | 94,3 | 459,9 | 379,5 | 96,1 | 475,7 |
Valsugana e Tesino | 135,7 | 221,0 | 356,7 | 301,6 | 113,9 | 415,5 | 254,3 | 121,7 | 376,0 | 249,3 | 123,0 | 372,3 |
Alta Valsugana | 164,4 | 330,1 | 494,5 | 324,6 | 95,4 | 420,0 | 339,2 | 96,7 | 435,9 | 349,0 | 89,7 | 438,7 |
Piana Rotaliana, Val di Cembra, Laghi e Paganella | 216,5 | 274,1 | 490,5 | 344,6 | 76,4 | 421,0 | 380,9 | 74,9 | 455,8 | 386,5 | 71,5 | 458,0 |
Val di Non | 317,6 | 314,9 | 632,5 | 460,2 | 149,4 | 609,6 | 494,5 | 132,1 | 626,6 | 501,8 | 133,4 | 635,2 |
Val di Sole | 121,5 | 318,1 | 439,7 | 233,6 | 144,1 | 377,7 | 261,3 | 144,5 | 405,8 | 255,0 | 127,4 | 382,4 |
Valli Giudicarie, Rendena e Chiese | 156,8 | 354,2 | 511,0 | 316,8 | 64,2 | 381,0 | 298,8 | 117,7 | 416,5 | 296,8 | 138,3 | 435,1 |
Alto Garda | 170,6 | 333,8 | 504,4 | 255,6 | 180,4 | 436,0 | 285,9 | 184,0 | 469,9 | 314,9 | 181,4 | 496,3 |
Vallagarina | 167,0 | 329,8 | 496,8 | 260,6 | 142,5 | 403,1 | 308,8 | 143,5 | 452,3 | 311,7 | 138,6 | 450,3 |
Val di Fassa | 168,3 | 303,2 | 471,5 | 283,7 | 145,3 | 429,0 | 327,6 | 167,4 | 495,0 | 325,9 | 148,3 | 474,3 |
Isera | - | - | - | 325,8 | 92,6 | 418,4 | 352,3 | 90,5 | 442,8 | 347,6 | 92,0 | 439,6 |
Rovereto | 134,7 | 383,6 | 518,4 | 309,1 | 102,3 | 411,4 | 333,8 | 103,4 | 437,2 | 343,3 | 105,8 | 449,1 |
Trento | 202,6 | 326,2 | 528,8 | 343,0 | 90,1 | 433,1 | 357,0 | 94,4 | 451,4 | 356,5 | 89,0 | 445,5 |
Provincia | 180,0 | 320,3 | 500,3 | 316,8 | 111,5 | 428,3 | 336,6 | 118,6 | 455,2 | 345,1 | 115,8 | 460,8 |
Fonte: PAT, Agenzia per la depurazione, Servizio gestione degli impianti |