indice del capitolo
indice generale note
TAV. XVI.19 - Temperature massime e minime rilevate presso alcune stazioni meteorologiche della Provincia di Trento, per mese (2019)
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2018 | 7,7 | -0,2 | 14,7 | -4,9 | - | 10 | - | - | 28 | - | - |
Gennaio 2019 | 7,3 | -0,7 | 14,7 | -4,1 | - | 12 | - | - | 30 | - | - |
Febbraio | 11,8 | 1,5 | 22,1 | -1,4 | - | 3 | - | - | 24 | - | - |
Marzo | 16,9 | 4,6 | 23,2 | 0,7 | - | - | - | - | 6 | - | - |
Aprile | 17,6 | 8,3 | 24,9 | 3,2 | - | - | - | - | - | 6 | - |
Maggio | 19,0 | 10,1 | 25,6 | 3,4 | - | - | 2 | - | - | 15 | - |
Giugno | 30,7 | 18,4 | 38,9 | 12,4 | - | - | 28 | - | - | 30 | 6 |
Luglio | 30,8 | 18,0 | 36,2 | 13,9 | - | - | 28 | - | - | 31 | 3 |
Agosto | 29,4 | 18,3 | 32,5 | 14,1 | - | - | 30 | - | - | 31 | 4 |
Settembre | 24,3 | 14,1 | 30,4 | 8,4 | - | - | 12 | - | - | 27 | - |
Ottobre | 18,9 | 11,0 | 24,7 | 6,6 | - | - | - | - | - | 20 | - |
Novembre | 9,0 | 4,8 | 14,6 | 0,3 | - | 5 | - | - | 10 | - | - |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2018 | 8,5 | -0,8 | 15,5 | -5,2 | - | 9 | - | - | 30 | - | - |
Gennaio 2019 | 7,8 | -1,3 | 15,3 | -4,0 | - | 10 | - | - | 30 | - | - |
Febbraio | 12,3 | 1,2 | 22,2 | -1,5 | - | 3 | - | - | 25 | - | - |
Marzo | 17,9 | 4,3 | 24,6 | 0,6 | - | - | - | - | 9 | - | - |
Aprile | 18,8 | 8,4 | 26,0 | 5,2 | - | - | 2 | - | - | 5 | - |
Maggio | 20,1 | 10,6 | 27,0 | 4,0 | - | - | 3 | - | - | 17 | - |
Giugno | 32,6 | 18,6 | 39,3 | 12,2 | - | - | 29 | - | - | 30 | 10 |
Luglio | 32,5 | 18,4 | 38,8 | 14,2 | - | - | 30 | - | - | 31 | 7 |
Agosto | 30,7 | 18,7 | 34,1 | 14,3 | - | - | 31 | - | - | 31 | 10 |
Settembre | 25,4 | 14,0 | 32,8 | 8,8 | - | - | 16 | - | - | 27 | - |
Ottobre | 19,6 | 11,1 | 25,9 | 7,6 | - | - | 1 | - | - | 20 | - |
Novembre | 10,1 | 5,3 | 16,4 | 0,9 | - | 1 | - | - | 6 | 1 | - |
Stazione di San Martino di Castrozza |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2018 | 4,5 | -5,6 | 11,1 | -11,4 | 6 | 18 | - | 4 | 29 | - | - |
Gennaio 2019 | 1,7 | -7,1 | 9,0 | -13,6 | 12 | 26 | - | 8 | 31 | - | - |
Febbraio | 7,9 | -6,5 | 14,8 | -12,5 | - | 9 | - | 3 | 28 | - | - |
Marzo | 8,7 | -4,0 | 15,9 | -9,9 | - | 9 | - | - | 31 | - | - |
Aprile | 9,0 | 0,2 | 15,9 | -1,8 | - | 7 | - | - | 28 | - | - |
Maggio | 10,5 | 1,7 | 18,4 | -5,1 | - | 3 | - | - | 21 | - | - |
Giugno | 22,0 | 8,8 | 31,7 | 3,4 | - | - | 4 | - | - | 10 | - |
Luglio | 21,4 | 9,2 | 25,8 | 5,2 | - | - | 4 | - | - | 9 | - |
Agosto | 20,6 | 9,6 | 23,2 | 5,8 | - | - | - | - | - | 12 | - |
Settembre | 16,2 | 5,2 | 21,4 | 1,7 | - | - | - | - | 4 | - | - |
Ottobre | 12,5 | 2,6 | 18,5 | -2,5 | - | - | - | - | 18 | - | - |
Novembre | 4,9 | -1,9 | 9,5 | -8,7 | - | 20 | - | - | 29 | - | - |
Stazione di Tione di Trento |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2018 | 6,5 | -4,1 | 16,3 | -9,1 | 1 | 16 | - | - | 31 | - | - |
Gennaio 2019 | 5,5 | -5,7 | 13,9 | -8,9 | - | 18 | - | - | 31 | - | - |
Febbraio | 11,0 | -3,0 | 20,0 | -6,8 | - | 4 | - | - | 28 | - | - |
Marzo | 15,8 | -0,4 | 23,0 | -3,4 | - | - | - | - | 29 | - | - |
Aprile | 16,1 | 4,9 | 22,9 | 1,2 | - | 1 | - | - | 8 | - | - |
Maggio | 17,5 | 6,7 | 24,0 | -0,6 | - | - | - | - | 7 | 6 | - |
Giugno | 28,8 | 12,6 | 37,8 | 7,9 | - | - | 27 | - | - | 25 | - |
Luglio | 28,6 | 14,3 | 33,6 | 8,8 | - | - | 28 | - | - | 30 | - |
Agosto | 27,8 | 14,7 | 30,7 | 10,3 | - | - | 29 | - | - | 31 | - |
Settembre | 22,6 | 10,5 | 27,6 | 5,7 | - | - | 11 | - | - | 18 | - |
Ottobre | 18,2 | 8,3 | 23,3 | 3,6 | - | - | - | - | - | 9 | - |
Novembre | 8,4 | 2,8 | 13,7 | -1,5 | - | 5 | - | - | 14 | - | - |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2018 | 6,2 | -4,0 | 14,0 | -8,9 | - | 14 | - | - | 31 | - | - |
Gennaio 2019 | 4,5 | -5,9 | 10,6 | -9,0 | - | 24 | - | - | 31 | - | - |
Febbraio | 8,3 | -4,3 | 14,4 | -8,2 | - | 5 | - | - | 28 | - | - |
Marzo | 14,3 | -1,1 | 22,4 | -3,9 | - | 1 | - | - | 31 | - | - |
Aprile | 14,8 | 3,7 | 21,8 | 0,3 | - | 1 | - | - | 11 | - | - |
Maggio | 16,5 | 5,7 | 23,8 | -0,8 | - | - | - | - | 7 | 1 | - |
Giugno | 27,7 | 12,1 | 36,1 | 6,4 | - | - | 26 | - | - | 21 | - |
Luglio | 27,3 | 12,9 | 32,0 | 7,6 | - | - | 23 | - | - | 29 | - |
Agosto | 25,8 | 13,5 | 29,3 | 8,9 | - | - | 18 | - | - | 30 | - |
Settembre | 20,9 | 9,0 | 26,0 | 4,0 | - | - | 5 | - | - | 14 | - |
Ottobre | 15,8 | 7,1 | 19,7 | 1,8 | - | - | - | - | 2 | 6 | - |
Novembre | 6,8 | 1,2 | 12,7 | -3,9 | - | 11 | - | - | 23 | - | - |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2018 | 6,7 | -3,9 | 12,5 | -9,9 | 1 | 12 | - | - | 31 | - | - |
Gennaio 2019 | 4,7 | -5,5 | 9,0 | -9,9 | 1 | 20 | - | - | 31 | - | - |
Febbraio | 10,0 | -3,0 | 19,5 | -9,0 | - | 6 | - | - | 28 | - | - |
Marzo | 13,3 | -1,3 | 20,7 | -4,3 | - | - | - | - | 30 | - | - |
Aprile | 13,4 | 3,0 | 19,8 | 0,1 | - | 1 | - | - | 14 | - | - |
Maggio | 14,9 | 4,4 | 22,6 | -2,1 | - | 1 | - | - | 9 | - | - |
Giugno | 26,9 | 12,2 | 35,8 | 6,1 | - | - | 22 | - | - | 23 | - |
Luglio | 27,0 | 12,5 | 33,2 | 7,9 | - | - | 24 | - | - | 27 | - |
Agosto | 25,0 | 12,8 | 28,2 | 8,4 | - | - | 18 | - | - | 28 | - |
Settembre | 20,4 | 8,7 | 26,0 | 4,8 | - | - | 4 | - | - | 9 | - |
Ottobre | 16,5 | 5,5 | 20,5 | -0,3 | - | - | - | - | 6 | 1 | - |
Novembre | 6,5 | 0,4 | 11,4 | -6,9 | - | 15 | - | - | 26 | - | - |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2018 | 5,2 | -2,9 | 11,6 | -9,7 | 3 | 17 | - | - | 31 | - | - |
Gennaio 2019 | 2,4 | -4,3 | 6,7 | -8,8 | 7 | 24 | - | - | 31 | - | - |
Febbraio | 9,0 | -1,4 | 16,0 | -6,1 | - | 8 | - | - | 25 | - | - |
Marzo | 10,7 | -0,6 | 18,5 | -4,7 | - | 3 | - | - | 29 | - | - |
Aprile | 10,5 | 2,8 | 18,3 | -0,6 | - | 6 | - | - | 14 | - | - |
Maggio | 12,4 | 4,6 | 19,5 | -2,8 | - | 1 | - | - | 10 | - | - |
Giugno | 24,3 | 12,6 | 32,0 | 6,4 | - | - | 10 | - | - | 25 | - |
Luglio | 24,2 | 12,7 | 28,8 | 8,3 | - | - | 12 | - | - | 29 | - |
Agosto | 23,4 | 13,3 | 26,1 | 8,9 | - | - | 5 | - | - | 29 | - |
Settembre | 18,2 | 9,0 | 23,5 | 4,6 | - | - | - | - | - | 12 | - |
Ottobre | 14,1 | 6,3 | 19,1 | 1,7 | - | - | - | - | 3 | 1 | - |
Novembre | 6,2 | 0,8 | 11,2 | -4,9 | - | 13 | - | - | 24 | - | - |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2018 | 6,1 | -4,2 | 13,2 | -8,8 | - | 15 | - | - | 31 | - | - |
Gennaio 2019 | 5,3 | -6,0 | 12,1 | -9,7 | - | 19 | - | - | 31 | - | - |
Febbraio | 10,2 | -3,6 | 18,7 | -7,3 | - | 5 | - | - | 28 | - | - |
Marzo | 13,9 | -0,9 | 20,7 | -3,4 | - | 1 | - | - | 31 | - | - |
Aprile | 14,9 | 4,0 | 21,0 | 0,1 | - | - | - | - | 7 | - | - |
Maggio | 16,2 | 5,6 | 23,5 | -1,0 | - | - | - | - | 7 | 3 | - |
Giugno | 27,6 | 12,6 | 38,0 | 7,1 | - | - | 25 | - | - | 25 | - |
Luglio | 26,7 | 13,1 | 32,0 | 7,8 | - | - | 23 | - | - | 29 | - |
Agosto | 25,5 | 13,5 | 29,0 | 9,3 | - | - | 19 | - | - | 29 | - |
Settembre | 21,0 | 9,3 | 27,3 | 4,4 | - | - | 2 | - | - | 12 | - |
Ottobre | 16,0 | 6,9 | 20,6 | 1,3 | - | - | - | - | 3 | 5 | - |
Novembre | 6,6 | 0,6 | 11,3 | -5,2 | - | 11 | - | - | 26 | - | - |
Stazione di Ronchi di Ala |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2018 | 7,2 | -0,3 | 12,7 | -5,6 | 1 | 10 | - | - | 28 | - | - |
Gennaio 2019 | 5,3 | -2,0 | 11,1 | -4,9 | 1 | 18 | - | - | 31 | - | - |
Febbraio | 11,0 | 1,4 | 19,6 | -3,1 | - | 3 | - | - | 24 | - | - |
Marzo | 14,4 | 3,2 | 21,0 | -1,5 | - | - | - | - | 14 | - | - |
Aprile | 14,6 | 6,0 | 21,6 | 1,5 | - | - | - | - | 4 | - | - |
Maggio | 16,1 | 7,4 | 22,6 | -0,2 | - | - | - | - | 3 | 6 | - |
Giugno | 27,6 | 16,3 | 34,7 | 11,2 | - | - | 26 | - | - | 30 | 3 |
Luglio | 28,3 | 16,3 | 34,4 | 12,2 | - | - | 27 | - | - | 31 | 2 |
Agosto | 26,0 | 16,2 | 29,9 | 12,8 | - | - | 22 | - | - | 31 | - |
Settembre | 20,9 | 11,6 | 25,7 | 6,8 | - | - | 2 | - | - | 19 | - |
Ottobre | 16,4 | 9,1 | 22,2 | 5,2 | - | - | - | - | - | 10 | - |
Novembre | 8,2 | 2,8 | 14,9 | -1,9 | - | 6 | - | - | 15 | - | - |
Stazione di Castello Tesino |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2018 | 6,3 | -3,5 | 11,7 | -8,6 | 1 | 13 | - | - | 31 | - | - |
Gennaio 2019 | 4,4 | -5,1 | 10,9 | -9,3 | 1 | 24 | - | - | 31 | - | - |
Febbraio | 9,9 | -2,0 | 18,2 | -7,2 | - | 4 | - | - | 27 | - | - |
Marzo | 13,1 | -0,1 | 20,5 | -3,5 | - | - | - | - | 28 | - | - |
Aprile | 13,2 | 3,6 | 21,1 | 0,1 | - | - | - | - | 13 | - | - |
Maggio | 14,6 | 5,7 | 21,4 | -1,5 | - | 1 | - | - | 6 | 3 | - |
Giugno | 25,7 | 13,0 | 32,2 | 7,8 | - | - | 18 | - | - | 26 | - |
Luglio | 25,6 | 13,2 | 30,9 | 8,6 | - | - | 17 | - | - | 28 | - |
Agosto | 25,2 | 13,7 | 28,6 | 8,5 | - | - | 18 | - | - | 29 | - |
Settembre | 19,9 | 9,4 | 25,2 | 4,6 | - | - | 1 | - | - | 14 | - |
Ottobre | 15,9 | 7,1 | 20,7 | 2,3 | - | - | - | - | 1 | 3 | - |
Novembre | 8,1 | 2,2 | 12,8 | -3,3 | - | 5 | - | - | 19 | - | - |
Fonte: PAT, Dipartimento Protezione Civile, Servizio Prevenzione Rischi, Ufficio Previsioni e Pianificazione |