indice del capitolo
indice generale note
TAV. XVI.14 - Numero e ribasso medio di servizi e forniture appaltati nel 2018 con importo di gara superiore a 39.999 euro per tipo di stazione appaltante e fascia d'importo aggiudicato
Tipo di stazione appaltante | Fino a 499.999 € | Da 500.000 € a 999.999 € | Da 1.000.000 € a 1.999.999 € | Da 2.000.000 € a 4.999.999 € | 5.000.000 € e oltre | Totale |
Numero lavori aggiudicati | Ribasso medio | Numero lavori aggiudicati | Ribasso medio | Numero lavori aggiudicati | Ribasso medio | Numero lavori aggiudicati | Ribasso medio | Numero lavori aggiudicati | Ribasso medio | Numero lavori aggiudicati | Ribasso medio |
Provincia autonoma di Trento | 189 | 7,6 | 18 | 4,3 | 10 | 7,8 | 6 | 0,0 | 4 | 0,0 | 227 | 7,0 |
Comuni | 447 | 6,5 | 15 | 2,2 | 6 | 3,0 | 10 | 2,5 | 1 | 5,5 | 479 | 6,3 |
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 512 | 7,0 | 44 | 3,5 | 27 | 10,7 | 15 | 1,1 | 9 | 0,9 | 607 | 6,7 |
I.T.E.A. | 6 | 18,5 | - | - | 1 | 12,5 | - | - | - | - | 7 | 17,6 |
Musei | 39 | 10,0 | - | - | - | - | 1 | 5,0 | 1 | 4,2 | 41 | 9,7 |
Istituti scolastici e Università degli Studi di Trento | 81 | 3,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 3,4 |
Aziende di trasporto | 49 | 8,3 | 4 | 3,7 | 1 | 12,9 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 56 | 7,7 |
Altri enti funzionali o collegati P.A.T. | 117 | 8,5 | 3 | 2,1 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 124 | 8,1 |
Comunità di Valle | 178 | 2,9 | 13 | 5,4 | 8 | 0,2 | 1 | 6,0 | 1 | 3,8 | 201 | 2,9 |
Aziende consorziali pubbliche e private | 229 | 6,1 | 9 | 10,1 | 7 | 9,2 | 2 | 12,3 | - | - | 247 | 6,4 |
Consorzi irrigui, di bonifica, A.S.U.C. e C.M.F. | 12 | 12,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12,5 |
A.P.S.P. e Case di Riposo | 114 | 6,1 | 1 | 0,0 | 2 | 3,3 | 1 | 3,6 | - | - | 118 | 6,0 |
Associazioni e Fondazioni | 18 | 4,5 | 4 | 2,4 | 2 | 5,0 | - | - | - | - | 24 | 4,2 |
Parchi | 3 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2,0 |
Altro | 4 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5,0 |
Totale | 1.998 | 6,5 | 111 | 4,1 | 66 | 7,5 | 38 | 2,1 | 18 | 1,2 | 2.231 | 6,3 |
Fonte: PAT, Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, Ufficio Osservatorio e Prezziario dei Lavori Pubblici |