indice del capitolo
indice generale note
TAV. XVI.7 - Numero e ribasso medio di lavori pubblici appaltati nel 2018 con importo a base di gara superiore a 39.999 euro per fascia d'importo aggiudicato e tipo di stazione appaltante
Tipo di stazione appaltante | Fino a 499.999 € | Da 500.000 € a 999.999 € | Da 1.000.000 € a 1.999.999 € | Da 2.000.000 € a 4.999.999 € | 5.000.000 € e oltre | Totale |
Numero lavori aggiudicati | Ribasso medio | Numero lavori aggiudicati | Ribasso medio | Numero lavori aggiudicati | Ribasso medio | Numero lavori aggiudicati | Ribasso medio | Numero lavori aggiudicati | Ribasso medio | Numero lavori aggiudicati | Ribasso medio |
Provincia autonoma di Trento | 145 | 11,1 | 20 | 16,4 | 7 | 15,4 | 4 | 6,7 | 1 | 12,0 | 177 | 11,8 |
Comuni | 678 | 13,8 | 20 | 11,8 | 9 | 10,4 | 1 | 12,6 | - | - | 708 | 13,7 |
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 20 | 14,5 | 5 | 10,1 | 2 | 10,3 | - | - | - | - | 27 | 13,4 |
I.T.E.A. | 4 | 9,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 9,8 |
Musei | 1 | 5,0 | 1 | 6,8 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5,9 |
Istituti scolastici e Università degli Studi di Trento | 2 | 9,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9,7 |
Aziende di trasporto | 15 | 16,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 16,2 |
Altri enti funzionali o collegati P.A.T. | 8 | 11,5 | - | - | - | - | 1 | 25,4 | - | - | 9 | 13,1 |
Comunità di Valle | 10 | 13,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 13,7 |
Aziende consorziali pubbliche e private | 43 | 11,7 | 6 | 13,2 | - | - | 1 | 31,0 | - | - | 50 | 12,3 |
Consorzi irrigui, di bonifica, A.S.U.C. e C.M.F. | 16 | 14,0 | 4 | 14,1 | 3 | 13,1 | - | - | - | - | 23 | 13,9 |
A.P.S.P. e Case di Riposo | 5 | 3,2 | - | - | 1 | 10,5 | - | - | 1 | 18,3 | 7 | 6,4 |
Associazioni e Fondazioni | 9 | 18,5 | 1 | 5,7 | - | - | - | - | - | - | 10 | 17,3 |
Parchi | 5 | 12,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 12,5 |
Altro | 6 | 12,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 12,2 |
Totale | 967 | 13,3 | 57 | 13,4 | 22 | 12,4 | 7 | 13,6 | 2 | 15,2 | 1.055 | 13,3 |
Fonte: PAT, Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, Ufficio Osservatorio e Prezziario dei Lavori Pubblici |