indice del capitolo
indice generale note
TAV. XVI.4 - Lavori pubblici appaltati con importo a base di gara superiore a 39.999 euro per settore d'intervento (2008-2018)
Settori di intervento | 2008 | 2015 | 2017 | 2018 |
Numero lavori aggiudicati | Importi banditi | Importi aggiudicati | Ribasso medio | Numero lavori aggiudicati | Importi banditi | Importi aggiudicati | Ribasso medio | Numero lavori aggiudicati | Importi banditi | Importi aggiudicati | Ribasso medio | Numero lavori aggiudicati | Importi banditi | Importi aggiudicati | Ribasso medio |
Edilizia abitativa | 5 | 2.091.220 | 1.686.092 | 26,3 | 11 | 4.770.853 | 4.034.781 | 17,8 | 13 | 48.183.870 | 41.778.260 | 15,4 | 7 | 2.404.665 | 2.207.433 | 7,3 |
Edifici per servizi sociali e sanitari | 16 | 27.672.422 | 23.243.745 | 17,6 | 8 | 19.474.892 | 12.325.683 | 17,4 | 11 | 4.167.439 | 3.658.036 | 18,8 | 6 | 10.328.746 | 8.634.665 | 9,1 |
Edifici per l'istruzione e la ricerca | 55 | 54.687.739 | 47.152.628 | 15,3 | 11 | 33.168.572 | 25.517.279 | 15,5 | 9 | 8.151.491 | 6.618.803 | 17,8 | 11 | 2.706.710 | 2.445.950 | 11,2 |
Edifici agricoli, commerciali, industriali e magazzini | 19 | 8.916.649 | 7.334.009 | 17,8 | 5 | 1.504.903 | 1.354.293 | 11,2 | 1 | 234.842 | 204.438 | 13,7 | 11 | 10.766.267 | 8.332.134 | 13,2 |
Edifici per servizi di ordine pubblico, di emergenza e militari | 24 | 22.389.896 | 18.063.396 | 14,8 | 8 | 5.762.387 | 5.073.996 | 13,1 | 6 | 5.689.212 | 4.805.879 | 15,5 | 8 | 3.154.408 | 2.833.388 | 9,1 |
Edilizia pubblica generica | 15 | 6.461.975 | 5.316.732 | 18,4 | 210 | 45.855.641 | 38.865.401 | 15,6 | 252 | 63.039.813 | 57.176.836 | 13,0 | 296 | 76.128.829 | 67.917.735 | 12,8 |
Demolizioni, movimento terra e approntamento siti | 9 | 2.318.422 | 1.856.892 | 18,0 | 23 | 2.661.604 | 2.219.349 | 17,9 | 23 | 2.651.210 | 2.171.291 | 19,5 | 29 | 2.945.195 | 2.604.861 | 10,2 |
Opere stradali | 156 | 61.080.904 | 49.772.919 | 20,0 | 291 | 62.392.580 | 49.625.870 | 20,3 | 381 | 77.824.174 | 64.841.292 | 16,3 | 458 | 160.756.951 | 138.855.350 | 14,0 |
Opere idrauliche | 49 | 24.326.900 | 20.355.111 | 19,1 | 78 | 35.362.389 | 28.493.680 | 17,5 | 42 | 8.180.694 | 6.859.981 | 15,8 | 70 | 22.817.542 | 19.487.671 | 14,6 |
Opere igienico-sanitarie | 44 | 34.484.602 | 28.336.209 | 20,3 | 23 | 7.634.013 | 6.235.399 | 14,8 | 62 | 18.899.624 | 15.903.585 | 14,4 | 79 | 13.216.049 | 11.140.771 | 12,7 |
Cultura, sport e tempo libero | 36 | 16.744.125 | 14.176.678 | 15,4 | 24 | 12.852.884 | 10.642.352 | 12,1 | 28 | 11.473.852 | 10.256.698 | 9,8 | 57 | 19.331.574 | 17.189.019 | 13,4 |
Produzione, trasporto e distribuzione di energia | 8 | 1.902.818 | 1.775.426 | 4,0 | 26 | 7.297.052 | 5.776.053 | 18,4 | 17 | 4.778.470 | 4.160.731 | 16,2 | 7 | 1.377.538 | 1.235.243 | 13,4 |
Trasporti | 2 | 572.484 | 554.763 | 2,6 | 3 | 1.128.661 | 1.126.300 | 3,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Noleggi con operatore | 8 | 2.568.506 | 2.167.159 | 14,9 | - | - | - | - | 3 | 1.419.701 | 1.352.178 | 10,0 | 4 | 1.704.321 | 1.602.376 | 6,3 |
Recupero ambientale e prevenzione calamità | 7 | 3.687.075 | 3.401.247 | 18,2 | 27 | 17.338.328 | 16.711.089 | 4,9 | - | - | - | - | 1 | 64.647 | 59.798 | 7,5 |
Impianti di telecomunicazione | - | - | - | - | 3 | 344.996 | 279.317 | 13,9 | 4 | 1.489.360 | 1.198.931 | 35,4 | 11 | 2.101.287 | 1.901.701 | 9,6 |
Totale | 453 | 269.905.737 | 225.193.006 | 18,0 | 751 | 257.549.756 | 208.280.841 | 17,2 | 852 | 256.183.751 | 220.986.940 | 15,1 | 1.055 | 329.804.727 | 286.448.093 | 13,3 |
Fonte: PAT, Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, Ufficio Osservatorio e Prezziario dei Lavori Pubblici |