indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.30 - Comunità di valle: analisi delle spese per titolo e missione (2017-2019)
Missioni | 2017 | 2018 | 2019 |
Spese correnti | 179.595,6 | 182.774,6 | 175.653,6 |
Servizi istituzionali, generali e di gestione | 15.611,2 | 16.199,4 | 14.810,6 |
Ordine pubblico e sicurezza | 3.771,0 | 3.292,5 | 3.280,4 |
Istruzione e diritto allo studio | 25.526,1 | 25.105,3 | 23.212,6 |
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 2.088,5 | 2.185,5 | 2.067,0 |
Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1.395,7 | 1.715,8 | 1.776,3 |
Turismo | 789,0 | 1.290,2 | 1.640,5 |
Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 3.679,2 | 3.568,4 | 3.481,3 |
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 37.701,8 | 40.376,5 | 38.383,2 |
Trasporti e diritto alla mobilità | 1.116,3 | 1.270,7 | 1.186,9 |
Soccorso civile | - | - | - |
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 85.102,1 | 84.842,5 | 82.944,6 |
Sviluppo economico e competitività | 22,9 | 46,3 | 27,4 |
Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 2.763,7 | 2.837,3 | 2.819,6 |
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 15,4 | 28,5 | 9,4 |
Fondi e accantonamenti | - | - | - |
Debito pubblico | 11,2 | 8,3 | 5,4 |
Anticipazioni finanziarie | 1,6 | 7,4 | 8,4 |
Spese in conto capitale | 29.368,4 | 20.871,4 | 24.333,2 |
Servizi istituzionali, generali e di gestione | 2.404,1 | 2.069,3 | 3.524,4 |
Ordine pubblico e sicurezza | 299,5 | 50,2 | 59,7 |
Istruzione e diritto allo studio | 723,0 | 243,5 | 1.682,3 |
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 192,2 | 247,0 | 547,7 |
Politiche giovanili, sport e tempo libero | 955,6 | 469,3 | 297,3 |
Turismo | 202,7 | 319,5 | 293,1 |
Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 15.804,6 | 11.006,0 | 9.295,4 |
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 5.598,4 | 3.702,4 | 3.729,3 |
Trasporti e diritto alla mobilità | 537,5 | 591,0 | 549,1 |
Soccorso civile | - | - | - |
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 870,5 | 734,4 | 277,8 |
Tutela della salute | 17,8 | 48,8 | - |
Sviluppo economico e competitività | - | 25,1 | - |
Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 915,7 | 421,3 | 403,3 |
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | - | - | - |
Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 4,4 | - | 2,0 |
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 842,3 | 943,6 | 3.671,9 |
Fondi e accantonamenti | - | - | - |
Totale | 208.964,0 | 203.646,0 | 199.986,9 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |