indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.27 - Unioni di Comuni: analisi delle spese per titolo, macroaggregato e missione (2019)
Macroaggregati | Servizi istituzionali generali e di gestione | Ordine pubblico e sicurezza | Istruzione e diritto allo studio | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | Politiche giovanili sport e tempo libero | Turismo | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio/ambiente | Trasporti e diritto alla mobilità | Soccorso civile | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Sviluppo economico e competitività | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Fondi e accantonamenti | Totale |
Spese correnti | 1.344,1 | 62,1 | 565,4 | 134,9 | 112,3 | 41,6 | 5,8 | 794,2 | 535,2 | 26,3 | 209,7 | - | 77,6 | - | 3.909,4 |
Redditi da lavoro dipendente | 13,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,4 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 2,9 | - | 4,9 | 0,1 | 0,5 | - | 0,0 | 15,7 | 0,5 | 0,5 | 14,9 | - | - | - | 40,0 |
Acquisto di beni e servizi | 360,9 | 1,3 | 182,4 | 107,9 | 32,9 | - | 5,8 | 744,6 | 343,6 | 9,6 | 156,6 | - | 77,6 | - | 2.023,2 |
Trasferimenti correnti | 858,2 | 60,9 | 369,5 | 26,9 | 74,3 | 41,6 | - | 21,5 | 181,8 | 16,2 | 35,2 | - | - | - | 1.686,0 |
Interessi passivi | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
Altre spese correnti | 108,8 | - | 8,6 | - | 4,7 | - | - | 12,4 | 9,3 | - | 3,0 | - | - | - | 146,7 |
Spese in conto capitale | 3,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 |
Contributi agli investimenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altre spese in conto capitale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 1.347,2 | 62,1 | 565,4 | 134,9 | 112,3 | 41,6 | 5,8 | 794,2 | 535,2 | 26,3 | 209,7 | - | 77,6 | - | 3.912,5 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |