indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.25 - Amministrazioni comunali: analisi delle spese per titolo e missione (2017-2019)
Missioni | 2019 | 2017 | 2018 |
Spese correnti | 682.247,1 | 643.347,4 | 675.578,2 |
Servizi istituzionali, generali e di gestione | 236.111,1 | 233.849,5 | 236.785,9 |
Giustizia | 209,9 | 266,1 | 223,0 |
Ordine pubblico e sicurezza | 33.237,5 | 31.153,2 | 32.122,5 |
Istruzione e diritto allo studio | 36.501,2 | 35.117,1 | 35.154,8 |
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 30.524,8 | 29.826,2 | 29.434,2 |
Politiche giovanili, sport e tempo libero | 26.415,6 | 25.006,5 | 25.576,3 |
Turismo | 9.782,5 | 8.453,7 | 9.561,7 |
Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 5.688,2 | 5.981,7 | 5.482,3 |
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 103.394,2 | 90.309,0 | 96.078,2 |
Trasporti e diritto alla mobilità | 71.097,3 | 60.529,0 | 79.575,1 |
Soccorso civile | 3.309,4 | 2.889,5 | 2.908,3 |
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 96.583,7 | 92.661,0 | 93.735,4 |
Tutela della salute | 112,9 | 96,0 | 96,2 |
Sviluppo economico e competitività | 3.589,3 | 3.302,8 | 3.308,6 |
Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 3.302,0 | 2.211,6 | 2.940,2 |
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 404,4 | 318,4 | 350,4 |
Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 18.369,4 | 18.818,8 | 19.305,6 |
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 3.077,7 | 1.844,3 | 2.320,2 |
Relazioni internazionali | 51,9 | 56,4 | 49,7 |
Fondi e accantonamenti | - | - | - |
Debito pubblico | 484,0 | 656,4 | 569,6 |
Anticipazioni finanziarie | 0,1 | 0,3 | - |
Spese in conto capitale | 333.585,1 | 293.181,4 | 299.306,3 |
Servizi istituzionali, generali e di gestione | 54.607,4 | 44.349,1 | 50.089,9 |
Giustizia | 283,6 | 175,5 | 54,5 |
Ordine pubblico e sicurezza | 1.748,0 | 1.911,7 | 1.449,2 |
Istruzione e diritto allo studio | 31.605,6 | 32.723,7 | 38.305,0 |
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 12.187,9 | 11.367,6 | 10.851,4 |
Politiche giovanili, sport e tempo libero | 27.498,0 | 24.593,4 | 22.552,6 |
Turismo | 5.820,0 | 7.710,6 | 4.995,7 |
Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 14.578,7 | 11.305,0 | 13.744,2 |
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 60.380,5 | 51.734,3 | 48.881,3 |
Trasporti e diritto alla mobilità | 88.378,3 | 68.496,4 | 74.081,1 |
Soccorso civile | 13.976,3 | 10.689,1 | 10.733,5 |
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 13.513,5 | 17.350,7 | 14.758,6 |
Tutela della salute | 11,4 | 33,6 | 16,5 |
Sviluppo economico e competitività | 1.302,3 | 1.197,0 | 870,5 |
Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1.238,1 | 1.329,0 | 1.296,3 |
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1.901,0 | 1.266,7 | 938,1 |
Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 4.500,0 | 6.910,6 | 5.589,3 |
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 33,4 | 4,4 | 80,6 |
Relazioni internazionali | 18,1 | 33,0 | 17,8 |
Fondi e accantonamenti | 3,0 | - | - |
Totale | 1.015.832,2 | 936.528,9 | 974.884,4 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |