indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.24 - Amministrazioni comunali: spese in conto capitale, per incremento attività finanziarie e per rimborso prestiti, per classe di ampiezza demografica (2019)
Classi di ampiezza demografica | Spese in conto capitale | Spese per incremento attività finanziarie | Spese per rimborso di prestiti | Totale |
Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale | Acquisizioni di attività finanziarie | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine | Totale |
Fino a 500 abitanti | 10,8 | 14.153,2 | 815,8 | 49,4 | 565,9 | 15.595,1 | 125,5 | 12,8 | 650,9 | 663,7 | 16.384,3 |
501-1.000 | - | 34.478,8 | 1.578,5 | 40,6 | 1.807,5 | 37.905,4 | 186,2 | 64,1 | 2.322,7 | 2.386,8 | 40.478,4 |
1.001-2.000 | 4,7 | 62.218,7 | 5.407,5 | 323,7 | 3.563,2 | 71.517,8 | 540,8 | 34,3 | 2.733,3 | 2.767,6 | 74.826,1 |
2.001-3.000 | - | 34.484,6 | 1.613,4 | 30,0 | 2.416,2 | 38.544,3 | - | - | 1.636,8 | 1.636,8 | 40.181,1 |
3.001-5.000 | - | 37.848,5 | 1.771,8 | 5,5 | 2.734,2 | 42.359,9 | 909,4 | - | 2.487,8 | 2.487,8 | 45.757,1 |
5.001-10.000 | - | 56.336,0 | 3.439,8 | 153,2 | 617,4 | 60.546,4 | 13,8 | - | 1.612,8 | 1.612,8 | 62.173,1 |
10.001-20.000 | - | 8.822,0 | 2.080,7 | - | 98,0 | 11.000,7 | - | - | 63,9 | 63,9 | 11.064,6 |
20.001-50.000 | - | 17.900,3 | 872,9 | - | 92,1 | 18.865,2 | - | - | 1.285,3 | 1.285,3 | 20.150,5 |
oltre 50.000 | - | 21.200,0 | 3.883,8 | - | 12.166,5 | 37.250,2 | 15,0 | - | 4.272,2 | 4.272,2 | 41.537,5 |
Totale | 15,5 | 287.442,1 | 21.464,2 | 602,4 | 24.060,9 | 333.585,1 | 1.790,7 | 111,1 | 17.065,9 | 17.177,0 | 352.552,7 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |