indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.23 - Amministrazioni comunali: spese correnti per classe di ampiezza demografica (2019)
Classi di ampiezza demografica | Spese correnti |
Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
Fino a 500 abitanti | 3.732,0 | 347,5 | 4.254,1 | 3.314,0 | 33,0 | - | 944,5 | 594,6 | 13.219,9 |
501-1.000 | 13.640,3 | 1.324,7 | 19.372,8 | 7.074,8 | 90,2 | - | 1.931,3 | 1.984,9 | 45.419,0 |
1.001-2.000 | 28.437,4 | 3.083,2 | 42.002,7 | 14.714,1 | 139,8 | 10,4 | 1.755,3 | 4.148,9 | 94.291,8 |
2.001-3.000 | 18.012,3 | 2.198,2 | 29.568,7 | 9.637,1 | 157,7 | 2,9 | 610,0 | 2.785,8 | 62.972,7 |
3.001-5.000 | 26.127,3 | 4.214,6 | 42.793,4 | 13.827,2 | 119,6 | - | 845,9 | 2.963,4 | 90.891,3 |
5.001-10.000 | 33.535,3 | 2.785,9 | 49.240,4 | 9.391,8 | 62,4 | - | 3.354,4 | 3.386,0 | 101.756,3 |
10.001-20.000 | 12.622,9 | 774,6 | 21.702,3 | 3.721,3 | - | - | 243,2 | 645,9 | 39.710,2 |
20.001-50.000 | 24.404,1 | 1.801,0 | 38.412,3 | 4.438,5 | 8,8 | - | 1.256,8 | 1.778,7 | 72.100,1 |
oltre 50.000 | 59.561,5 | 3.706,6 | 67.167,4 | 28.202,5 | 376,9 | - | 295,3 | 2.575,7 | 161.885,7 |
Totale | 220.073,1 | 20.236,4 | 314.514,0 | 94.321,3 | 988,5 | 13,3 | 11.236,7 | 20.863,9 | 682.247,1 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |