indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.22 - Amministrazioni comunali: spese in conto capitale, per incremento attività finanziarie e per rimborso prestiti, per comunità di valle (2019)
Comunità di Valle | Spese in conto capitale | Spese per incremento attività finanziarie | Spese per rimborso di prestiti | Totale |
Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale | Acquisizioni di attività finanziarie | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine | Totale |
Val di Fiemme | - | 18.824,9 | 368,3 | 2,5 | 230,7 | 19.426,4 | - | 19,6 | 362,3 | 382,0 | 19.808,4 |
Primiero | - | 12.656,4 | 1.345,6 | 153,2 | 209,6 | 14.364,8 | - | - | 252,5 | 252,5 | 14.617,3 |
Valsugana e Tesino | - | 25.895,4 | 1.306,7 | 49,4 | 506,3 | 27.757,9 | - | - | 705,0 | 705,0 | 28.462,9 |
Alta Valsugana e Bersntol | - | 25.533,1 | 968,1 | 51,5 | 186,0 | 26.738,7 | - | - | 890,2 | 890,2 | 27.628,9 |
Valle di Cembra | - | 5.844,1 | 1.141,7 | - | 153,0 | 7.138,9 | - | - | 432,0 | 432,0 | 7.570,9 |
Val di Non | 10,8 | 30.274,2 | 986,7 | 23,3 | 2.808,9 | 34.103,8 | - | 4,3 | 1.935,3 | 1.939,5 | 36.043,4 |
Valle di Sole | - | 18.395,9 | 594,0 | - | 1.680,1 | 20.670,0 | 307,7 | - | 1.285,0 | 1.285,0 | 22.262,7 |
Giudicarie | 4,7 | 36.034,4 | 4.692,9 | 220,3 | 3.240,1 | 44.192,3 | 1.428,1 | 87,2 | 2.079,5 | 2.166,7 | 47.787,1 |
Alto Garda e Ledro | - | 20.574,0 | 2.602,6 | - | 358,5 | 23.535,0 | - | - | 347,9 | 347,9 | 23.882,9 |
Vallagarina | - | 29.056,1 | 1.454,4 | 66,3 | 430,6 | 31.007,4 | 2,0 | - | 2.388,9 | 2.388,9 | 33.398,3 |
Comun General de Fascia | - | 11.854,9 | 322,5 | - | 93,3 | 12.270,7 | - | - | 443,3 | 443,3 | 12.714,0 |
Altipiani Cimbri | - | 4.156,6 | 104,6 | - | 519,3 | 4.780,4 | - | - | 132,4 | 132,4 | 4.912,8 |
Rotaliana-Königsberg | - | 13.893,4 | 1.149,3 | - | 642,6 | 15.685,3 | - | - | 632,6 | 632,6 | 16.317,9 |
Paganella | - | 5.463,2 | 241,3 | 30,5 | 661,3 | 6.396,3 | 24,1 | - | 353,9 | 353,9 | 6.774,3 |
Territorio Val d'Adige | - | 23.902,4 | 3.930,2 | - | 12.170,3 | 40.002,9 | 15,0 | - | 4.427,8 | 4.427,8 | 44.445,6 |
Valle dei Laghi | - | 5.082,9 | 255,4 | 5,5 | 170,5 | 5.514,3 | 13,8 | - | 397,4 | 397,4 | 5.925,5 |
Totale | 15,5 | 287.442,1 | 21.464,2 | 602,4 | 24.060,9 | 333.585,1 | 1.790,7 | 111,1 | 17.065,9 | 17.177,0 | 352.552,7 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |