indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.21 - Amministrazioni comunali: spese correnti per comunità di valle (2019)
Comunità di Valle | Spese correnti |
Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
Val di Fiemme | 8.960,3 | 3.320,6 | 12.780,1 | 3.417,5 | 6,0 | 10,4 | 510,9 | 2.184,6 | 31.190,3 |
Primiero | 4.418,7 | 435,1 | 4.914,2 | 1.776,9 | 0,7 | - | 2.445,0 | 588,1 | 14.578,8 |
Valsugana e Tesino | 10.312,7 | 907,5 | 12.060,9 | 3.776,4 | 21,7 | - | 939,6 | 2.118,7 | 30.137,4 |
Alta Valsugana e Bersntol | 17.391,3 | 1.410,5 | 22.992,3 | 6.200,8 | 51,9 | - | 1.369,4 | 1.933,8 | 51.350,0 |
Valle di Cembra | 4.259,7 | 298,5 | 4.873,9 | 780,5 | 1,5 | - | 391,2 | 476,1 | 11.081,4 |
Val di Non | 14.236,7 | 1.411,3 | 19.541,2 | 5.438,5 | 83,0 | - | 686,7 | 1.383,2 | 42.780,7 |
Valle di Sole | 8.016,9 | 845,5 | 17.796,3 | 4.452,0 | 65,2 | - | 783,5 | 1.167,2 | 33.126,6 |
Giudicarie | 17.002,5 | 1.561,0 | 22.515,0 | 13.669,0 | 94,5 | - | 1.122,4 | 1.554,7 | 57.519,0 |
Alto Garda e Ledro | 18.000,2 | 1.186,3 | 32.687,2 | 5.363,8 | 2,5 | - | 357,9 | 1.292,4 | 58.890,4 |
Vallagarina | 33.349,8 | 2.477,3 | 59.274,3 | 6.549,1 | 136,7 | - | 637,9 | 2.642,4 | 105.067,6 |
Comun General de Fascia | 6.309,7 | 483,2 | 9.686,6 | 4.136,8 | 18,2 | - | 744,4 | 1.661,1 | 23.040,0 |
Altipiani Cimbri | 2.694,9 | 192,4 | 6.782,5 | 575,1 | 15,7 | - | 258,4 | 125,5 | 10.644,3 |
Rotaliana-Königsberg | 8.403,0 | 728,8 | 10.119,5 | 3.471,0 | 92,5 | - | 428,8 | 558,9 | 23.802,5 |
Paganella | 2.568,7 | 863,0 | 4.214,4 | 5.474,0 | 6,5 | - | 173,1 | 252,0 | 13.551,6 |
Territorio Val d'Adige | 60.799,5 | 3.804,1 | 68.935,0 | 28.514,3 | 376,9 | - | 295,3 | 2.670,7 | 165.395,7 |
Valle dei Laghi | 3.348,5 | 311,1 | 5.340,5 | 725,7 | 15,1 | 2,9 | 92,4 | 254,5 | 10.090,8 |
Totale | 220.073,1 | 20.236,4 | 314.514,0 | 94.321,3 | 988,5 | 13,3 | 11.236,7 | 20.863,9 | 682.247,1 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |