indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.18 - Amministrazioni comunali: entrate correnti secondo la classificazione economica, per classe di ampiezza demografica (2019)
Classi di ampiezza demografica | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Trasferimenti correnti | Entrate extratributarie | Totale |
Tributi | Fondi perequativi | Totale | Vendita beni e servizi, proventi gestione beni | Proventi attività di controllo, repressione irregolarità e illeciti | Interessi attivi | Altre entrate da redditi da capitale | Rimborsi e altre entrate correnti | Totale |
Fino a 500 abitanti | 4.218,6 | - | 4.218,6 | 5.784,3 | 4.433,2 | 21,0 | 6,8 | 166,4 | 1.204,4 | 5.831,7 | 15.834,6 |
501-1.000 | 17.085,3 | 13,5 | 17.098,9 | 14.002,7 | 16.681,2 | 132,8 | 37,8 | 976,4 | 3.335,7 | 21.163,9 | 52.265,4 |
1.001-2.000 | 36.194,4 | 265,6 | 36.460,0 | 30.734,6 | 39.651,1 | 560,3 | 58,9 | 1.949,3 | 6.704,0 | 48.923,6 | 116.118,1 |
2.001-3.000 | 21.785,0 | - | 21.785,0 | 18.112,2 | 25.918,2 | 1.264,9 | 45,4 | 682,5 | 3.925,8 | 31.836,7 | 71.733,8 |
3.001-5.000 | 37.716,2 | 1.721,7 | 39.437,9 | 25.723,0 | 27.232,6 | 805,4 | 45,7 | 791,4 | 3.583,2 | 32.458,2 | 97.619,1 |
5.001-10.000 | 39.763,0 | 1.622,1 | 41.385,1 | 36.856,4 | 24.735,3 | 3.376,8 | 46,6 | 2.449,7 | 5.821,2 | 36.429,6 | 114.671,1 |
10.001-20.000 | 20.907,2 | - | 20.907,2 | 15.401,3 | 8.646,1 | 506,4 | 13,1 | 586,2 | 1.543,8 | 11.295,7 | 47.604,2 |
20.001-50.000 | 14.689,8 | - | 14.689,8 | 44.360,8 | 10.980,8 | 3.145,9 | 6,0 | 7.963,4 | 1.780,3 | 23.876,3 | 82.926,8 |
oltre 50.000 | 38.660,0 | - | 38.660,0 | 97.751,7 | 23.324,5 | 4.154,3 | 42,8 | 9.239,4 | 6.466,1 | 43.227,1 | 179.638,8 |
Totale | 231.019,6 | 3.622,9 | 234.642,5 | 288.726,9 | 181.602,9 | 13.967,8 | 303,1 | 24.804,6 | 34.364,3 | 255.042,7 | 778.412,1 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |