indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.17 - Amministrazioni comunali: entrate in conto capitale, da riduzione di attività finanziarie e da accensione prestiti, per comunità di valle (2019)
Comunità di Valle | Entrate in conto capitale | Entrate da riduzione di attività finanziarie | Accensione di prestiti | Totale |
Tributi in conto capitale | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Alienazione di beni materiali e immateriali | Altre entrate in conto capitale | Totale | Alienazione di attività finanziarie | Riscossione crediti di medio-lungo termine | Altre entrate per riduzioni attività finanziarie | Totale | Accensione mutui e altri finanziamenti medio-lungo termine |
Val di Fiemme | 121,2 | 14.387,3 | 168,4 | 1.122,2 | 944,7 | 16.743,7 | - | - | - | - | - | 16.743,7 |
Primiero | - | 8.563,5 | 23,7 | 2.227,9 | 218,9 | 11.034,0 | 40,0 | - | - | 40,0 | - | 11.074,0 |
Valsugana e Tesino | 38,7 | 18.849,6 | 4,2 | 668,7 | 738,1 | 20.299,3 | 0,2 | - | - | 0,2 | 40,9 | 20.340,5 |
Alta Valsugana e Bersntol | 70,3 | 16.925,5 | 312,0 | 646,0 | 1.786,2 | 19.739,9 | 1,6 | - | - | 1,6 | - | 19.741,5 |
Valle di Cembra | - | 7.110,2 | 11,3 | 692,0 | 182,7 | 7.996,2 | - | - | - | - | - | 7.996,2 |
Val di Non | 1,1 | 24.295,9 | 2.268,4 | 2.268,6 | 1.268,6 | 30.102,5 | - | - | - | - | - | 30.102,5 |
Valle di Sole | 23,3 | 16.945,2 | 165,6 | 307,3 | 566,1 | 18.007,5 | - | 800,0 | 72,0 | 872,0 | 100,4 | 18.979,9 |
Giudicarie | 22,0 | 35.146,7 | 881,9 | 2.896,5 | 3.655,9 | 42.603,0 | 20,7 | - | - | 20,7 | - | 42.623,7 |
Alto Garda e Ledro | - | 10.369,8 | 1.807,6 | 1.735,1 | 3.478,3 | 17.390,7 | 362,4 | - | - | 362,4 | - | 17.753,1 |
Vallagarina | 68,3 | 18.093,3 | 116,2 | 1.552,4 | 2.475,3 | 22.305,5 | - | - | - | - | - | 22.305,5 |
Comun General de Fascia | 12,7 | 8.678,9 | 662,6 | 15,2 | 1.602,8 | 10.972,1 | - | - | - | - | 131,5 | 11.103,6 |
Altipiani Cimbri | 1,5 | 574,9 | 1.322,8 | 494,5 | 405,7 | 2.799,4 | - | - | - | - | - | 2.799,4 |
Rotaliana-Königsberg | 28,9 | 9.709,0 | - | 419,9 | 682,3 | 10.840,1 | - | - | - | - | - | 10.840,1 |
Paganella | - | 2.907,5 | 482,8 | 330,1 | 371,5 | 4.091,9 | - | - | - | - | - | 4.091,9 |
Territorio Val d'Adige | - | 29.261,2 | 665,0 | 11.724,7 | 4.861,8 | 46.512,8 | 8,3 | - | 1.319,1 | 1.327,4 | - | 47.840,1 |
Valle dei Laghi | - | 4.395,8 | - | 184,5 | 237,1 | 4.817,3 | - | - | - | - | - | 4.817,3 |
Totale | 387,8 | 226.214,2 | 8.892,5 | 27.285,4 | 23.476,0 | 286.256,0 | 433,2 | 800,0 | 1.391,1 | 2.624,3 | 272,9 | 289.153,1 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |