indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.16 - Amministrazioni comunali: entrate correnti secondo la classificazione economica, per comunità di valle (2019)
Comunità di Valle | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Trasferimenti correnti | Entrate extratributarie | Totale |
Tributi | Fondi perequativi | Totale | Vendita beni e servizi, proventi gestione beni | Proventi attività di controllo, repressione irregolarità e illeciti | Interessi attivi | Altre entrate da redditi da capitale | Rimborsi e altre entrate correnti | Totale |
Val di Fiemme | 12.171,0 | 15,4 | 12.186,4 | 3.335,0 | 15.382,2 | 248,3 | 17,7 | 130,7 | 2.183,1 | 17.961,9 | 33.483,3 |
Primiero | 7.225,4 | - | 7.225,4 | 3.525,0 | 4.477,7 | 53,5 | - | 853,1 | 548,1 | 5.932,3 | 16.682,7 |
Valsugana e Tesino | 8.619,1 | 13,5 | 8.632,6 | 11.624,9 | 12.107,5 | 2.876,9 | 11,6 | 1.323,7 | 1.706,4 | 18.026,2 | 38.283,7 |
Alta Valsugana e Bersntol | 12.981,8 | 1.747,7 | 14.729,5 | 23.986,5 | 11.761,8 | 2.821,0 | 21,8 | 728,1 | 4.265,0 | 19.597,7 | 58.313,7 |
Valle di Cembra | 2.644,7 | - | 2.644,7 | 4.903,3 | 4.967,4 | 19,8 | 2,4 | 0,1 | 709,4 | 5.699,0 | 13.247,0 |
Val di Non | 14.131,2 | - | 14.131,2 | 19.472,5 | 11.808,4 | 185,8 | 34,0 | 731,6 | 2.864,3 | 15.624,2 | 49.227,9 |
Valle di Sole | 9.791,6 | - | 9.791,6 | 8.325,0 | 17.865,2 | 150,9 | 10,9 | 1.357,0 | 2.379,1 | 21.763,2 | 39.879,9 |
Giudicarie | 28.100,4 | 250,2 | 28.350,6 | 17.582,2 | 17.096,5 | 350,1 | 34,8 | 524,8 | 3.290,4 | 21.296,7 | 67.229,5 |
Alto Garda e Ledro | 29.432,5 | - | 29.432,5 | 20.633,7 | 15.020,9 | 719,7 | 19,4 | 633,3 | 2.384,1 | 18.777,4 | 68.843,6 |
Vallagarina | 30.342,5 | 1.596,2 | 31.938,6 | 54.878,0 | 19.856,7 | 1.048,8 | 56,0 | 8.498,6 | 3.687,5 | 33.147,6 | 119.964,2 |
Comun General de Fascia | 11.556,3 | - | 11.556,3 | 2.526,1 | 7.975,8 | 844,5 | 33,4 | 87,8 | 926,7 | 9.868,1 | 23.950,6 |
Altipiani Cimbri | 5.987,8 | - | 5.987,8 | 1.842,7 | 3.297,6 | 198,8 | 15,5 | 4,6 | 148,1 | 3.664,5 | 11.495,0 |
Rotaliana-Königsberg | 8.499,8 | - | 8.499,8 | 10.306,4 | 6.282,4 | 223,9 | 2,2 | 593,2 | 1.162,4 | 8.264,0 | 27.070,2 |
Paganella | 5.134,3 | - | 5.134,3 | 1.784,6 | 7.109,5 | 29,3 | 0,5 | 89,9 | 1.048,8 | 8.278,1 | 15.196,9 |
Territorio Val d'Adige | 39.714,1 | - | 39.714,1 | 99.541,0 | 24.281,4 | 4.161,2 | 42,8 | 9.239,9 | 6.698,6 | 44.423,7 | 183.678,8 |
Valle dei Laghi | 4.687,0 | - | 4.687,0 | 4.460,0 | 2.311,8 | 35,4 | 0,2 | 8,4 | 362,3 | 2.718,1 | 11.865,1 |
Totale | 231.019,6 | 3.622,9 | 234.642,5 | 288.726,9 | 181.602,9 | 13.967,8 | 303,1 | 24.804,6 | 34.364,3 | 255.042,7 | 778.412,1 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |