TAV. XV.2 - Amministrazioni pubbliche locali: conto consolidato delle entrate e delle spese complessive, secondo l'analisi economica (2019)
Analisi economica | Regione e Consiglio Regionale | Provincia e Consiglio Provinciale | Comuni ed Unioni di Comuni | Comunità di Valle | Agenzie Provinciali | Enti strumentali pubblici | Azienda Sanitaria ed altri Enti Locali | Totale settore locale |
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 160.514 | 4.602.615 | 234.643 | 1 | - | 2.556 | 26.677 | 5.027.006 |
Entrate tributarie | 160.514 | 4.602.615 | 234.643 | 1 | - | 2.556 | 26.677 | 5.027.006 |
Trasferimenti correnti | - | 91.686 | 4.086 | 732 | 279 | 1.262 | 11.990 | 110.035 |
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche ed UE | - | 88.646 | 3.081 | 33 | 135 | 788 | 9.981 | 102.664 |
Trasferimenti correnti da privati | - | 3.040 | 1.005 | 699 | 144 | 474 | 2.009 | 7.371 |
Entrate extratributarie | 33.372 | 188.999 | 256.165 | 68.433 | 78.698 | 13.933 | 83.604 | 723.204 |
Vendita di beni e servizi e proventi vari | 4 | 73.364 | 196.377 | 60.352 | 58.228 | 11.572 | 64.714 | 464.611 |
Altre entrate extratributarie | 33.368 | 115.635 | 59.788 | 8.081 | 20.470 | 2.361 | 18.890 | 258.593 |
Entrate in conto capitale | - | 241.381 | 60.272 | 475 | 1.493 | 1.376 | 33.986 | 338.983 |
Contributi agli investimenti da Amministrazioni pubbliche ed UE | - | 231.551 | 3.633 | 62 | - | 197 | 29.826 | 265.269 |
Contributi agli investimenti da privati | - | - | 3.412 | 30 | - | 1.152 | 4.156 | 8.750 |
Altre entrate in conto capitale | - | 9.830 | 53.227 | 383 | 1.493 | 27 | 4 | 64.964 |
Totale | 193.886 | 5.124.681 | 555.166 | 69.641 | 80.470 | 19.127 | 156.257 | 6.199.228 |
Analisi economica | Regione e Consiglio Regionale | Provincia e Consiglio Provinciale | Comuni ed Unioni di Comuni | Comunità di Valle | Agenzie Provinciali | Enti strumentali pubblici | Azienda Sanitaria ed altri Enti Locali | Totale settore locale |
Spese correnti | 41.451 | 1.249.139 | 645.294 | 161.250 | 304.281 | 49.491 | 1.412.184 | 3.863.090 |
Redditi da lavoro dipendente | 17.686 | 716.327 | 220.086 | 30.131 | - | 9.887 | 563.303 | 1.557.420 |
Acquisto di beni e servizi | 10.039 | 177.114 | 316.537 | 114.060 | 65.970 | 28.733 | 726.832 | 1.439.285 |
Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche ed UE | 378 | 35.852 | 2.247 | 24 | 40 | 49 | 67 | 38.657 |
Trasferimenti correnti a privati | 10.684 | 261.021 | 52.898 | 10.849 | 235.675 | 8.558 | 22.934 | 602.619 |
Altre spese correnti | 2.664 | 58.825 | 53.526 | 6.186 | 2.596 | 2.264 | 99.048 | 225.109 |
Spese in conto capitale | 302 | 671.911 | 324.402 | 16.358 | 108.991 | 11.453 | 30.598 | 1.164.015 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 302 | 210.326 | 287.445 | 6.727 | 28.431 | 10.683 | 30.284 | 574.198 |
Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Pubbliche | - | 50.286 | 371 | - | - | - | 8 | 50.665 |
Contributi agli investimenti a privati | - | 411.261 | 12.510 | 9.395 | 80.544 | 139 | 306 | 514.155 |
Altre spese in conto capitale | - | 38 | 24.076 | 236 | 16 | 631 | - | 24.997 |
Totale | 41.753 | 1.921.050 | 969.696 | 177.608 | 413.272 | 60.944 | 1.442.782 | 5.027.105 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento