indice del capitolo
indice generale note
TAV. XIV.22 - Incidenti stradali, morti, feriti e indice di mortalità, per ora del giorno (2018)
Ora del giorno | Incidenti | Morti | Feriti | Indice di mortalità |
Numero | % | Numero | % | Numero | % |
1 | 15 | 1,1 | 2 | 6,7 | 27 | 1,4 | 13,3 |
2 | 6 | 0,4 | - | - | 11 | 0,6 | - |
3 | 8 | 0,6 | - | - | 17 | 0,9 | - |
4 | 11 | 0,8 | - | - | 15 | 0,8 | - |
5 | 7 | 0,5 | - | - | 10 | 0,5 | - |
6 | 6 | 0,4 | - | - | 6 | 0,3 | - |
7 | 28 | 2,0 | - | - | 36 | 1,9 | - |
8 | 63 | 4,5 | 1 | 3,3 | 82 | 4,3 | 1,6 |
9 | 89 | 6,4 | - | - | 124 | 6,5 | - |
10 | 58 | 4,2 | 1 | 3,3 | 74 | 3,9 | 1,7 |
11 | 94 | 6,7 | 1 | 3,3 | 118 | 6,1 | 1,1 |
12 | 117 | 8,4 | - | - | 160 | 8,3 | - |
13 | 90 | 6,5 | - | - | 129 | 6,7 | - |
14 | 90 | 6,5 | 4 | 13,3 | 121 | 6,3 | 4,4 |
15 | 93 | 6,7 | 5 | 16,7 | 124 | 6,5 | 5,4 |
16 | 106 | 7,6 | 3 | 10,0 | 150 | 7,8 | 2,8 |
17 | 95 | 6,8 | 3 | 10,0 | 127 | 6,6 | 3,2 |
18 | 112 | 8,0 | 4 | 13,3 | 155 | 8,1 | 3,6 |
19 | 97 | 7,0 | 2 | 6,7 | 135 | 7,0 | 2,1 |
20 | 60 | 4,3 | 1 | 3,3 | 89 | 4,6 | 1,7 |
21 | 45 | 3,2 | 2 | 6,7 | 63 | 3,3 | 4,4 |
22 | 23 | 1,7 | 1 | 3,3 | 33 | 1,7 | 4,3 |
23 | 26 | 1,9 | - | - | 45 | 2,3 | - |
24 | 16 | 1,1 | - | - | 21 | 1,1 | - |
Non specificata | 38 | 2,7 | - | - | 48 | 2,5 | - |
Totale | 1.393 | 100,0 | 30 | 100,0 | 1.920 | 100,0 | 2,2 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |