indice del capitolo
indice generale
TAV. XIV.11 - Veicoli per i quali è stata pagata la tassa sulla proprietà, per categoria e comunità di valle (2019)
Comunità di Valle | Autovetture | Autobus | Autocarri merci e speciali | Trattori o motrici stradali | Rimorchi e semirimorchi | Motocicli | Motocarri e motoveicoli | Totale | Abitanti per autovettura |
Val di Fiemme | 13.060 | 10 | 2.400 | 28 | 91 | 1.858 | 444 | 17.891 | 1,55 |
Primiero | 5.911 | 7 | 1.146 | 13 | 48 | 908 | 176 | 8.209 | 1,66 |
Valsugana e Tesino | 17.810 | 14 | 2.833 | 112 | 303 | 2.579 | 328 | 23.979 | 1,52 |
Alta Valsugana e Bersntol | 34.614 | 121 | 4.660 | 103 | 189 | 5.741 | 895 | 46.323 | 1,60 |
Valle di Cembra | 6.904 | 7 | 1.016 | 50 | 101 | 821 | 192 | 9.091 | 1,60 |
Val di Non | 27.244 | 31 | 3.585 | 143 | 317 | 2.794 | 377 | 34.491 | 1,45 |
Valle di Sole | 10.204 | 58 | 1.461 | 63 | 161 | 1.150 | 175 | 13.272 | 1,52 |
Giudicarie | 23.683 | 80 | 4.341 | 137 | 339 | 3.604 | 569 | 32.753 | 1,57 |
Alto Garda e Ledro | 31.232 | 51 | 3.249 | 336 | 2.969 | 9.478 | 492 | 47.807 | 1,65 |
Vallagarina | 56.451 | 46 | 6.680 | 333 | 683 | 12.162 | 468 | 76.823 | 1,63 |
Comun General de Fascia | 6.670 | 23 | 1.182 | 24 | 53 | 1.200 | 245 | 9.397 | 1,52 |
Altipiani Cimbri | 3.103 | 14 | 398 | 5 | 17 | 438 | 69 | 4.044 | 1,49 |
Rotaliana-Königsberg | 18.904 | 20 | 3.348 | 207 | 1.110 | 2.213 | 105 | 25.907 | 1,61 |
Paganella | 3.153 | 10 | 471 | 2 | 9 | 377 | 48 | 4.070 | 1,57 |
Territorio Val d'Adige | 410.648 | 781 | 73.340 | 1.076 | 885 | 18.438 | 517 | 505.685 | 0,30 |
Valle dei Laghi | 6.968 | 14 | 915 | 16 | 50 | 1.122 | 172 | 9.257 | 1,59 |
Non definita | 55 | - | 6 | 2 | 4 | 20 | 2 | 89 | - |
Provincia | 676.614 | 1.287 | 111.031 | 2.650 | 7.329 | 64.903 | 5.274 | 869.088 | 0,81 |
Fonte: ACI, Automobile Club d'Italia |