indice del capitolo
indice generale note
TAV. XIV.10 - Veicoli per i quali è stata pagata la tassa sulla proprietà, per categoria (1981-2019)
Anni | Autovetture | Autobus | Autocarri merci e speciali | Trattori o motrici stradali | Rimorchi e semirimorchi | Motocicli | Motocarri e motoveicoli | Totale | Abitanti per autovettura |
1981 | 155.086 | 583 | 13.047 | 770 | 3.063 | 8.920 | 2.683 | 184.152 | 2,85 |
1995 | 246.714 | 790 | 25.444 | 1.852 | 8.822 | 25.435 | 4.401 | 313.458 | 1,87 |
2000 | 263.082 | 1.084 | 31.568 | 2.388 | 10.500 | 30.095 | 4.466 | 343.183 | 1,82 |
2005 | 282.350 | 1.344 | 41.691 | 2.760 | 10.777 | 39.290 | 4.682 | 382.894 | 1,78 |
2010 | 301.849 | 1.353 | 45.651 | 2.322 | 5.892 | 49.697 | 5.170 | 411.934 | 1,75 |
2015 | 462.117 | 1.313 | 68.259 | 1.796 | 5.641 | 54.725 | 5.523 | 599.374 | 1,16 |
2016 | 498.478 | 1.290 | 75.748 | 1.908 | 5.865 | 56.156 | 5.627 | 645.072 | 1,08 |
2017 | 549.254 | 1.292 | 87.763 | 2.205 | 6.229 | 58.703 | 5.526 | 710.972 | 0,98 |
2018 | 625.621 | 1.293 | 101.558 | 2.495 | 7.005 | 62.463 | 5.414 | 805.849 | 0,87 |
2019 | 676.614 | 1.287 | 111.031 | 2.650 | 7.329 | 64.903 | 5.274 | 869.088 | 0,81 |
Fonte: ACI, Automobile Club d'Italia |