indice del capitolo
indice generale
TAV. XIV.9 - Autostrada del Brennero: veicoli chilometro per tratte autostradali e tipologia di veicolo, per mese (2019)
Mesi | San Michele - Trento Nord | Trento Nord - Trento Sud | Trento Sud - Rovereto Sud | Rovereto Sud - Affi |
Leggero | Pesante | Leggero | Pesante | Leggero | Pesante | Leggero | Pesante |
Gennaio | 7.778.231 | 3.579.728 | 7.720.400 | 3.438.212 | 22.150.279 | 8.659.114 | 38.773.863 | 15.058.232 |
Febbraio | 6.844.366 | 3.554.088 | 6.843.843 | 3.404.334 | 19.884.538 | 8.587.306 | 34.601.233 | 14.976.730 |
Marzo | 8.070.326 | 4.132.885 | 7.821.741 | 3.932.531 | 23.028.044 | 9.942.509 | 39.166.138 | 17.067.888 |
Aprile | 8.465.460 | 4.368.347 | 7.984.574 | 4.157.604 | 23.008.677 | 10.411.177 | 37.850.313 | 17.518.371 |
Maggio | 8.147.325 | 4.644.315 | 7.573.832 | 4.426.366 | 21.927.228 | 11.104.862 | 34.732.515 | 18.709.377 |
Giugno | 11.626.117 | 4.761.792 | 11.289.304 | 4.524.585 | 31.021.549 | 11.399.572 | 50.387.645 | 19.175.236 |
Luglio | 12.796.767 | 5.015.838 | 12.734.661 | 4.682.945 | 34.679.120 | 11.844.177 | 57.596.597 | 20.074.467 |
Agosto | 15.310.829 | 4.312.237 | 15.623.161 | 4.054.760 | 40.312.160 | 10.024.350 | 67.919.479 | 16.806.723 |
Settembre | 11.210.336 | 4.891.393 | 10.916.428 | 4.642.320 | 29.881.173 | 11.536.278 | 48.187.812 | 19.219.638 |
Ottobre | 8.301.774 | 4.686.787 | 7.727.325 | 4.452.971 | 22.747.060 | 11.195.066 | 36.796.199 | 18.815.906 |
Novembre | 6.205.639 | 3.860.143 | 5.719.423 | 3.668.548 | 17.549.959 | 9.256.361 | 29.933.840 | 15.930.117 |
Dicembre | 8.981.996 | 3.328.925 | 8.943.848 | 3.191.809 | 25.860.272 | 8.124.134 | 44.918.883 | 13.995.563 |
Totale | 113.739.166 | 51.136.478 | 110.898.540 | 48.576.985 | 312.050.059 | 122.084.906 | 520.864.517 | 207.348.248 |
Fonte: Autostrada del Brennero, Settore Esazione |