indice del capitolo
indice generale
TAV. XIV.4 - Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.: caratteristiche strutturali e di traffico del trasporto di persone (2018)
Descrizione | Servizio urbano | Servizio extraurbano | Servizio ferroviario Trento- Malè | Servizio ferroviario Trento- Bassano | Funivia Trento- Sardagna | Totale |
Trento | Rovereto | Alto Garda | Pergine | Totale urbano |
Personale (medio) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.302 |
Personale viaggiante (medio) | 268 | 57 | 12 | 3 | 340 | 474 | 62 | 36 | 7 | 919 |
Autobus/treni (numero) | 135 | 40 | 9 | 2 | 186 | 513 | 18 | 7 | 2 | 726 |
Percorrenza (migliaia di km) | 5.783 | 1.333 | 311 | 69 | 7.496 | 13.940 | 781 | 488 | 47 | 22.752 |
Corse funivia (numero) | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.652 | 19.652 |
Energia elettrica per trazione (migliaia di kWh) | - | - | - | - | - | - | 5.746 | - | 31 | 5.777 |
Viaggiatori trasportati (migliaia) | 22.472 | 4.911 | 1.826 | 311 | 29.520 | 20.532 | 2.823 | 1.043 | 192 | 54.110 |
 - ordinari | 3.360 | 462 | 176 | 15 | 4.013 | 2.140 | 386 | 1.043 | 192 | 7.774 |
 - agevolati | 13.833 | 2.809 | 1.110 | 201 | 17.953 | 13.231 | 2.135 | - | - | 33.319 |
 - studenti scuole obbligo e materne | 789 | 225 | 83 | 31 | 1.128 | 3.562 | 7 | - | - | 4.697 |
 - con tessera di libera circolazione | 1.453 | 272 | 128 | - | 1.853 | 1.599 | 295 | - | - | 3.747 |
 - con tessera di libera circolazione (sovrapprezzo) | 3.037 | 1.143 | 329 | 64 | 4.573 | - | - | - | - | 4.573 |
La percorrenza relativa al servizio extraurbano comprende anche il servizio urbano turistico. Fonte: Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. |