CAPITOLO XIII - AVVERTENZE
Il presente capitolo fornisce le più importanti informazioni riguardanti il fenomeno turistico che si suddivide in dati di struttura e dati di flusso.
La consistenza delle strutture ricettive è riportata con dettaglio comunale, mentre i flussi turistici sono riportati a livello provinciale, quando in serie storica, e come aggregati di comuni nelle comunità di valle e negli ambiti territoriali omogenei, quando riferiti all’anno.
Gli ambiti territoriali omogenei, definiti dalla Legge Provinciale dell’11 giugno 2002, n. 8 capo III art. 8, individuati con delibera n. 2.929 del 22 novembre 2002 e successive modifiche, rappresentano la nuova geografia territoriale della promozione turistica del Trentino. Essi non coprono l’intero territorio provinciale: nelle aree residuali continuano ad operare le Pro Loco ed i Consorzi di Pro Loco.
A seguito di tali variazioni e della diversa aggregazione dei Comuni non è più possibile il confronto con dati pubblicati per ambito, relativamente agli anni precedenti il 2005.
I comuni che non fanno capo ad alcun Ente di Promozione Turistica sono indicati con la dicitura “Zone fuori ambito”.
Il territorio del comune di Treville (prima Ragoli) é in parte nell’ambito di Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena ed in parte tra le Zone fuori ambito.
A partire dall’Edizione 1996 la struttura ricettiva ed il relativo movimento turistico sono riportati suddivisi in comparti: alberghiero ed extralberghiero, che assieme costituiscono gli esercizi ricettivi; sono invece disgiunti struttura e movimento degli alloggi privati e delle seconde case, che in precedenza formavano parte integrante della cosiddetta “struttura extralberghiera”. La finalità principale di tale suddivisione è quella di rendere omogeneo il confronto con i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica, che non rileva il movimento turistico nelle seconde case.
Gli “esercizi extralberghieri” comprendono: campeggi, strutture alpinistiche, agritur, esercizi rurali, affittacamere e CAV (Case appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale), Bed & Breakfast, ostelli, case per ferie (tra cui foresterie, istituti religiosi, colonie) e campeggi mobili.
I dati relativi agli occupati si riferiscono esclusivamente al settore alberghiero, sono frutto di una media mensile e vengono rilevati in parte attraverso indagine diretta sulle strutture e in parte attraverso dati amministrativi.
indice del capitolo
indice generale avvertenze capitolo
TAV. XIII.15 - Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri, negli alloggi privati e nelle seconde case per tipologia, provenienza e ambito (2019)
Ambiti | Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast | Campeggi, agriture agricampeggied esercizi rurali | Altri esercizi | Totale | Alloggi privati | Seconde case | In complesso |
Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale |
Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi | 32.883 | 18.506 | 51.389 | 10.925 | 8.740 | 19.665 | 15.041 | 4.934 | 19.975 | 58.849 | 32.180 | 91.029 | 5.321 | 3.777 | 9.098 | 3.750 | 448 | 4.198 | 67.920 | 36.405 | 104.325 |
Dolomiti di Brenta - Altopiano della Paganella, Cavedago e Spormaggiore | 7.443 | 3.360 | 10.803 | 14.583 | 9.632 | 24.215 | 567 | - | 567 | 22.593 | 12.992 | 35.585 | 35.788 | 4.669 | 40.457 | 19.272 | 151 | 19.423 | 77.653 | 17.812 | 95.465 |
Altopiano di Pinè e Valle di Cembra | 4.042 | 780 | 4.822 | 3.588 | 776 | 4.364 | 2.277 | 248 | 2.525 | 9.907 | 1.804 | 11.711 | 16.473 | 1.594 | 18.067 | 24.852 | 682 | 25.534 | 51.232 | 4.080 | 55.312 |
Valle di Fiemme | 19.157 | 11.401 | 30.558 | 12.011 | 5.514 | 17.525 | 1.757 | 434 | 2.191 | 32.925 | 17.349 | 50.274 | 32.242 | 3.150 | 35.392 | 104.654 | - | 104.654 | 169.821 | 20.499 | 190.320 |
Valle di Fassa | 25.425 | 20.239 | 45.664 | 32.085 | 19.208 | 51.293 | 27.135 | 22.577 | 49.712 | 84.645 | 62.024 | 146.669 | 23.969 | 16.073 | 40.042 | 220.189 | - | 220.189 | 328.803 | 78.097 | 406.900 |
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi | 11.546 | 4.032 | 15.578 | 9.716 | 1.274 | 10.990 | 15.274 | 7.445 | 22.719 | 36.536 | 12.751 | 49.287 | 14.234 | 1.494 | 15.728 | 29.429 | 40 | 29.469 | 80.199 | 14.285 | 94.484 |
Valsugana - Tesino | 12.536 | 3.537 | 16.073 | 27.456 | 67.493 | 94.949 | 20.405 | 3.162 | 23.567 | 60.397 | 74.192 | 134.589 | 60.259 | 17.377 | 77.636 | 74.938 | 18.183 | 93.121 | 195.594 | 109.752 | 305.346 |
Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna | 5.971 | 1.569 | 7.540 | 6.418 | 464 | 6.882 | 8.298 | 1.012 | 9.310 | 20.687 | 3.045 | 23.732 | 71.403 | - | 71.403 | 149.063 | - | 149.063 | 241.153 | 3.045 | 244.198 |
Rovereto | 15.643 | 10.290 | 25.933 | 11.145 | 3.375 | 14.520 | 11.848 | 3.946 | 15.794 | 38.636 | 17.611 | 56.247 | 2.323 | 1.728 | 4.051 | 15.323 | 36 | 15.359 | 56.282 | 19.375 | 75.657 |
Garda trentino | 27.853 | 81.691 | 109.544 | 24.661 | 130.914 | 155.575 | 2.915 | 3.003 | 5.918 | 55.429 | 215.608 | 271.037 | 3.909 | 16.358 | 20.267 | 16.707 | 10.925 | 27.632 | 76.045 | 242.891 | 318.936 |
Terme di Comano - Dolomiti di Brenta | 4.921 | 970 | 5.891 | 2.603 | 624 | 3.227 | 6.158 | 4.551 | 10.709 | 13.682 | 6.145 | 19.827 | 18.431 | 339 | 18.770 | 21.781 | 59 | 21.840 | 53.894 | 6.543 | 60.437 |
Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena | 8.125 | 2.723 | 10.848 | 7.474 | 3.230 | 10.704 | 18.521 | 10.794 | 29.315 | 34.120 | 16.747 | 50.867 | 73.476 | 5.229 | 78.705 | 138.586 | 766 | 139.352 | 246.182 | 22.742 | 268.924 |
Valli di Sole, Peio e Rabbi | 31.568 | 25.376 | 56.944 | 12.726 | 3.813 | 16.539 | 16.777 | 2.755 | 19.532 | 61.071 | 31.944 | 93.015 | 120.984 | - | 120.984 | 153.366 | - | 153.366 | 335.421 | 31.944 | 367.365 |
Valle di Non | 9.399 | 3.372 | 12.771 | 16.455 | 5.171 | 21.626 | 10.580 | 535 | 11.115 | 36.434 | 9.078 | 45.512 | 24.764 | 2.651 | 27.415 | 76.591 | 713 | 77.304 | 137.789 | 12.442 | 150.231 |
Zone fuori ambito | 12.780 | 11.269 | 24.049 | 17.356 | 19.799 | 37.155 | 7.630 | 512 | 8.142 | 37.766 | 31.580 | 69.346 | 22.565 | 13.996 | 36.561 | 30.619 | 3.453 | 34.072 | 90.950 | 49.029 | 139.979 |
Provincia | 229.292 | 199.115 | 428.407 | 209.202 | 280.027 | 489.229 | 165.183 | 65.908 | 231.091 | 603.677 | 545.050 | 1.148.727 | 526.141 | 88.435 | 614.576 | 1.079.120 | 35.456 | 1.114.576 | 2.208.938 | 668.941 | 2.877.879 |
Ambiti | Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast | Campeggi, agriture agricampeggied esercizi rurali | Altri esercizi | Totale | Alloggi privati | Seconde case | In complesso |
Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale |
Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi | 115.317 | 58.945 | 174.262 | 29.374 | 26.473 | 55.847 | 226.200 | 16.483 | 242.683 | 370.891 | 101.901 | 472.792 | 29.415 | 21.363 | 50.778 | 37.819 | 16.256 | 54.075 | 438.125 | 139.520 | 577.645 |
Dolomiti di Brenta - Altopiano della Paganella, Cavedago e Spormaggiore | 36.775 | 18.753 | 55.528 | 61.664 | 36.798 | 98.462 | 3.151 | - | 3.151 | 101.590 | 55.551 | 157.141 | 349.049 | 22.357 | 371.406 | 203.186 | 1.550 | 204.736 | 653.825 | 79.458 | 733.283 |
Altopiano di Pinè e Valle di Cembra | 14.110 | 1.807 | 15.917 | 19.775 | 2.068 | 21.843 | 11.938 | 337 | 12.275 | 45.823 | 4.212 | 50.035 | 213.786 | 12.795 | 226.581 | 335.594 | 5.821 | 341.415 | 595.203 | 22.828 | 618.031 |
Valle di Fiemme | 94.374 | 68.348 | 162.722 | 61.861 | 29.829 | 91.690 | 7.587 | 1.113 | 8.700 | 163.822 | 99.290 | 263.112 | 341.114 | 18.978 | 360.092 | 1.454.580 | - | 1.454.580 | 1.959.516 | 118.268 | 2.077.784 |
Valle di Fassa | 145.696 | 113.858 | 259.554 | 156.506 | 89.933 | 246.439 | 77.890 | 33.275 | 111.165 | 380.092 | 237.066 | 617.158 | 194.291 | 102.943 | 297.234 | 1.037.631 | - | 1.037.631 | 1.612.014 | 340.009 | 1.952.023 |
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi | 47.162 | 20.826 | 67.988 | 41.977 | 4.132 | 46.109 | 47.605 | 9.394 | 56.999 | 136.744 | 34.352 | 171.096 | 193.790 | 15.325 | 209.115 | 273.370 | 200 | 273.570 | 603.904 | 49.877 | 653.781 |
Valsugana - Tesino | 40.332 | 10.354 | 50.686 | 143.422 | 464.178 | 607.600 | 101.836 | 22.758 | 124.594 | 285.590 | 497.290 | 782.880 | 368.350 | 118.397 | 486.747 | 501.990 | 105.945 | 607.935 | 1.155.930 | 721.632 | 1.877.562 |
Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna | 27.159 | 9.400 | 36.559 | 29.848 | 1.109 | 30.957 | 28.885 | 2.951 | 31.836 | 85.892 | 13.460 | 99.352 | 373.178 | - | 373.178 | 959.650 | - | 959.650 | 1.418.720 | 13.460 | 1.432.180 |
Rovereto | 54.858 | 27.948 | 82.806 | 41.282 | 8.615 | 49.897 | 68.907 | 9.486 | 78.393 | 165.047 | 46.049 | 211.096 | 7.308 | 6.381 | 13.689 | 142.928 | 133 | 143.061 | 315.283 | 52.563 | 367.846 |
Garda trentino | 92.576 | 407.018 | 499.594 | 76.486 | 661.346 | 737.832 | 11.645 | 9.087 | 20.732 | 180.707 | 1.077.451 | 1.258.158 | 15.610 | 94.438 | 110.048 | 178.770 | 83.318 | 262.088 | 375.087 | 1.255.207 | 1.630.294 |
Terme di Comano - Dolomiti di Brenta | 28.980 | 3.287 | 32.267 | 9.195 | 1.688 | 10.883 | 21.328 | 4.647 | 25.975 | 59.503 | 9.622 | 69.125 | 209.120 | 2.252 | 211.372 | 257.326 | 978 | 258.304 | 525.949 | 12.852 | 538.801 |
Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena | 39.144 | 14.767 | 53.911 | 39.833 | 18.112 | 57.945 | 45.486 | 12.042 | 57.528 | 124.463 | 44.921 | 169.384 | 744.739 | 35.881 | 780.620 | 1.311.872 | 4.241 | 1.316.113 | 2.181.074 | 85.043 | 2.266.117 |
Valli di Sole, Peio e Rabbi | 166.473 | 156.031 | 322.504 | 63.968 | 14.752 | 78.720 | 60.782 | 7.199 | 67.981 | 291.223 | 177.982 | 469.205 | 876.130 | - | 876.130 | 1.235.253 | - | 1.235.253 | 2.402.606 | 177.982 | 2.580.588 |
Valle di Non | 23.960 | 7.715 | 31.675 | 52.540 | 14.645 | 67.185 | 41.733 | 739 | 42.472 | 118.233 | 23.099 | 141.332 | 284.450 | 15.456 | 299.906 | 686.014 | 6.317 | 692.331 | 1.088.697 | 44.872 | 1.133.569 |
Zone fuori ambito | 55.622 | 67.270 | 122.892 | 74.303 | 99.073 | 173.376 | 45.687 | 2.378 | 48.065 | 175.612 | 168.721 | 344.333 | 292.718 | 150.440 | 443.158 | 354.676 | 42.817 | 397.493 | 823.006 | 361.978 | 1.184.984 |
Provincia | 982.538 | 986.327 | 1.968.865 | 902.034 | 1.472.751 | 2.374.785 | 800.660 | 131.889 | 932.549 | 2.685.232 | 2.590.967 | 5.276.199 | 4.493.048 | 617.006 | 5.110.054 | 8.970.659 | 267.576 | 9.238.235 | 16.148.939 | 3.475.549 | 19.624.488 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |