indice del capitolo
indice generale
TAV. XII.11 - Potenza netta da fonti rinnovabili, per fonte energetica utilizzata (2000-2017)
Anni | Idroelettrica da apporti naturali | Fotovoltaico | Eolico | Termoelettrico (Biomasse) | Totale |
2000 | 1.515,6 | - | - | 6,1 | 1.521,7 |
2005 | 1.529,5 | - | - | 7,8 | 1.537,3 |
2010 | 1.536,9 | 60,4 | 0,1 | 1,7 | 1.599,1 |
2013 | 1.561,2 | 159,3 | 0,1 | 10,7 | 1.731,3 |
2014 | 1.569,1 | 166,1 | 0,1 | 12,1 | 1.747,4 |
2015 | 1.597,7 | 170,1 | 0,1 | 12,7 | 1.780,6 |
2016 | 1.604,0 | 174,4 | 0,1 | 13,3 | 1.791,8 |
2017 | 1.607,0 | 179,9 | 0,1 | 13,0 | 1.800,0 |
Fonte: Terna S.p.A. |