indice del capitolo
indice generale
TAV. XII.10 - Numero di impianti fonti rinnovabili, per fonte energetica utilizzata (2000-2017)
Anni | Idroelettrica da apporti naturali | Fotovoltaico | Eolico | Termoelettrico (Biomasse) | Totale |
2000 | 103 | - | - | 1 | 104 |
2005 | 112 | - | - | 3 | 115 |
2010 | 152 | 5.338 | 3 | 5 | 5.498 |
2013 | 187 | 13.236 | 4 | 22 | 13.449 |
2014 | 209 | 14.183 | 5 | 25 | 14.422 |
2015 | 235 | 14.794 | 10 | 31 | 15.070 |
2016 | 248 | 15.403 | 10 | 33 | 15.694 |
2017 | 268 | 15.919 | 9 | 37 | 16.233 |
Fonte: Terna S.p.A. |