indice del capitolo
indice generale note
TAV. XII.8 - Consumi di energia elettrica acquistata ed autoprodotta, per settore di attività economica degli utilizzatori (1996-2018)
Settori di attività economica | 1996 | 2010 | 2015 | 2017 | 2018 |
Agricoltura | 57,0 | 68,4 | 86,6 | 78,9 | 82,3 |
Industria | 1.346,0 | 1.391,3 | 1.528,0 | 1.476,1 | 1.596,6 |
- Manifatturiera di base | 838,0 | 790,6 | 919,6 | 822,8 | 936,9 |
Siderurgica | 238,0 | 226,1 | 170,9 | 53,4 | 180,0 |
Metalli non ferrosi | - | 1,5 | 5,8 | 7,8 | 9,1 |
Chimica | 136,0 | 28,0 | 182,8 | 188,3 | 182,1 |
Materiali da costruzione | 148,0 | 103,3 | 59,8 | 64,1 | 63,8 |
- Estrazione da cava | 13,0 | 16,6 | 10,0 | 9,7 | 9,0 |
- Ceramiche e vetrarie | 61,0 | 33,4 | 31,0 | 34,6 | 34,9 |
- Cemento, calce e gesso | 52,0 | 42,5 | 8,1 | 9,4 | 8,5 |
- Laterizi | 4,0 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
- Manufatti in cemento | 3,0 | 2,3 | 1,3 | 1,6 | 1,7 |
- Altre lavorazioni | 15,0 | 8,2 | 9,1 | 8,5 | 9,4 |
Cartaria | 316,0 | 431,7 | 500,2 | 509,2 | 501,9 |
- Manifatturiera non di base | 469,0 | 517,1 | 517,6 | 552,1 | 549,7 |
Alimentare | 105,0 | 109,5 | 120,6 | 120,1 | 125,9 |
Tessile, abbigliamento e calzature | 116,0 | 43,6 | 63,4 | 61,4 | 58,6 |
- Tessile | 103,0 | 40,8 | 58,8 | 56,9 | 54,1 |
- Vestiario e abbigliamento | 9,0 | 1,9 | 3,0 | 2,9 | 3,0 |
- Pelli e cuoio | 1,0 | 0,1 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
- Calzature | 3,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
Meccanica | 131,0 | 254,7 | 238,2 | 271,5 | 269,7 |
Mezzi di trasporto | 4,0 | 5,9 | 7,1 | 6,8 | 7,3 |
Lavorazione plastica e gomma | 70,0 | 53,6 | 39,9 | 42,6 | 39,2 |
Legno e mobilio | 32,0 | 37,9 | 41,3 | 42,9 | 42,2 |
Altre manifatturiere | 11,0 | 11,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 |
- Costruzioni | 16,0 | 32,8 | 27,9 | 27,1 | 30,6 |
- Energia ed acqua | 23,0 | 50,9 | 63,0 | 74,2 | 79,5 |
Estrazione combustibili | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Raffinazione e cokerie | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Elettricità e gas | 7,0 | 28,3 | 36,2 | 46,3 | 53,4 |
Acquedotti | 16,0 | 22,4 | 26,5 | 27,6 | 25,8 |
Terziario | 770,0 | 1.090,1 | 1.127,3 | 1.157,4 | 1.189,9 |
- Servizi vendibili | 634,0 | 815,4 | 833,1 | 866,4 | 900,0 |
Trasporti | 245,0 | 86,8 | 95,7 | 108,7 | 108,6 |
Comunicazioni | 21,0 | 26,1 | 32,9 | 34,5 | 35,0 |
Commercio | 115,0 | 220,5 | 216,6 | 212,4 | 213,6 |
Alberghi, ristoranti e bar | 153,0 | 216,5 | 218,6 | 218,3 | 225,1 |
Credito ed assicurazioni | 21,0 | 18,5 | 16,6 | 15,1 | 15,1 |
Altri servizi vendibili | 79,0 | 246,9 | 252,7 | 277,6 | 302,6 |
- Servizi non vendibili | 136,0 | 274,7 | 294,2 | 291,0 | 289,9 |
Pubblica amministrazione | 24,0 | 58,1 | 66,3 | 64,9 | 65,5 |
Illuminazione pubblica | 50,0 | 74,7 | 72,5 | 71,2 | 70,5 |
Altri servizi non vendibili | 62,0 | 142,0 | 155,4 | 155,0 | 153,9 |
Uso domestico | 485,0 | 659,9 | 588,2 | 591,5 | 600,0 |
Totale | 2.658,0 | 3.209,7 | 3.330,1 | 3.303,9 | 3.468,8 |
Fonte: Terna S.p.A. |