indice del capitolo
indice generale
TAV. XII.4 - Produzione delle cave: quantità prodotta e valore unitario, per materiale (1982-2019)
Materiali | 1982 | 2010 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 |
Quantità (tonnellate) | Valore unitario (euro/ tonnellata) | Quantità (tonnellate) | Valore unitario (euro/ tonnellata) | Quantità (tonnellate) | Valore unitario (euro/ tonnellata) | Quantità (tonnellate) | Valore unitario (euro/ tonnellata) | Quantità (tonnellate) | Valore unitario (euro/ tonnellata) | Quantità (tonnellate) | Valore unitario (euro/ tonnellata) |
Marmo colorato in blocchi | 1.935 | 26,57 | 8.392 | 37,29 | 2.188 | 36,68 | 613 | 74,21 | 620 | 80,00 | 1.370 | 80,00 |
Marmo colorato in pezzame | 26.057 | 6,22 | 21.852 | 7,43 | 53.431 | 8,97 | 29.842 | 10,83 | 29.917 | 11,58 | 42.482 | 8,73 |
Lava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calcare in pezzame per calce e cemento artificiale | 317.970 | 0,96 | 170.150 | 2,11 | 2.028 | 4,17 | 1.190 | 4,11 | 1.123 | 13,66 | 2.795 | 9,28 |
Calcare marnoso in pezzame per calce idraulica | 153.338 | 1,04 | 65.523 | 4,90 | 42.903 | 4,90 | 24.952 | 4,90 | 21.435 | 4,90 | 23.377 | 4,90 |
Basalto | - | - | 3.200 | 11,00 | 810 | 13,00 | 1.250 | 14,00 | 700 | 14,00 | - | - |
Gesso in pezzame per cuocere e altri usi | 67.413 | 3,11 | 1.866 | 13,50 | 216 | 15,00 | - | - | - | - | - | - |
Granito | - | - | 20.157 | 26,79 | 3.028 | 41,94 | 2.982 | 58,00 | 1.911 | 58,00 | 2.380 | 58,00 |
Argilla per laterizi, terre cotte e cemento artificiale | 6.400 | 1,68 | 25.037 | 2,98 | - | - | - | - | 2.200 | 4,18 | - | - |
Sabbia e ghiaia (*) | 2.197.996 | 1,67 | 2.286.515 | 6,14 | 1.159.329 | 6,57 | 1.125.556 | 6,13 | 1.289.747 | 6,47 | 1.739.644 | 6,23 |
Porfido da taglio e pavimentazione (lavorato) | 252.533 | 45,19 | 149.393 | 163,29 | 85.783 | 190,77 | 86.764 | 192,02 | 103.971 | 159,80 | 103.307 | 165,37 |
Porfido in pezzame (grezzo) | 350.203 | 21,62 | 555.424 | 48,05 | 359.009 | 54,24 | 287.784 | 61,60 | 286.341 | 60,11 | 329.376 | 58,18 |
Porfido in pietrisco | 155.454 | 2,49 | 343.227 | 2,74 | 263.477 | 7,46 | 260.024 | 7,02 | 246.300 | 7,07 | 249.737 | 5,91 |
Dolomia | - | - | 63.288 | 9,50 | - | - | 130.537 | 2,44 | 31.773 | 2,44 | 18.150 | 2,44 |
(*) compresa la quantità estratta da alveo Fonte: PAT, Servizio Industria Ricerca e Minerario |