indice del capitolo
indice generale note
TAV. XI.11 - Principali produzioni agricole minori (1995-2019)
Anni | Drupacee | Altre legnose agrarie | Piccoli frutti |
Albicocche | Nettarine | Pesche | Olive | Susine | Ciliegie | Actinidia | Loto | Uva da tavola | Fragole | Lamponi | Ribes (nero e rosso) | More | Mirtilli | Uva spina |
1995 | 330 | 540 | 620 | 6.260 | 37.540 | 7.725 | 21.430 | 410 | 330 | 16.000 | 4.005 | 2.896 | 1.248 | 640 | 170 |
2000 | 80 | 340 | 220 | 8.600 | 33.800 | 8.370 | 24.700 | - | 150 | 29.360 | 5.755 | 3.340 | 2.485 | 1.875 | 150 |
2005 | 60 | - | 400 | 13.814 | 14.500 | 10.080 | 15.752 | 160 | - | 44.500 | 4.852 | 4.859 | 3.274 | 4.844 | 78 |
2010 | 318 | - | 480 | 16.333 | 11.900 | 16.000 | 12.123 | 170 | - | 44.000 | 7.780 | 3.980 | 4.570 | 5.970 | 60 |
2015 | 310 | - | 450 | 15.187 | 3.481 | 17.716 | 16.250 | 170 | 300 | 42.121 | 5.707 | 5.000 | 3.894 | 6.872 | 30 |
2016 | 96 | - | 450 | 19.000 | 3.000 | 7.000 | 14.301 | 150 | 300 | 43.400 | 5.800 | 2.830 | 3.910 | 6.530 | 30 |
2017 | 1.000 | - | 450 | 15.573 | 2.900 | 13.000 | 11.450 | 170 | 300 | 43.560 | 6.258 | 2.825 | 3.926 | 5.950 | 30 |
2018 | 1.000 | - | 450 | 28.000 | 2.400 | 28.000 | 9.000 | 200 | 1.200 | 45.000 | 4.500 | 3.000 | 3.500 | 7.000 | 30 |
2019 | 400 | - | 500 | 4.000 | 2.700 | 20.750 | 11.200 | 200 | 800 | 45.000 | 4.450 | 3.350 | 3.500 | 8.100 | 30 |
Fonte: PAT, Servizio Agricoltura |