indice del capitolo
indice generale note
TAV. XI.8 - Produzione lorda vendibile dell'uva, per varietà (2018)
Varietà | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Produzione lorda vendibile |
Teroldego | 96.685 | 129,80 | 12.549.713,00 |
Merlot | 77.372 | 82,02 | 6.346.051,44 |
Marzemino | 34.062 | 106,98 | 3.643.952,76 |
Schiava | 32.755 | 87,37 | 2.861.804,35 |
Cabernet | 25.378 | 93,79 | 2.380.202,62 |
Lagrein | 27.900 | 104,60 | 2.918.340,00 |
Pinot nero | 33.205 | 181,33 | 6.021.062,65 |
Lambrusco | 4.387 | 87,37 | 383.292,19 |
Uve rosse miste | 6.570 | 76,67 | 503.721,90 |
Totale | 338.314 | - | 37.608.140,91 |
Varietà | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Produzione lorda vendibile |
Pinot bianco Chardonnay | 389.065 | 98,66 | 38.385.152,90 |
Pinot grigio | 461.743 | 114,11 | 52.689.493,73 |
Muller Thurgau | 126.095 | 88,79 | 11.195.975,05 |
Traminer aromatico | 45.618 | 172,36 | 7.862.718,48 |
Moscato giallo | 16.559 | 98,66 | 1.633.710,94 |
Sauvignon | 14.668 | 116,49 | 1.708.675,32 |
Nosiola | 7.142 | 104,25 | 744.553,50 |
Riesling Renano | 4.699 | 131,59 | 618.341,41 |
Manzoni bianco | 2.352 | 118,87 | 279.582,24 |
Altre bianche | 5.242 | 52,90 | 277.301,80 |
Totale | 1.073.183 | - | 115.395.505,37 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |