indice del capitolo
indice generale note
TAV. X.32 - Malattie professionali denunciate dalle aziende all'INAIL per genere, classe di età e settore di attività economica (2019)
Settori di attività economica | Fino a 34 anni | 35-49 | 50-64 | 65 e oltre | Totale |
Agricoltura | 2 | 26 | 95 | 65 | 188 |
Industria e servizi | 7 | 60 | 142 | 14 | 223 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | - | 4 | 1 | - | 5 |
Estrazione di minerali da cave e miniere | - | - | 6 | - | 6 |
Attività manifatturiere | 2 | 16 | 29 | 2 | 49 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | - | - | - | - | - |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | - | - | 1 | - | 1 |
Costruzioni | 1 | 11 | 40 | 6 | 58 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | - | 2 | 10 | 1 | 13 |
Trasporto e magazzinaggio | - | 2 | 5 | 1 | 8 |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | - | 5 | 5 | - | 10 |
Servizi di informazione e comunicazione | - | - | - | - | - |
Attività immobiliari | - | 1 | 1 | - | 2 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | - | - | - | - | - |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | - | 1 | 1 | - | 2 |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale e divertimento | - | 2 | 5 | - | 7 |
Istruzione | - | - | 1 | - | 1 |
Sanità e assistenza sociale | - | 1 | 1 | - | 2 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | - | 2 | - | - | 2 |
Altre attività di servizi | 2 | 2 | 12 | 2 | 18 |
Imprese non classificate (*) | 2 | 11 | 24 | 2 | 39 |
Totale | 9 | 86 | 237 | 79 | 411 |
Settori di attività economica | Fino a 34 anni | 35-49 | 50-64 | 65 e oltre | Totale |
Agricoltura | 1 | 21 | 68 | 56 | 146 |
Industria e servizi | 4 | 38 | 116 | 11 | 169 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | - | - | - | - | - |
Estrazione di minerali da cave e miniere | - | - | 6 | - | 6 |
Attività manifatturiere | 1 | 11 | 23 | 1 | 36 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | - | - | - | - | - |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | - | - | 1 | - | 1 |
Costruzioni | 1 | 11 | 38 | 6 | 56 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | - | 1 | 10 | 1 | 12 |
Trasporto e magazzinaggio | - | 2 | 5 | 1 | 8 |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | - | 1 | 1 | - | 2 |
Servizi di informazione e comunicazione | - | - | - | - | - |
Attività immobiliari | - | - | 1 | - | 1 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | - | - | - | - | - |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | - | 1 | 1 | - | 2 |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale e divertimento | - | - | 4 | - | 4 |
Istruzione | - | - | - | - | - |
Sanità e assistenza sociale | - | - | - | - | - |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | - | 2 | - | - | 2 |
Altre attività di servizi | - | - | 3 | - | 3 |
Imprese non classificate (*) | 2 | 9 | 23 | 2 | 36 |
Totale | 5 | 59 | 184 | 67 | 315 |
Settori di attività economica | Fino a 34 anni | 35-49 | 50-64 | 65 e oltre | Totale |
Agricoltura | 1 | 5 | 27 | 9 | 42 |
Industria e servizi | 3 | 22 | 26 | 3 | 54 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | - | 4 | 1 | - | 5 |
Estrazione di minerali da cave e miniere | - | - | - | - | - |
Attività manifatturiere | 1 | 5 | 6 | 1 | 13 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | - | - | - | - | - |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | - | - | - | - | - |
Costruzioni | - | - | 2 | - | 2 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | - | 1 | - | - | 1 |
Trasporto e magazzinaggio | - | - | - | - | - |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | - | 4 | 4 | - | 8 |
Servizi di informazione e comunicazione | - | - | - | - | - |
Attività immobiliari | - | 1 | - | - | 1 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | - | - | - | - | - |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | - | - | - | - | - |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale e divertimento | - | 2 | 1 | - | 3 |
Istruzione | - | - | 1 | - | 1 |
Sanità e assistenza sociale | - | 1 | 1 | - | 2 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | - | - | - | - | - |
Altre attività di servizi | 2 | 2 | 9 | 2 | 15 |
Imprese non classificate (*) | - | 2 | 1 | - | 3 |
Totale | 4 | 27 | 53 | 12 | 96 |
(*) comprende il “Personale domestico e relativo alla produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze”. (**) comprende i dipendenti dello Stato e gli studenti delle scuole pubbliche. Fonte: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) |