indice del capitolo
indice generale note
TAV. X.30 - Infortuni sul lavoro denunciati dalle aziende all'INAIL per genere, classe di età e settore di attività economica (2019)
Settori di attività economica | Fino a 34 anni | 35-49 | 50-64 | 65 e oltre | Totale |
Agricoltura | 200 | 210 | 311 | 94 | 815 |
Industria e servizi | 2.135 | 2.168 | 1.885 | 73 | 6.261 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 37 | 21 | 32 | - | 90 |
Estrazione di minerali da cave e miniere | 3 | 6 | 12 | - | 21 |
Attività manifatturiere | 380 | 373 | 274 | 9 | 1.036 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 4 | 14 | 16 | 1 | 35 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 11 | 20 | 22 | 1 | 54 |
Costruzioni | 173 | 179 | 174 | 7 | 533 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 175 | 154 | 120 | 8 | 457 |
Trasporto e magazzinaggio | 108 | 150 | 100 | 4 | 362 |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 255 | 221 | 199 | 9 | 684 |
Servizi di informazione e comunicazione | 11 | 19 | 10 | - | 40 |
Attività finanziarie e assicurative | 3 | 10 | 12 | - | 25 |
Attività immobiliari | 7 | 34 | 31 | 1 | 73 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 31 | 33 | 23 | 1 | 88 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 50 | 87 | 82 | 6 | 225 |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale e divertimento | 16 | 74 | 165 | 5 | 260 |
Istruzione | 108 | 19 | 28 | 1 | 156 |
Sanità e assistenza sociale | 112 | 140 | 163 | 5 | 420 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 32 | 16 | 9 | - | 57 |
Altre attività di servizi | 23 | 23 | 22 | 2 | 70 |
Imprese non classificate (*) | 596 | 575 | 391 | 13 | 1.575 |
Conto stato (**) | 1.021 | 83 | 109 | 5 | 1.218 |
Totale | 3.356 | 2.461 | 2.305 | 172 | 8.294 |
Settori di attività economica | Fino a 34 anni | 35-49 | 50-64 | 65 e oltre | Totale |
Agricoltura | 175 | 186 | 283 | 82 | 726 |
Industria e servizi | 1.491 | 1.418 | 1.133 | 55 | 4.097 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 25 | 13 | 18 | - | 56 |
Estrazione di minerali da cave e miniere | 3 | 6 | 11 | - | 20 |
Attività manifatturiere | 350 | 332 | 238 | 8 | 928 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 4 | 11 | 15 | 1 | 31 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 10 | 19 | 18 | 1 | 48 |
Costruzioni | 170 | 178 | 168 | 6 | 522 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 120 | 98 | 81 | 8 | 307 |
Trasporto e magazzinaggio | 96 | 134 | 86 | 4 | 320 |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 135 | 86 | 67 | 5 | 293 |
Servizi di informazione e comunicazione | 6 | 14 | 8 | - | 28 |
Attività finanziarie e assicurative | 1 | 4 | 6 | - | 11 |
Attività immobiliari | 1 | 20 | 18 | 1 | 40 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 19 | 18 | 18 | 1 | 56 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 30 | 48 | 37 | 5 | 120 |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale e divertimento | 14 | 40 | 86 | 2 | 142 |
Istruzione | 72 | 6 | 2 | 1 | 81 |
Sanità e assistenza sociale | 25 | 21 | 22 | 3 | 71 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 24 | 10 | 3 | - | 37 |
Altre attività di servizi | 16 | 8 | 5 | 1 | 30 |
Imprese non classificate (*) | 370 | 352 | 226 | 8 | 956 |
Conto stato (**) | 526 | 23 | 25 | 1 | 575 |
Totale | 2.192 | 1.627 | 1.441 | 138 | 5.398 |
Settori di attività economica | Fino a 34 anni | 35-49 | 50-64 | 65 e oltre | Totale |
Agricoltura | 25 | 24 | 28 | 12 | 89 |
Industria e servizi | 644 | 750 | 752 | 18 | 2.164 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 12 | 8 | 14 | - | 34 |
Estrazione di minerali da cave e miniere | - | - | 1 | - | 1 |
Attività manifatturiere | 30 | 41 | 36 | 1 | 108 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | - | 3 | 1 | - | 4 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 1 | 1 | 4 | - | 6 |
Costruzioni | 3 | 1 | 6 | 1 | 11 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 55 | 56 | 39 | - | 150 |
Trasporto e magazzinaggio | 12 | 16 | 14 | - | 42 |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 120 | 135 | 132 | 4 | 391 |
Servizi di informazione e comunicazione | 5 | 5 | 2 | - | 12 |
Attività finanziarie e assicurative | 2 | 6 | 6 | - | 14 |
Attività immobiliari | 6 | 14 | 13 | - | 33 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 12 | 15 | 5 | - | 32 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 20 | 39 | 45 | 1 | 105 |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale e divertimento | 2 | 34 | 79 | 3 | 118 |
Istruzione | 36 | 13 | 26 | - | 75 |
Sanità e assistenza sociale | 87 | 119 | 141 | 2 | 349 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 8 | 6 | 6 | - | 20 |
Altre attività di servizi | 7 | 15 | 17 | 1 | 40 |
Imprese non classificate (*) | 226 | 223 | 165 | 5 | 619 |
Conto stato (**) | 495 | 60 | 84 | 4 | 643 |
Totale | 1.164 | 834 | 864 | 34 | 2.896 |
(*) comprende il “Personale domestico e relativo alla produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze”. (**) comprende i dipendenti dello Stato e gli studenti delle scuole pubbliche. Fonte: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) |