indice del capitolo
indice generale note
TAV. X.28 - Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Ramo industria) e Straordinaria (Ramo industria) e Gestione Edilizia: ore autorizzate per classe di attività economica (2019)
Classi di attività economica | Ordinaria (C.I.G.O.) | Straordinaria (C.I.G.S.) | Totale generale |
Operai | Impiegati | Totale | Operai | Impiegati | Totale |
Alimentari, tabacchi | - | - | - | - | - | - | - |
Tessili | 6.944 | 216 | 7.160 | - | - | - | 7.160 |
Abbigliamento, pelli e calzature, arredamento | 886 | 388 | 1.274 | - | - | - | 1.274 |
Legno | - | - | - | 29.120 | 6.240 | 35.360 | 35.360 |
Metallurgia | 60.080 | 9.162 | 69.242 | - | - | - | 69.242 |
Meccanica | 100.913 | 37.631 | 138.544 | 36.540 | 17.010 | 53.550 | 192.094 |
Lavorazione minerali non metalliferi | 3.237 | 512 | 3.749 | - | - | - | 3.749 |
Chimica, gomma e fibre | 1.467 | - | 1.467 | 59.280 | 8.320 | 67.600 | 69.067 |
Poligrafia, editoria e carta | 26.415 | 2.223 | 28.638 | - | 1.110 | 1.110 | 29.748 |
Altre | 11.194 | 108 | 11.302 | 103.366 | 576 | 103.942 | 115.244 |
Totale | 211.136 | 50.240 | 261.376 | 228.306 | 33.256 | 261.562 | 522.938 |
Gestione edilizia | 604.423 | 3.286 | 607.709 | - | - | - | 607.709 |
Fonte: PAT, Agenzia del Lavoro, Ufficio Studi delle Politiche e del Mercato del Lavoro |