indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.36 - Ammontare delle transazioni commerciali per gruppo merceologico e Paese - Esportazioni (2018)
Paesi | Agricoltura, Silvicoltura e Pesca | Industria | Trattamento dei rifiuti | Editoria, audiovisivi e prodotti delle attività radiotelevisive | Attività professionali scientifiche tecniche artistiche di intrattenimento e divertimento | Merci varie | Totale generale |
Estrazione di minerali da cave e miniere | Alimentari bevande e tabacco | Tessili abbigliamento pelli e accessori | Legno e prodotti in legno; carta e stampa | Coke e prodotti petroliferi raffinati | Chimiche | Farmaceutici | Gomma, plastiche e lavorazioni di minerali non metalliferi | Metalli di base e prodotti in metallo | Computer, apparecchi elettronici e ottici | Apparecchi elettrici | Macchinari ed apparecchi | Mezzi di trasporto | Manifatture varie | Totale |
Germania | 10,1 | 2,6 | 142,8 | 25,5 | 86,0 | 0,5 | 62,0 | 0,6 | 31,7 | 55,9 | 5,2 | 19,9 | 82,6 | 150,7 | 13,5 | 679,4 | 1,4 | 13,7 | 1,7 | 1,0 | 707,3 |
Stati Uniti d'America | - | 0,1 | 190,8 | 11,4 | 2,0 | - | 13,6 | - | 11,9 | 5,4 | 1,5 | 1,0 | 99,7 | 92,1 | 2,8 | 432,2 | 1,0 | 0,6 | - | 0,3 | 434,2 |
Francia | 2,5 | 0,9 | 36,1 | 17,7 | 17,1 | 0,5 | 23,2 | 0,2 | 30,9 | 43,4 | 2,2 | 22,1 | 55,0 | 51,3 | 38,1 | 338,5 | - | 24,4 | 0,8 | 0,3 | 366,6 |
Regno Unito | 4,6 | 0,2 | 69,8 | 3,1 | 19,7 | 0,2 | 28,2 | 0,1 | 13,3 | 7,4 | 0,6 | 8,4 | 31,5 | 106,0 | 11,6 | 300,0 | 0,1 | 12,1 | 1,3 | 0,5 | 318,6 |
Austria | 4,1 | 0,7 | 28,4 | 12,2 | 18,3 | 0,2 | 53,0 | 37,4 | 6,8 | 15,6 | 0,7 | 2,3 | 23,3 | 23,3 | 0,7 | 222,6 | 1,1 | 0,7 | 1,2 | 0,8 | 230,4 |
Spagna | 6,7 | 0,2 | 15,0 | 5,3 | 29,4 | - | 10,5 | 2,2 | 11,3 | 11,6 | 1,5 | 11,2 | 29,0 | 4,6 | 6,1 | 137,9 | - | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 146,5 |
Paesi Bassi | 2,6 | - | 18,7 | 5,4 | 5,3 | - | 41,5 | 0,2 | 1,4 | 14,0 | 0,2 | 3,6 | 16,8 | 1,8 | 1,0 | 110,0 | 0,7 | 3,8 | 0,1 | 0,2 | 117,5 |
Svizzera | 0,2 | 2,1 | 10,0 | 8,7 | 4,1 | - | 3,8 | 11,4 | 16,0 | 6,1 | 1,4 | 3,9 | 13,0 | 2,8 | 25,2 | 108,4 | - | 0,9 | - | 0,9 | 110,4 |
Belgio | 0,5 | - | 12,5 | 3,1 | 8,6 | - | 35,0 | 0,8 | 1,5 | 4,3 | 0,7 | 3,1 | 15,6 | 2,0 | 0,1 | 87,3 | - | 3,8 | 0,1 | 0,2 | 91,9 |
Cina | - | - | 3,0 | 0,8 | 0,4 | - | 7,6 | - | 1,4 | 1,2 | 0,1 | 0,5 | 57,4 | 14,9 | 2,5 | 89,7 | 1,2 | - | - | 0,1 | 91,0 |
Ungheria | 0,1 | 0,1 | 1,4 | 0,2 | 3,7 | - | 2,2 | - | 4,1 | 4,7 | 4,9 | 1,2 | 19,0 | 38,4 | 0,8 | 80,8 | - | - | 0,2 | - | 81,1 |
Polonia | 0,1 | 0,1 | 5,9 | 3,3 | 7,7 | - | 7,6 | - | 3,9 | 8,5 | 0,5 | 1,2 | 25,4 | 2,4 | 0,8 | 67,4 | - | 0,1 | 0,4 | - | 68,0 |
Slovenia | 0,2 | - | 4,7 | 1,4 | 7,4 | - | 30,0 | - | 4,5 | 2,6 | 0,4 | 1,5 | 7,7 | 2,3 | - | 62,5 | 1,2 | - | 0,2 | 0,1 | 64,1 |
Canada | 0,6 | - | 10,0 | 1,5 | 4,5 | - | 0,2 | - | 2,0 | 1,5 | 0,1 | 0,2 | 17,2 | 25,2 | 0,6 | 63,1 | - | - | - | 0,2 | 63,9 |
Turchia | 0,1 | 0,1 | - | 2,9 | 12,1 | 0,1 | 4,3 | - | 4,4 | 9,6 | 0,7 | 0,5 | 26,0 | 1,6 | 0,4 | 62,6 | - | - | - | 0,1 | 62,9 |
Romania | 1,9 | 0,2 | 2,5 | 2,1 | 6,6 | 0,1 | 2,7 | - | 2,8 | 8,2 | 9,0 | 10,8 | 4,8 | 5,0 | 1,9 | 56,7 | - | - | 0,4 | - | 59,1 |
Russia | - | - | 2,3 | 1,5 | 2,9 | - | 4,2 | - | 1,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 38,2 | 0,4 | 2,0 | 53,7 | - | - | - | - | 53,8 |
Svezia | 3,3 | - | 12,0 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 3,0 | - | 4,0 | 3,3 | 0,1 | 0,5 | 17,0 | 7,3 | 0,1 | 48,7 | 0,1 | 0,2 | - | - | 52,3 |
Croazia | - | - | 1,3 | 26,7 | 4,8 | - | 3,7 | 0,4 | 2,4 | 1,3 | 0,1 | 1,1 | 2,6 | 2,5 | 0,7 | 47,5 | - | - | 0,2 | - | 47,8 |
Messico | - | - | 0,9 | 0,1 | 13,4 | - | 1,5 | - | 1,0 | 0,9 | 0,2 | - | 16,1 | 7,5 | - | 41,5 | - | - | - | - | 41,6 |
Altri Paesi | 19,2 | 1,6 | 56,5 | 32,0 | 64,3 | 0,2 | 44,5 | 2,7 | 41,6 | 61,3 | 8,6 | 59,7 | 237,3 | 51,7 | 19,4 | 681,5 | 1,1 | 3,8 | 1,6 | 2,2 | 709,5 |
Totale | 56,9 | 8,8 | 624,4 | 165,6 | 318,5 | 1,9 | 382,4 | 56,0 | 198,1 | 267,1 | 38,8 | 153,1 | 835,3 | 593,7 | 128,2 | 3.772,0 | 8,1 | 65,1 | 9,0 | 7,3 | 3.918,4 |
Unione Europea | 41,6 | 5,6 | 382,3 | 121,3 | 240,2 | 1,6 | 320,4 | 42,2 | 135,7 | 214,0 | 28,6 | 103,9 | 371,3 | 417,3 | 81,1 | 2.465,6 | 5,3 | 63,2 | 8,7 | 4,0 | 2.588,5 |
Altri Paesi Europa dell'Ovest | 0,7 | 2,1 | 15,0 | 10,2 | 4,4 | - | 4,2 | 11,4 | 16,7 | 7,0 | 1,6 | 6,2 | 16,0 | 3,5 | 25,4 | 123,7 | - | 1,2 | - | 1,2 | 126,7 |
Europa dell'Est | 1,4 | 0,2 | 3,6 | 7,7 | 26,3 | 0,1 | 11,9 | 0,3 | 8,4 | 16,3 | 1,6 | 1,8 | 71,2 | 3,0 | 2,7 | 155,0 | - | - | - | 0,3 | 156,6 |
Totale Europa | 43,7 | 7,9 | 401,0 | 139,2 | 270,9 | 1,8 | 336,5 | 53,9 | 160,7 | 237,3 | 31,8 | 111,9 | 458,5 | 423,9 | 109,2 | 2.744,2 | 5,3 | 64,4 | 8,8 | 5,5 | 2.871,9 |
America Settentrionale | 0,6 | 0,1 | 200,9 | 12,9 | 6,5 | - | 13,8 | - | 14,0 | 6,9 | 1,5 | 1,2 | 116,9 | 117,3 | 3,3 | 495,3 | 1,0 | 0,6 | - | 0,5 | 498,1 |
America Centrale e Meridionale | 1,1 | - | 4,9 | 0,9 | 19,8 | - | 2,7 | 0,2 | 8,2 | 1,7 | 0,5 | 6,5 | 45,0 | 11,9 | 0,8 | 103,1 | 0,3 | - | - | 0,1 | 104,6 |
Totale America | 1,7 | 0,1 | 205,8 | 13,8 | 26,3 | - | 16,5 | 0,2 | 22,2 | 8,6 | 2,0 | 7,7 | 161,9 | 129,2 | 4,1 | 598,4 | 1,3 | 0,6 | - | 0,6 | 602,7 |
Asia | 5,6 | 0,8 | 15,6 | 11,2 | 11,4 | 0,1 | 19,3 | 0,2 | 9,9 | 14,6 | 3,8 | 20,0 | 181,5 | 38,3 | 13,8 | 340,6 | 1,5 | - | - | 0,7 | 348,4 |
Africa | 5,9 | - | 0,9 | 0,8 | 8,2 | - | 5,4 | 1,4 | 3,8 | 4,9 | 0,7 | 13,1 | 20,0 | 1,9 | 1,0 | 62,0 | - | - | 0,1 | 0,4 | 68,5 |
Oceania ed altri | - | 0,1 | 1,1 | 0,6 | 1,8 | - | 4,7 | 0,3 | 1,5 | 1,7 | 0,4 | 0,4 | 13,5 | 0,4 | 0,1 | 26,7 | - | - | - | 0,1 | 26,8 |
Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | 0,1 |
Totale | 56,9 | 8,8 | 624,4 | 165,6 | 318,5 | 1,9 | 382,4 | 56,0 | 198,1 | 267,1 | 38,8 | 153,1 | 835,3 | 593,7 | 128,2 | 3.772,0 | 8,1 | 65,1 | 9,0 | 7,3 | 3.918,4 |
Fonte: Istat |