indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.35 - Ammontare delle transazioni commerciali per gruppo merceologico e Paese - Importazioni (2018)
Paesi | Agricoltura, Silvicoltura e Pesca | Industria | Trattamento dei rifiuti | Editoria, audiovisivi e prodotti delle attività radiotelevisive | Attività professionali scientifiche tecniche artistiche di intrattenimento e divertimento | Merci varie | Totale generale |
Estrazione di minerali da cave e miniere | Alimentari bevande e tabacco | Tessili abbigliamento pelli e accessori | Legno e prodotti in legno; carta e stampa | Coke e prodotti petroliferi raffinati | Chimiche | Farmaceutici | Gomma, plastiche e lavorazioni di minerali non metalliferi | Metalli di base e prodotti in metallo | Computer, apparecchi elettronici e ottici | Apparecchi elettrici | Macchinari ed apparecchi | Mezzi di trasporto | Manifatture varie | Totale |
Germania | 7,6 | 0,6 | 74,4 | 21,6 | 29,2 | 0,3 | 172,8 | 2,2 | 31,3 | 75,7 | 37,6 | 30,1 | 78,6 | 32,2 | 7,8 | 594,5 | 19,3 | 0,5 | 10,0 | 2,2 | 634,1 |
Francia | 10,0 | 2,2 | 27,4 | 15,7 | 25,8 | 0,9 | 23,6 | 1,0 | 16,4 | 6,9 | 4,4 | 2,4 | 17,3 | 237,7 | 22,0 | 403,7 | 0,6 | - | 5,7 | 1,0 | 421,0 |
Austria | 1,2 | 0,3 | 21,2 | 1,6 | 75,5 | 0,2 | 14,7 | 17,8 | 25,3 | 23,5 | 1,1 | 4,4 | 8,0 | 16,7 | 2,9 | 213,3 | 8,0 | - | 2,5 | 0,8 | 225,8 |
Paesi Bassi | 7,5 | 0,1 | 43,9 | 2,8 | 12,5 | 0,1 | 7,7 | - | 3,6 | 7,2 | 11,0 | 1,4 | 13,5 | 51,9 | 1,7 | 157,4 | 0,4 | 0,1 | 3,9 | - | 169,3 |
Cina | 14,6 | - | 3,0 | 25,7 | 4,1 | - | 1,4 | - | 6,0 | 12,4 | 5,7 | 17,1 | 18,2 | 6,1 | 8,2 | 108,2 | - | 0,1 | - | 1,0 | 123,9 |
Belgio | 1,9 | 0,1 | 16,6 | 3,1 | 9,2 | 3,6 | 12,5 | 0,9 | 9,6 | 5,7 | 3,5 | 4,2 | 20,1 | 23,8 | 1,5 | 114,4 | 1,1 | 0,1 | 2,4 | 0,3 | 120,2 |
Spagna | 4,6 | 1,0 | 28,0 | 2,5 | 25,7 | 0,3 | 18,3 | 0,1 | 3,6 | 2,8 | 0,8 | 2,1 | 2,4 | 5,0 | 0,6 | 93,2 | 0,4 | 0,1 | 3,6 | 0,2 | 102,1 |
Slovenia | 2,9 | 1,2 | 6,9 | 0,1 | 2,5 | - | 49,9 | - | 0,9 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 2,6 | 3,7 | - | 68,6 | 6,2 | - | 0,9 | - | 78,5 |
Regno Unito | 0,6 | - | 3,8 | 1,8 | 1,4 | 0,1 | 3,5 | 0,9 | 3,6 | 18,4 | 2,1 | 0,6 | 2,0 | 29,1 | 3,2 | 70,4 | 0,6 | 0,2 | 2,4 | 0,1 | 74,3 |
Brasile | 0,5 | 0,9 | - | - | 65,3 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,3 | - | - | 66,8 | - | - | - | - | 67,4 |
Giappone | - | - | - | 0,3 | 1,5 | - | 0,2 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 57,4 | 2,5 | 63,1 | 0,1 | - | - | - | 63,2 |
Svezia | 0,2 | - | 0,1 | - | 30,0 | - | 0,5 | - | 1,0 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 6,2 | 13,2 | 0,8 | 53,3 | 0,1 | - | 0,8 | 0,4 | 54,8 |
Stati Uniti d'America | 0,3 | - | - | 0,5 | 5,8 | - | 0,9 | - | 2,5 | 9,0 | 1,2 | 0,3 | 3,0 | 23,6 | 1,3 | 48,2 | 3,7 | - | 0,3 | - | 52,5 |
Polonia | 2,4 | - | 7,8 | 1,4 | 4,0 | 1,9 | 2,2 | - | 2,3 | 4,1 | 1,4 | 0,3 | 0,6 | 16,7 | 0,1 | 42,8 | 0,1 | - | 1,3 | 0,1 | 46,7 |
Finlandia | - | - | - | 0,3 | 27,5 | - | 1,1 | - | - | 0,3 | 0,2 | - | 1,1 | 9,0 | - | 39,5 | - | - | 0,4 | - | 39,9 |
India | 0,1 | 0,4 | 2,7 | 0,5 | - | - | 2,1 | - | 1,7 | 0,5 | - | 3,1 | 2,0 | 21,8 | 0,3 | 35,1 | - | - | - | - | 35,3 |
Romania | 0,9 | - | 1,9 | 4,1 | 0,8 | 0,1 | 0,3 | - | 0,7 | 1,4 | 10,8 | 0,4 | 0,6 | 5,6 | 3,1 | 29,8 | - | - | 1,1 | 0,2 | 32,0 |
Svizzera | 0,4 | 0,1 | - | 0,4 | 1,1 | - | 3,2 | 0,2 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 3,4 | 0,1 | 16,0 | 27,3 | - | 0,3 | - | - | 28,1 |
Repubblica Ceca | 0,3 | - | 0,3 | 0,3 | 3,1 | - | 1,6 | - | 0,5 | 2,6 | 1,4 | 0,4 | 8,0 | 1,9 | 0,1 | 20,2 | 0,2 | - | 1,3 | - | 21,9 |
Slovacchia | 0,2 | - | - | - | 7,8 | - | 2,8 | - | 1,7 | 1,6 | - | 1,3 | 3,5 | 2,3 | - | 21,1 | - | - | 0,4 | - | 21,8 |
Altri Paesi | 10,4 | 0,8 | 38,0 | 27,0 | 63,1 | 0,4 | 13,1 | 2,8 | 30,2 | 24,6 | 6,2 | 10,4 | 9,7 | 8,9 | 6,3 | 241,6 | 0,8 | - | 3,8 | 1,3 | 257,9 |
Totale | 66,7 | 7,7 | 276,0 | 109,9 | 396,0 | 7,9 | 332,6 | 26,0 | 142,5 | 198,8 | 88,3 | 79,7 | 201,8 | 566,6 | 78,4 | 2.512,3 | 41,6 | 1,6 | 40,8 | 7,7 | 2.670,7 |
Unione Europea | 43,4 | 5,6 | 255,3 | 69,1 | 278,9 | 7,8 | 317,3 | 25,8 | 109,4 | 155,0 | 78,9 | 53,3 | 171,1 | 451,8 | 47,1 | 2.026,5 | 37,4 | 1,1 | 40,4 | 6,0 | 2.154,8 |
Altri Paesi Europa dell'Ovest | 0,4 | 0,1 | - | 0,4 | 1,1 | - | 3,2 | 0,2 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 3,5 | 0,1 | 16,0 | 27,5 | - | 0,3 | - | - | 28,3 |
Europa dell'Est | 1,5 | - | 4,2 | 5,8 | 11,1 | - | 4,0 | - | 4,8 | 7,9 | 0,2 | 1,7 | 0,9 | 2,2 | 0,1 | 43,1 | 0,3 | - | - | 0,7 | 45,6 |
Totale Europa | 45,3 | 5,6 | 259,6 | 75,4 | 291,1 | 7,9 | 324,5 | 26,0 | 115,4 | 163,4 | 79,6 | 55,8 | 175,5 | 454,1 | 63,3 | 2.097,1 | 37,7 | 1,4 | 40,5 | 6,6 | 2.228,7 |
America Settentrionale | 0,3 | - | 0,1 | 0,5 | 12,0 | - | 0,9 | - | 2,5 | 9,8 | 1,3 | 0,3 | 3,5 | 23,7 | 1,4 | 56,1 | 3,7 | - | 0,3 | - | 60,4 |
America Centrale e Meridionale | 2,0 | 1,0 | 4,6 | 0,1 | 85,3 | - | 0,2 | - | 0,2 | 0,4 | - | - | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 93,0 | - | - | - | - | 94,9 |
Totale America | 2,3 | 1,0 | 4,7 | 0,6 | 97,4 | - | 1,1 | - | 2,7 | 10,2 | 1,3 | 0,3 | 3,9 | 23,8 | 2,0 | 149,0 | 3,7 | - | 0,3 | - | 155,3 |
Asia | 16,4 | 0,4 | 8,8 | 33,5 | 7,4 | - | 7,0 | - | 22,6 | 24,9 | 7,4 | 20,5 | 22,3 | 88,7 | 13,0 | 256,6 | 0,1 | 0,1 | - | 1,1 | 274,4 |
Africa | 2,6 | 0,7 | 2,7 | 0,5 | - | - | - | - | 1,7 | 0,2 | - | 3,1 | - | - | 0,1 | 9,1 | - | - | - | - | 11,7 |
Oceania ed altri | 0,1 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 0,6 |
Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 66,7 | 7,7 | 276,0 | 109,9 | 396,0 | 7,9 | 332,6 | 26,0 | 142,5 | 198,8 | 88,3 | 79,7 | 201,8 | 566,6 | 78,4 | 2.512,3 | 41,6 | 1,6 | 40,8 | 7,7 | 2.670,7 |
Fonte: Istat |