indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.34 - Ammontare delle transazioni commerciali per Paese (2018)
| Paesi | Importazioni | Esportazioni | Saldo |
| Germania | 634,1 | 707,3 | 73,2 |
| Stati Uniti d'America | 52,5 | 434,2 | 381,7 |
| Francia | 421,0 | 366,6 | -54,4 |
| Regno Unito | 74,3 | 318,6 | 244,3 |
| Austria | 225,8 | 230,4 | 4,6 |
| Spagna | 102,1 | 146,5 | 44,3 |
| Paesi Bassi | 169,3 | 117,5 | -51,8 |
| Svizzera | 28,1 | 110,4 | 82,3 |
| Belgio | 120,2 | 91,9 | -28,4 |
| Cina | 123,9 | 91,0 | -32,9 |
| Ungheria | 18,9 | 81,1 | 62,2 |
| Polonia | 46,7 | 68,0 | 21,3 |
| Slovenia | 78,5 | 64,1 | -14,4 |
| Canada | 7,9 | 63,9 | 56,0 |
| Turchia | 15,1 | 62,9 | 47,8 |
| Romania | 32,0 | 59,1 | 27,1 |
| Russia | 6,5 | 53,8 | 47,3 |
| Svezia | 54,8 | 52,3 | -2,6 |
| Croazia | 17,5 | 47,8 | 30,4 |
| Messico | 1,0 | 41,6 | 40,6 |
| Altri Paesi | 440,6 | 709,5 | 268,9 |
| Totale | 2.670,7 | 3.918,4 | 1.247,8 |
| Unione Europea | 2.154,8 | 2.588,5 | 433,7 |
| Altri Paesi Europa dell'Ovest | 28,3 | 126,7 | 98,5 |
| Europa dell'Est | 45,6 | 156,6 | 111,0 |
| Totale Europa | 2.228,7 | 2.871,9 | 643,2 |
| America Settentrionale | 60,4 | 498,1 | 437,7 |
| America Centrale e Meridionale | 94,9 | 104,6 | 9,7 |
| Totale America | 155,3 | 602,7 | 447,4 |
| Asia | 274,4 | 348,4 | 74,0 |
| Africa | 11,7 | 68,5 | 56,8 |
| Oceania ed altri | 0,6 | 26,8 | 26,3 |
| Altro | - | 0,1 | 0,1 |
| Totale | 2.670,7 | 3.918,4 | 1.247,8 |
Fonte: Istat |