indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.31 - Costo di costruzione medio per l'edilizia residenziale e per le attività produttive (2001-2018)
Anni | Edilizia residenziale ordinaria (a) | Edilizia residenziale di lusso (a) | Edilizia alberghiera (a) | Complessi ricettivi turistici all'aperto | Edilizia per attività produttive | Edlizia per il terziario |
Area | Strutture ricettive permanenti (a) |
2001 | 206,58 | 268,55 | 206,58 | 35,12 | 206,58 | 225,72 | 638,42 |
2005 | 231,98 | 301,56 | 231,98 | 39,43 | 231,98 | 253,43 | 716,80 |
2010 | 254,67 | 331,07 | 254,67 | 43,28 | 254,67 | 278,22 | 786,91 |
2014 | 764,01 | 993,21 | 764,01 | 43,28 | 764,01 | 278,22 | 786,91 |
2015 | 764,01 | 993,21 | 764,01 | 43,28 | 764,01 | 278,22 | 786,91 |
2016 | 764,01 | 993,21 | 764,01 | 43,28 | 764,01 | 278,22 | 786,91 |
2017 | 764,01 | 916,80 | 764,01 | 43,28 | 764,01 | 278,22 | 786,91 |
2018 | 764,01 | 916,80 | 764,01 | 43,28 | 764,01 | 278,22 | 786,91 |
(a) Euro a mc fino al 2012, Euro a mq dal 2013 Fonte: PAT, Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio |