indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.25 - Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale: indice generale (1999-2019)
Anni | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Media annua |
1999 | 73,0 | 73,1 | 73,3 | 73,4 | 73,6 | 73,6 | 73,7 | 73,8 | 74,0 | 74,2 | 74,4 | 74,5 | 73,7 |
2000 | 74,6 | 74,8 | 75,0 | 75,1 | 75,4 | 75,7 | 75,7 | 75,8 | 76,0 | 76,1 | 76,4 | 76,5 | 75,6 |
2005 | 84,0 | 84,2 | 84,4 | 84,7 | 84,9 | 85,0 | 85,2 | 85,4 | 85,4 | 85,5 | 85,6 | 85,6 | 85,0 |
2010 | 92,4 | 92,5 | 92,6 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,5 | 93,7 | 93,4 | 93,6 | 93,6 | 93,9 | 93,2 |
2015 | 99,4 | 99,7 | 99,9 | 100,0 | 100,2 | 100,3 | 100,3 | 100,4 | 100,1 | 100,3 | 99,9 | 99,9 | 100,0 |
2016 | 99,7 | 99,5 | 99,7 | 99,6 | 99,8 | 100,0 | 100,1 | 100,3 | 100,2 | 100,1 | 100,0 | 100,3 | 99,9 |
2017 | 100,6 | 101,1 | 101,0 | 101,4 | 101,3 | 101,2 | 101,2 | 101,6 | 101,3 | 101,1 | 100,9 | 101,2 | 101,2 |
2018 | 101,6 | 101,6 | 101,8 | 101,9 | 102,2 | 102,4 | 102,7 | 103,2 | 102,6 | 102,6 | 102,4 | 102,3 | 102,3 |
2019 | 102,4 | 102,5 | 102,7 | 102,9 | 103,0 | 103,1 | 103,1 | 103,5 | 102,9 | 102,8 | 102,5 | 102,7 | 102,8 |
Città di Trento | (base 2015 = 100) |
Anni | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Media annua |
1999 | 74,1 | 74,3 | 74,4 | 74,9 | 75,0 | 74,9 | 75,1 | 75,2 | 75,3 | 75,5 | 75,4 | 75,5 | 75,0 |
2000 | 75,7 | 76,0 | 76,3 | 76,4 | 76,8 | 76,9 | 77,0 | 77,2 | 77,7 | 77,7 | 77,9 | 78,1 | 77,0 |
2005 | 85,4 | 85,5 | 85,8 | 86,0 | 86,3 | 86,3 | 86,6 | 86,9 | 86,9 | 87,1 | 87,1 | 87,2 | 86,4 |
2010 | 92,3 | 92,6 | 92,8 | 93,0 | 93,2 | 93,2 | 93,5 | 93,7 | 93,3 | 93,2 | 93,4 | 93,8 | 93,2 |
2015 | 99,9 | 99,7 | 99,6 | 99,7 | 99,6 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,8 | 100,0 |
2016 | 100,3 | 99,9 | 100,0 | 99,6 | 99,7 | 100,5 | 100,3 | 100,7 | 100,1 | 99,9 | 100,1 | 101,4 | 100,2 |
2017 | 101,8 | 102,2 | 102,0 | 101,9 | 101,6 | 101,8 | 102,2 | 103,2 | 101,7 | 101,3 | 101,2 | 102,4 | 101,9 |
2018 | 102,9 | 103,1 | 102,9 | 102,5 | 102,9 | 102,9 | 103,8 | 105,0 | 103,2 | 102,9 | 103,0 | 103,4 | 103,2 |
2019 | 103,7 | 103,8 | 103,7 | 103,6 | 103,8 | 103,7 | 104,0 | 104,8 | 102,9 | 102,8 | 102,7 | 104,2 | 103,6 |
Fonte: Istat |