TAV. IX.18 - Imprenditoria per nazionalità dell'imprenditore e settore di attività economica dell'impresa (2019)
Settori di attività economica | Italiana | Comunitaria | Extra UE | Non classificata | Totale |
Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 11.746 | 11.723 | 61 | 61 | 117 | 117 | 36 | 31 | 11.960 | 11.932 |
Estrazione di minerali da cave e miniere | 74 | 57 | - | - | - | - | 8 | 7 | 82 | 64 |
Attività manifatturiere | 3.481 | 3.200 | 36 | 34 | 148 | 137 | 240 | 207 | 3.905 | 3.578 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 100 | 96 | 1 | 1 | 2 | 2 | 277 | 274 | 380 | 373 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 71 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 17 | 92 | 86 |
Costruzioni | 6.174 | 5.594 | 219 | 208 | 706 | 684 | 205 | 146 | 7.304 | 6.632 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 7.420 | 6.902 | 118 | 113 | 616 | 582 | 193 | 162 | 8.347 | 7.759 |
Trasporto e magazzinaggio | 1.015 | 956 | 32 | 31 | 172 | 163 | 41 | 33 | 1.260 | 1.183 |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 4.597 | 4.072 | 118 | 102 | 365 | 333 | 134 | 103 | 5.214 | 4.610 |
Servizi di informazione e comunicazione | 1.061 | 997 | 16 | 15 | 41 | 39 | 102 | 95 | 1.220 | 1.146 |
Attività finanziarie e assicurative | 882 | 853 | 8 | 8 | 17 | 17 | 51 | 48 | 958 | 926 |
Attività immobiliari | 2.213 | 1.982 | 17 | 14 | 29 | 25 | 204 | 172 | 2.463 | 2.193 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 1.609 | 1.482 | 26 | 25 | 61 | 60 | 118 | 103 | 1.814 | 1.670 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 1.158 | 1.103 | 39 | 37 | 119 | 117 | 68 | 60 | 1.384 | 1.317 |
Istruzione | 385 | 371 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 408 | 393 |
Sanità e assistenza sociale | 190 | 181 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 205 | 196 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 383 | 347 | 14 | 13 | 19 | 18 | 27 | 24 | 443 | 402 |
Altre attività di servizi | 1.675 | 1.639 | 36 | 34 | 151 | 148 | 11 | 11 | 1.873 | 1.832 |
Imprese non classificate | 1.168 | 7 | 35 | - | 164 | 1 | 167 | - | 1.534 | 8 |
Totale | 45.402 | 41.629 | 785 | 705 | 2.737 | 2.452 | 1.922 | 1.514 | 50.846 | 46.300 |
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio studi e ricerche della CCIAA su dati Unioncamere