TAV. IX.16 - Imprenditoria femminile per forma giuridica e settore di attività economica dell'impresa (2019)
Settori di attività economica | Società di capitale | Società di persone | Imprese individuali | Cooperative | Consorzi | Altre forme | Totale |
Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 13 | 12 | 59 | 58 | 1.859 | 1.859 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.932 | 1.930 |
Estrazione di minerali da cave e miniere | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Attività manifatturiere | 126 | 105 | 82 | 69 | 235 | 232 | 2 | 1 | - | - | - | - | 445 | 407 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 4 | 4 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Costruzioni | 168 | 129 | 33 | 30 | 48 | 47 | 5 | 5 | - | - | 4 | 1 | 258 | 212 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 238 | 203 | 313 | 275 | 1.260 | 1.237 | 12 | 11 | 1 | - | - | - | 1.824 | 1.726 |
Trasporto e magazzinaggio | 49 | 41 | 15 | 13 | 34 | 33 | - | - | - | - | - | - | 98 | 87 |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 214 | 173 | 532 | 452 | 779 | 763 | 2 | 1 | - | - | 3 | 3 | 1.530 | 1.392 |
Servizi di informazione e comunicazione | 68 | 65 | 25 | 25 | 75 | 75 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 170 | 167 |
Attività finanziarie e assicurative | 18 | 16 | 10 | 10 | 126 | 125 | - | - | - | - | - | - | 154 | 151 |
Attività immobiliari | 170 | 159 | 150 | 138 | 90 | 88 | - | - | - | - | - | - | 410 | 385 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 112 | 105 | 23 | 19 | 157 | 156 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 301 | 288 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 75 | 67 | 38 | 34 | 186 | 186 | 16 | 16 | - | - | 3 | 3 | 318 | 306 |
Istruzione | 18 | 17 | 7 | 7 | 36 | 36 | 4 | 4 | 1 | - | 34 | 34 | 100 | 98 |
Sanità e assistenza sociale | 11 | 11 | 11 | 11 | 17 | 16 | 38 | 38 | - | - | 2 | 2 | 79 | 78 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 21 | 16 | 10 | 10 | 62 | 60 | 6 | 6 | - | - | 5 | 5 | 104 | 97 |
Altre attività di servizi | 24 | 19 | 92 | 89 | 1.037 | 1.035 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1.155 | 1.145 |
Imprese non classificate | 140 | - | 55 | - | 103 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 300 | 1 |
Totale | 1.472 | 1.145 | 1.456 | 1.241 | 6.108 | 5.953 | 93 | 88 | 7 | 4 | 54 | 51 | 9.190 | 8.482 |
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio studi e ricerche della CCIAA su dati Unioncamere