TAV. IX.15 - Imprenditoria giovanile per forma giuridica e settore di attività economica dell'impresa (2019)
Settori di attività economica | Società di capitale | Società di persone | Imprese individuali | Cooperative | Consorzi | Altre forme | Totale |
Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 9 | 9 | 50 | 50 | 1.011 | 1.011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.072 | 1.072 |
Estrazione di minerali da cave e miniere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Attività manifatturiere | 71 | 64 | 27 | 27 | 164 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 253 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Costruzioni | 79 | 73 | 30 | 25 | 529 | 525 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 624 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 119 | 110 | 62 | 55 | 625 | 617 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 809 | 785 |
Trasporto e magazzinaggio | 21 | 21 | 6 | 5 | 52 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 | 79 |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 94 | 83 | 152 | 131 | 290 | 285 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 541 | 504 |
Servizi di informazione e comunicazione | 50 | 46 | 5 | 4 | 81 | 81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 132 |
Attività finanziarie e assicurative | 10 | 9 | 2 | 2 | 116 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 126 |
Attività immobiliari | 26 | 26 | 10 | 10 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 80 | 75 | 9 | 7 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 240 | 233 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 39 | 38 | 9 | 9 | 127 | 126 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 178 | 176 |
Istruzione | 5 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 | 26 |
Sanità e assistenza sociale | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 10 | 7 | 4 | 4 | 33 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 51 | 47 |
Altre attività di servizi | 10 | 10 | 10 | 10 | 327 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 344 |
Imprese non classificate | 102 | 0 | 24 | 1 | 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 2 |
Totale | 729 | 579 | 408 | 348 | 3.665 | 3.545 | 17 | 15 | 2 | 2 | 12 | 12 | 4.833 | 4.501 |
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio studi e ricerche della CCIAA su dati Unioncamere