indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.6 - Principali valori medi per addetto delle società di capitale attive nell'anno 2015 per classe dimensionale e settore di attività economica
Fino a 19 addetti | (valori in migliaia di euro) |
Settori di attività economica | Imprese (numero) | Addetti (numero) | Valore della produzione per addetto | Costi di produzione per addetto | Margine operativo lordo per addetto |
Estrazione di minerali non energetici | 35 | 252 | 109,2 | 71,5 | 37,7 |
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco | 86 | 610 | 369,6 | 315,4 | 54,2 |
Industrie tessili e dell'abbigliamento | 12 | 78 | 457,1 | 420,2 | 36,9 |
Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari | 5 | 47 | 134,8 | 93,3 | 41,5 |
Legno, carta e stampa | 103 | 727 | 193,2 | 146,1 | 47,1 |
Coke, chimica e farmaceutica | 13 | 87 | 265,7 | 201,3 | 64,4 |
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | 24 | 156 | 229,9 | 173,1 | 56,8 |
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 63 | 466 | 141,8 | 95,5 | 46,3 |
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo | 119 | 972 | 148,0 | 76,2 | 71,8 |
Fabbricazione di macchine elettriche ed apparecchiature elettriche ed ottiche | 42 | 165 | 131,4 | 92,1 | 39,3 |
Fabbricazione di macchine, apparecchi meccanici e mezzi di trasporto | 96 | 624 | 242,8 | 188,1 | 54,7 |
Altre industrie manifatturiere | 95 | 493 | 185,5 | 134,3 | 51,1 |
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua calda e rifiuti | 188 | 318 | 2.124,4 | 812,2 | 1.312,2 |
Costruzioni | 933 | 3.652 | 190,9 | 148,2 | 42,7 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e beni personali e per la casa | 980 | 4.700 | 355,2 | 306,8 | 48,5 |
Trasporto e magazzinaggio | 183 | 1.102 | 260,2 | 208,2 | 52,0 |
Alberghi e ristoranti | 462 | 3.053 | 90,7 | 50,0 | 40,7 |
Servizi di informazione e comunicazione | 357 | 1.410 | 95,7 | 54,4 | 41,4 |
Attività finanziarie e assicurative | 79 | 261 | 145,1 | 90,3 | 54,7 |
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali | 1.471 | 2.504 | 222,6 | 157,0 | 65,7 |
Istruzione | 53 | 165 | 102,2 | 69,6 | 32,6 |
Sanità e altri servizi sociali | 58 | 374 | 89,1 | 55,8 | 33,3 |
Altri servizi pubblici, sociali e personali | 155 | 487 | 131,7 | 90,8 | 41,0 |
Totale | 5.612 | 22.703 | - | - | - |
Da 20 a 49 addetti | (valori in migliaia di euro) |
Settori di attività economica | Imprese (numero) | Addetti (numero) | Valore della produzione per addetto | Costi di produzione per addetto | Margine operativo lordo per addetto |
Estrazione di minerali non energetici | 3 | 82 | 90,8 | 59,3 | 31,5 |
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco | 19 | 553 | 331,6 | 269,5 | 62,1 |
Industrie tessili e dell'abbigliamento | 2 | 83 | 146,5 | 120,3 | 26,2 |
Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari | - | - | - | - | - |
Legno, carta e stampa | 23 | 644 | 235,7 | 178,6 | 57,0 |
Coke, chimica e farmaceutica | 3 | 106 | 248,3 | 197,4 | 50,9 |
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | 7 | 237 | 311,8 | 228,7 | 83,2 |
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 12 | 340 | 175,1 | 117,1 | 57,9 |
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo | 30 | 937 | 190,4 | 133,5 | 56,9 |
Fabbricazione di macchine elettriche ed apparecchiature elettriche ed ottiche | 12 | 385 | 195,7 | 138,5 | 57,2 |
Fabbricazione di macchine, apparecchi meccanici e mezzi di trasporto | 15 | 515 | 180,4 | 129,3 | 51,2 |
Altre industrie manifatturiere | 7 | 206 | 173,5 | 119,2 | 54,4 |
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua calda e rifiuti | 11 | 312 | 219,4 | 147,2 | 72,2 |
Costruzioni | 55 | 1.643 | 166,3 | 116,3 | 50,0 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e beni personali e per la casa | 73 | 2.141 | 431,8 | 379,8 | 52,0 |
Trasporto e magazzinaggio | 36 | 1.132 | 190,6 | 126,6 | 64,0 |
Alberghi e ristoranti | 34 | 895 | 102,0 | 51,7 | 50,3 |
Servizi di informazione e comunicazione | 12 | 361 | 67,8 | 26,0 | 41,7 |
Attività finanziarie e assicurative | - | - | - | - | - |
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali | 23 | 684 | 242,4 | 168,2 | 74,2 |
Istruzione | 11 | 327 | 51,5 | 18,7 | 32,7 |
Sanità e altri servizi sociali | 17 | 548 | 41,0 | 12,0 | 29,1 |
Altri servizi pubblici, sociali e personali | 6 | 199 | 62,9 | 29,1 | 33,8 |
Totale | 411 | 12.330 | - | - | - |
Da 50 a 99 addetti | (valori in migliaia di euro) |
Settori di attività economica | Imprese (numero) | Addetti (numero) | Valore della produzione per addetto | Costi di produzione per addetto | Margine operativo lordo per addetto |
Estrazione di minerali non energetici | - | - | - | - | - |
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco | 8 | 560 | 491,6 | 428,0 | 63,6 |
Industrie tessili e dell'abbigliamento | 4 | 304 | 354,2 | 266,9 | 87,2 |
Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari | - | - | - | - | - |
Legno, carta e stampa | 7 | 461 | 477,2 | 355,9 | 121,3 |
Coke, chimica e farmaceutica | 1 | 63 | 763,6 | 599,8 | 163,7 |
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | 8 | 638 | 171,0 | 119,4 | 51,6 |
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | - | - | - | - | - |
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo | 9 | 636 | 358,1 | 279,7 | 78,4 |
Fabbricazione di macchine elettriche ed apparecchiature elettriche ed ottiche | 3 | 221 | 277,9 | 226,0 | 51,9 |
Fabbricazione di macchine, apparecchi meccanici e mezzi di trasporto | 9 | 661 | 313,5 | 229,4 | 84,1 |
Altre industrie manifatturiere | 3 | 186 | 158,7 | 91,4 | 67,4 |
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua calda e rifiuti | 9 | 584 | 182,8 | 103,0 | 79,8 |
Costruzioni | 14 | 959 | 226,5 | 172,1 | 54,4 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e beni personali e per la casa | 20 | 1.300 | 434,8 | 383,0 | 51,8 |
Trasporto e magazzinaggio | 5 | 406 | 76,7 | 29,2 | 47,5 |
Alberghi e ristoranti | 4 | 292 | 101,6 | 54,3 | 47,4 |
Servizi di informazione e comunicazione | 10 | 715 | 133,2 | 60,6 | 72,6 |
Attività finanziarie e assicurative | 1 | 61 | 131,1 | 52,4 | 78,8 |
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali | 14 | 974 | 136,6 | 101,0 | 35,6 |
Istruzione | 1 | 54 | 46,9 | 16,7 | 30,2 |
Sanità e altri servizi sociali | 15 | 1.022 | 42,9 | 15,3 | 27,6 |
Altri servizi pubblici, sociali e personali | - | - | - | - | - |
Totale | 145 | 10.097 | - | - | - |
100 addetti e oltre | (valori in migliaia di euro) |
Settori di attività economica | Imprese (numero) | Addetti (numero) | Valore della produzione per addetto | Costi di produzione per addetto | Margine operativo lordo per addetto |
Estrazione di minerali non energetici | - | - | - | - | - |
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco | 7 | 1.147 | 424,3 | 346,6 | 77,8 |
Industrie tessili e dell'abbigliamento | 2 | 374 | 520,2 | 448,7 | 71,6 |
Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari | 2 | 343 | 263,7 | 194,3 | 69,5 |
Legno, carta e stampa | 2 | 684 | 580,7 | 478,8 | 101,9 |
Coke, chimica e farmaceutica | 5 | 1.240 | 668,2 | 565,3 | 102,9 |
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | 1 | 464 | 239,5 | 176,0 | 63,5 |
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 1 | 142 | 198,2 | 133,1 | 65,1 |
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo | 5 | 930 | 236,3 | 154,9 | 81,4 |
Fabbricazione di macchine elettriche ed apparecchiature elettriche ed ottiche | - | - | - | - | - |
Fabbricazione di macchine, apparecchi meccanici e mezzi di trasporto | 5 | 1.750 | 473,7 | 356,0 | 117,7 |
Altre industrie manifatturiere | - | - | - | - | - |
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua calda e rifiuti | 7 | 1.510 | 743,6 | 618,7 | 124,9 |
Costruzioni | 3 | 517 | 141,3 | 101,8 | 39,4 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e beni personali e per la casa | 21 | 6.029 | 423,8 | 372,1 | 51,7 |
Trasporto e magazzinaggio | 9 | 3.030 | 269,9 | 151,5 | 118,4 |
Alberghi e ristoranti | 2 | 1.038 | 50,6 | 22,8 | 27,8 |
Servizi di informazione e comunicazione | 8 | 2.593 | 137,1 | 72,6 | 64,5 |
Attività finanziarie e assicurative | - | - | - | - | - |
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali | 15 | 6.628 | 27,8 | 6,3 | 21,5 |
Istruzione | - | - | - | - | - |
Sanità e altri servizi sociali | 22 | 4.143 | 32,8 | 9,8 | 22,9 |
Altri servizi pubblici, sociali e personali | 1 | 108 | 71,9 | 44,9 | 27,0 |
Totale | 118 | 32.670 | - | - | - |
Totale | (valori in migliaia di euro) |
Settori di attività economica | Imprese (numero) | Addetti (numero) | Valore della produzione per addetto | Costi di produzione per addetto | Margine operativo lordo per addetto |
Estrazione di minerali non energetici | 38 | 334 | 104,7 | 68,5 | 36,2 |
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco | 120 | 2.870 | 407,9 | 341,0 | 67,0 |
Industrie tessili e dell'abbigliamento | 20 | 839 | 417,2 | 347,7 | 69,5 |
Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari | 7 | 390 | 248,2 | 182,1 | 66,1 |
Legno, carta e stampa | 135 | 2.516 | 361,5 | 283,3 | 78,1 |
Coke, chimica e farmaceutica | 22 | 1.496 | 619,0 | 519,5 | 99,5 |
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | 40 | 1.495 | 220,7 | 159,9 | 60,8 |
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 76 | 948 | 162,2 | 108,9 | 53,3 |
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo | 163 | 3.475 | 221,5 | 149,9 | 71,6 |
Fabbricazione di macchine elettriche ed apparecchiature elettriche ed ottiche | 57 | 771 | 205,5 | 153,6 | 51,9 |
Fabbricazione di macchine, apparecchi meccanici e mezzi di trasporto | 125 | 3.550 | 360,7 | 270,0 | 90,7 |
Altre industrie manifatturiere | 105 | 885 | 177,1 | 121,8 | 55,3 |
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua calda e rifiuti | 215 | 2.724 | 724,5 | 476,7 | 247,8 |
Costruzioni | 1.005 | 6.771 | 186,2 | 140,3 | 45,9 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e beni personali e per la casa | 1.094 | 14.170 | 403,3 | 352,6 | 50,7 |
Trasporto e magazzinaggio | 233 | 5.670 | 238,4 | 148,8 | 89,6 |
Alberghi e ristoranti | 502 | 5.278 | 85,3 | 45,2 | 40,1 |
Servizi di informazione e comunicazione | 387 | 5.079 | 120,2 | 62,5 | 57,6 |
Attività finanziarie e assicurative | 80 | 322 | 142,4 | 83,2 | 59,3 |
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali | 1.523 | 10.790 | 96,4 | 60,1 | 36,4 |
Istruzione | 65 | 546 | 66,3 | 33,9 | 32,4 |
Sanità e altri servizi sociali | 112 | 6.087 | 38,7 | 13,8 | 24,9 |
Altri servizi pubblici, sociali e personali | 162 | 794 | 106,3 | 69,1 | 37,3 |
Totale | 6.286 | 77.800 | - | - | - |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |