indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.4 - Unità di lavoro totali interne per branca (1995-2019)
(media annua in migliaia) |
Branche | 1995 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 16,80 | 15,60 | 14,50 | 14,40 | 14,60 | 16,00 | 18,30 | 17,42 |
Industria in senso stretto | 33,30 | 36,60 | 33,50 | 31,10 | 31,50 | 33,10 | 33,60 | 33,81 |
Industria estrattiva | 1,00 | 1,10 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Industrie alimentari e delle bevande | 4,50 | 4,40 | 4,20 | 4,50 | 4,70 | 4,80 | 5,00 | 5,04 |
Industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle | 2,50 | 2,10 | 1,70 | 1,40 | 1,30 | 5,30 | 5,40 | 5,40 |
Industria del legno, del mobile, della carta, editoria; altre ind. manif.; riparaz. e install. macchinari | 8,10 | 8,60 | 8,20 | 7,70 | 7,60 | 4,50 | 4,30 | 4,31 |
Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche, gomma, plastica e lavorazione minerali non met. | 6,00 | 6,90 | 6,10 | 5,00 | 5,20 | 5,50 | 5,70 | 5,74 |
Siderurgia, metalmeccanica, meccanica di precisione | 8,80 | 11,00 | 9,80 | 9,20 | 9,40 | 9,60 | 10,00 | 10,08 |
Energia, acqua, gas, rifiuti | 2,40 | 2,50 | 2,80 | 2,80 | 2,90 | 2,90 | 2,70 | 2,74 |
Costruzioni | 17,90 | 18,80 | 18,80 | 18,20 | 17,80 | 17,20 | 17,10 | 17,00 |
Commercio, alberghi e pubblici esercizi, trasporti e comunicazioni | 59,90 | 63,80 | 68,60 | 67,00 | 67,70 | 68,40 | 71,00 | 71,83 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 28,10 | 29,30 | 32,20 | 28,80 | 29,00 | 29,40 | 29,50 | 29,79 |
Trasporti, magazzinaggio e logistica e servizi di informazione e comunicazione | 12,10 | 14,70 | 15,70 | 16,50 | 16,50 | 16,60 | 17,90 | 17,94 |
Servizi di alloggio e di ristorazione | 19,70 | 19,80 | 20,70 | 21,70 | 22,20 | 22,40 | 23,60 | 24,10 |
Intermediazione monetaria e finanziaria; servizi alle imprese | 18,80 | 28,90 | 32,80 | 34,50 | 35,50 | 35,90 | 35,70 | 35,16 |
Attività finanziarie e assicurative | 4,90 | 5,60 | 6,00 | 5,60 | 5,70 | 5,70 | 5,20 | 5,14 |
Attività immobiliari | 1,50 | 1,80 | 2,40 | 2,30 | 2,30 | 2,10 | 2,10 | 1,99 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche; amministrazione e servizi di supporto | 12,40 | 21,50 | 24,40 | 26,60 | 27,50 | 28,10 | 28,40 | 28,03 |
Altri servizi | 68,10 | 69,50 | 74,00 | 74,20 | 73,90 | 73,90 | 75,60 | 76,70 |
Pubblica amministrazione | 20,00 | 17,70 | 17,80 | 16,90 | 16,70 | 14,40 | 14,30 | 14,45 |
Istruzione | 14,60 | 16,70 | 18,00 | 18,20 | 18,40 | 19,50 | 19,60 | 19,90 |
Sanità e assistenza | 11,50 | 15,10 | 17,50 | 18,40 | 19,10 | 21,20 | 22,60 | 22,93 |
Altri servizi e servizi alla persona | 22,00 | 20,00 | 20,70 | 20,70 | 19,70 | 18,80 | 19,10 | 19,42 |
Totale | 214,80 | 233,20 | 242,20 | 239,40 | 241,00 | 244,50 | 251,30 | 251,92 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |