indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.3 - Redditi interni da lavoro dipendente per branca (1995-2019)
(valori in milioni di euro correnti) |
Branche | 1995 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 78,90 | 68,30 | 73,10 | 84,20 | 81,60 | 69,60 | 93,20 | 94,90 |
Industria in senso stretto | 861,10 | 1.265,00 | 1.345,50 | 1.349,10 | 1.379,80 | 1.407,10 | 1.462,90 | 1.481,28 |
Industria estrattiva | 33,60 | 37,40 | 25,10 | 15,30 | 15,30 | 13,70 | 13,90 | 14,07 |
Industrie alimentari e delle bevande | 114,10 | 141,30 | 159,50 | 170,80 | 181,70 | 190,10 | 198,30 | 200,79 |
Industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle | 48,10 | 57,80 | 58,80 | 57,50 | 57,20 | 56,40 | 60,60 | 61,36 |
Industria del legno, del mobile, della carta, editoria; altre ind. manif.; riparaz. e install. macchinari | 159,60 | 257,40 | 273,60 | 262,30 | 257,60 | 270,30 | 278,60 | 282,10 |
Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche, gomma, plastica e lavorazione minerali non met. | 173,90 | 260,20 | 267,10 | 248,30 | 254,40 | 249,90 | 257,50 | 260,74 |
Siderurgia, metalmeccanica, meccanica di precisione | 246,40 | 403,20 | 431,10 | 442,90 | 455,60 | 469,90 | 505,20 | 511,55 |
Energia, acqua, gas, rifiuti | 85,40 | 107,70 | 130,30 | 152,00 | 158,00 | 156,80 | 148,80 | 150,67 |
Costruzioni | 306,70 | 363,40 | 448,80 | 404,10 | 395,10 | 393,30 | 418,60 | 437,40 |
Commercio, alberghi e pubblici esercizi, trasporti e comunicazioni | 972,00 | 1.341,60 | 1.679,60 | 1.805,10 | 1.920,40 | 2.006,90 | 2.105,90 | 2.153,80 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 372,50 | 535,50 | 688,50 | 711,80 | 739,80 | 746,00 | 759,70 | 776,98 |
Trasporti, magazzinaggio e logistica e servizi di informazione e comunicazione | 294,20 | 427,80 | 513,60 | 582,40 | 640,00 | 684,20 | 727,90 | 744,46 |
Servizi di alloggio e di ristorazione | 305,30 | 378,30 | 477,50 | 510,90 | 540,60 | 576,70 | 618,30 | 632,36 |
Intermediazione monetaria e finanziaria; servizi alle imprese | 434,10 | 711,70 | 903,20 | 882,00 | 891,10 | 906,30 | 916,80 | 918,00 |
Attività finanziarie e assicurative | 219,70 | 325,30 | 352,20 | 345,50 | 351,80 | 339,20 | 319,50 | 319,92 |
Attività immobiliari | 11,00 | 17,70 | 15,40 | 13,80 | 12,60 | 12,70 | 13,20 | 13,22 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche; amministrazione e servizi di supporto | 203,40 | 368,70 | 535,60 | 522,70 | 526,70 | 554,40 | 584,10 | 584,86 |
Altri servizi | 1.357,70 | 2.081,10 | 2.495,20 | 2.554,00 | 2.531,40 | 2.544,60 | 2.623,40 | 2.674,90 |
Pubblica amministrazione | 438,70 | 675,60 | 674,20 | 689,70 | 832,50 | 803,50 | 822,40 | 838,54 |
Istruzione | 425,90 | 630,40 | 788,30 | 782,00 | 597,10 | 610,00 | 620,40 | 632,58 |
Sanità e assistenza | 277,10 | 552,20 | 750,30 | 786,00 | 816,10 | 841,10 | 874,70 | 891,87 |
Altri servizi e servizi alla persona | 216,00 | 222,90 | 282,40 | 296,30 | 285,70 | 290,00 | 305,90 | 311,91 |
Totale | 4.010,50 | 5.831,10 | 6.945,40 | 7.078,50 | 7.199,40 | 7.327,80 | 7.620,80 | 7.760,28 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |