indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.2 - Valore aggiunto ai prezzi base per branca (1995-2019)
(valori in milioni di euro correnti) |
Branche | 1995 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 395,90 | 458,80 | 561,30 | 685,50 | 679,40 | 605,30 | 814,60 | 774,53 |
Industria in senso stretto | 1.979,90 | 2.663,90 | 2.616,20 | 2.941,00 | 3.129,80 | 3.233,60 | 3.410,80 | 3.455,33 |
Industria estrattiva | 46,90 | 53,60 | 35,50 | 22,00 | 22,40 | 22,40 | 18,30 | 18,23 |
Industrie alimentari e delle bevande | 241,10 | 254,00 | 264,30 | 289,60 | 329,70 | 330,90 | 349,40 | 366,39 |
Industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle | 111,80 | 106,30 | 89,70 | 99,10 | 102,00 | 121,30 | 124,00 | 118,81 |
Industria del legno, del mobile, della carta, editoria; altre ind. manif.; riparaz. e install. macchinari | 375,40 | 493,90 | 537,50 | 514,30 | 530,20 | 536,10 | 529,50 | 525,99 |
Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche, gomma, plastica e lavorazione minerali non met. | 337,00 | 447,20 | 463,40 | 407,50 | 426,40 | 488,20 | 456,90 | 458,52 |
Siderurgia, metalmeccanica, meccanica di precisione | 542,30 | 704,70 | 724,40 | 771,90 | 808,30 | 861,60 | 926,90 | 946,69 |
Energia, acqua, gas, rifiuti | 325,40 | 604,20 | 501,40 | 836,60 | 910,80 | 873,10 | 1.005,80 | 1.020,70 |
Costruzioni | 506,90 | 844,00 | 979,40 | 831,80 | 809,50 | 837,10 | 875,70 | 920,38 |
Commercio, alberghi e pubblici esercizi, trasporti e comunicazioni | 2.592,70 | 3.574,90 | 3.778,30 | 3.842,10 | 4.090,10 | 4.273,90 | 4.433,60 | 4.580,12 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 1.229,40 | 1.522,90 | 1.620,30 | 1.594,20 | 1.683,00 | 1.684,90 | 1.729,70 | 1.781,08 |
Trasporti, magazzinaggio e logistica e servizi di informazione e comunicazione | 517,90 | 936,60 | 1.085,10 | 1.205,60 | 1.299,00 | 1.415,20 | 1.443,80 | 1.486,16 |
Servizi di alloggio e di ristorazione | 845,40 | 1.115,40 | 1.072,90 | 1.042,30 | 1.108,10 | 1.173,80 | 1.260,10 | 1.312,88 |
Intermediazione monetaria e finanziaria; servizi alle imprese | 2.205,10 | 3.988,70 | 4.568,60 | 4.950,30 | 4.918,70 | 4.998,10 | 5.055,00 | 5.103,56 |
Attività finanziarie e assicurative | 396,30 | 700,80 | 801,70 | 1.176,90 | 1.109,80 | 1.041,30 | 997,60 | 1.000,41 |
Attività immobiliari | 1.054,30 | 1.951,90 | 2.221,40 | 2.363,20 | 2.397,90 | 2.441,80 | 2.476,10 | 2.502,07 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche; amministrazione e servizi di supporto | 754,50 | 1.336,00 | 1.545,50 | 1.410,20 | 1.411,00 | 1.515,00 | 1.581,30 | 1.601,08 |
Altri servizi | 2.070,30 | 3.257,30 | 4.031,20 | 4.129,00 | 4.023,80 | 4.049,30 | 4.145,10 | 4.197,82 |
Pubblica amministrazione | 808,50 | 1.344,40 | 1.539,70 | 1.649,40 | 1.689,70 | 1.663,60 | 1.708,10 | 1.728,78 |
Istruzione | 472,20 | 735,00 | 917,40 | 925,80 | 743,30 | 754,90 | 763,60 | 772,84 |
Sanità e assistenza | 346,00 | 813,60 | 1.083,10 | 1.060,10 | 1.099,30 | 1.128,30 | 1.137,50 | 1.151,27 |
Altri servizi e servizi alla persona | 443,60 | 364,30 | 491,00 | 493,70 | 491,50 | 502,50 | 535,90 | 544,93 |
Totale | 9.750,80 | 14.787,60 | 16.535,00 | 17.379,70 | 17.651,30 | 17.997,30 | 18.734,80 | 19.031,74 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |