indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.1 - Prodotto interno lordo provinciale (1995-2019)
Anni | Prodotto interno lordo complessivo (valori in milioni di euro) | Prodotto interno lordo per abitante (valori in migliaia di euro) |
Prezzi correnti | Prezzi costanti (2010) | Prezzi correnti | Prezzi costanti (2010) |
1995 | 10.798,30 | 16.281,20 | 23,44 | 35,35 |
2000 | 13.880,20 | 18.610,60 | 29,17 | 39,12 |
2005 | 16.381,90 | 19.008,90 | 32,76 | 38,02 |
2010 | 18.412,50 | 19.402,70 | 34,93 | 36,81 |
2015 | 19.385,70 | 19.385,70 | 36,05 | 36,05 |
2016 | 19.722,80 | 19.687,50 | 36,63 | 36,57 |
2017 | 20.124,90 | 19.935,50 | 37,32 | 36,97 |
2018 | 20.918,10 | 20.533,20 | 38,61 | 37,90 |
2019 | 21.252,79 | 20.656,40 | 39,03 | 37,93 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |