indice del capitolo
indice generale note
TAV. VIII.14 - Imprese con almeno 10 addetti che utilizzano tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) (2004-2019)
(valori percentuali sul totale delle imprese con almeno 10 addetti) |
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione | 2004 | 2010 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 |
Internet | 92,2 | 95,6 | 99,7 | 99,3 | 99,2 | 99,2 |
Sito Web | 45,7 | 69,7 | 81,1 | 82,4 | 81,4 | 81,6 |
Banda larga fissa o mobile | - | 84,9 | 96,7 | 96,4 | 97,3 | 94,7 |
Dialogo con la P.A. | - | 85,2 | - | - | - | - |
Vendita online via web e/o sistemi di tipo EDI | - | 7,2 | 18,3 | 20,4 | 24,3 | 24,7 |
Acquisto online via web e/o sistemi di tipo EDI | - | 29,9 | 47,8 | 49,8 | 51,1 | - |
Fornitura agli addetti di dispositivi portatili e connessioni mobili ad Internet per scopi lavorativi | - | - | - | - | - | - |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |