indice del capitolo
indice generale note
TAV. VII.9 - Biblioteche di pubblica lettura: principali caratteristiche e indicatori di attività, per comunità di valle (2018)
Comunità di Valle | Biblioteche | Punti di lettura | Patrimonio documentario | Personale | Numero medio prestiti per utente |
Adulti | Ragazzi | Totale |
Val di Fiemme | 3 | - | 102.394 | 10 | 9,1 | 11,2 | 9,8 |
Primiero | 2 | 1 | 69.800 | 7 | 8,9 | 6,9 | 8,3 |
Valsugana e Tesino | 7 | 1 | 183.132 | 21 | 10,2 | 10,5 | 10,3 |
Alta Valsugana e Bersntol | 8 | 5 | 263.419 | 33 | 10,6 | 11,1 | 10,7 |
Valle di Cembra | 3 | - | 70.903 | 5 | 10,8 | 8,9 | 10,0 |
Val di Non | 8 | 9 | 256.758 | 37 | 10,8 | 11,3 | 11,0 |
Valle di Sole | 5 | 1 | 103.486 | 17 | 8,0 | 6,7 | 7,6 |
Giudicarie | 7 | 6 | 256.035 | 27 | 10,0 | 8,8 | 9,7 |
Alto Garda e Ledro | 5 | - | 275.265 | 21 | 10,9 | 8,1 | 10,1 |
Vallagarina | 11 | 4 | 961.007 | 112 | 10,7 | 8,1 | 10,1 |
Comun General de Fascia | 3 | - | 59.783 | 4 | 9,1 | 11,8 | 9,7 |
Altipiani Cimbri | 3 | - | 70.527 | 5 | 7,0 | 8,5 | 7,3 |
Rotaliana-Königsberg | 4 | 3 | 156.414 | 17 | 10,7 | 11,1 | 10,8 |
Paganella | 1 | 4 | 59.403 | 7 | 10,1 | 12,3 | 10,7 |
Territorio Val d'Adige | 14 | 6 | 827.202 | 102 | 12,4 | 13,3 | 12,6 |
Valle dei Laghi | 2 | 6 | 87.673 | 9 | 11,5 | 11,3 | 11,4 |
Provincia | 86 | 46 | 3.803.201 | 434 | 10,7 | 10,3 | 10,6 |
Fonte: PAT, Servizio Attività Culturali |